Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

Gruppe 3 (U14)

Tabelle


Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 Lee,Ho In 1795 M SC Schwarz-Weiß Zell 9 8 0 1 8.0 52.0 46.00
2 Thombre,Vihaan 1828 M SF 59 Kornwestheim 9 7 0 2 7.0 55.5 41.00
3 Hasanovic,Arian 1685 M SF 59 Kornwestheim 9 7 0 2 7.0 49.5 36.00
4 Vinogradov,Ilia 1854 M SV 1947 Walldorf 9 6 1 2 6.5 55.5 37.25
5 Honcharuk,Artem 1342 M SK 1948 Buchen-Walld 9 6 1 2 6.5 53.5 35.25
6 Junesch,Emanuel Rich   M SG Ludwigsburg 1919 9 6 1 2 6.5 52.5 37.50
7 Tselepidis,Konstanti 1328 M Heilbronner SV 9 6 0 3 6.0 48.5 29.00
8 Ensslen,Jakob 1715   Karlsruher SF 1853 9 6 0 3 6.0 48.0 28.00
9 Pahle,Phileas 1569 M SV Hockenheim 9 6 0 3 6.0 47.0 29.50
10 Avdijaj,Endrit 1477 M Heilbronner SV 9 6 0 3 6.0 46.0 26.00
11 Luft,Felix 1294 M Karlsruher SF 1853 9 6 0 3 6.0 42.5 27.00
12 Lieberknecht,Pascal 1212 M SV 1947 Walldorf 9 5 1 3 5.5 49.5 25.75
13 Walzer,Justin 1649 M Mosbacher SC von 193 9 5 1 3 5.5 46.5 25.00
14 Gerhäußer,Mattis 1640 M SF Schwaigern 9 5 1 3 5.5 46.5 23.75
15 Senthil,Nagul 1258 M SC Kirchheim/Teck 9 5 1 3 5.5 45.0 22.75
16 Bodriyenko,Daniel 1675 M SF 59 Kornwestheim 9 5 1 3 5.5 44.0 23.00
17 Ilnizki,David 1156 M SF HN-Biberach 1978  9 5 0 4 5.0 47.0 20.00
18 Reichle,Sean-Lean 807 M TSV Heumaden 9 5 0 4 5.0 43.5 20.00
19 Voßenberg,Nils 1052 M SF HN-Biberach 1978  9 4 2 3 5.0 43.0 22.00
20 Zahn,David Damian 916 M SC Neckarsulm e.V. 9 5 0 4 5.0 40.5 19.50
21 Hauk,Valentin 943 M SF HN-Biberach 1978  9 5 0 4 5.0 40.5 18.50
22 Kueres,Leandro 763 M SC Eppingen 9 5 0 4 5.0 40.5 16.50
23 Shankar,Advay 1069 M Karlsruher SF 1853 9 5 0 4 5.0 38.0 16.00
24 Völker,Julius   M SK Lauffen 9 4 1 4 4.5 47.5 21.25
25 Moritz,Jakob 859 M SV 1947 Walldorf 9 4 1 4 4.5 42.5 18.75
26 Walburg,Lucas   M SF HN-Biberach 1978  9 4 1 4 4.5 40.5 16.75
27 Eyrisch,Gabriel   M SF Schwaigern 9 4 1 4 4.5 37.5 15.75
28 Zickler,Titus 921 M SC Neckarsulm e.V. 9 4 1 4 4.5 37.0 16.75
29 Öztürk,Talha   M Goldberg-Gym. Sindel 9 4 1 4 4.5 35.5 15.25
30 Ramusovic,Ismail   M Goldberg-Gym. Sindel 9 3 2 4 4.0 49.0 21.50
31 Baklanov,Viacheslav 882 M SF Rot 9 4 0 5 4.0 48.5 18.50
32 Grecu,Allan 760   SV Leingarten 9 4 0 5 4.0 39.0 15.00
33 Ilin,Michael     SF 59 Kornwestheim 9 4 0 5 4.0 38.5 13.00
34 Tekeli,Furkan   M SC Blauer Turm Bad W 9 4 0 5 4.0 38.0 12.50
35 Barth,Finn   M SC Ingersheim e.V. 9 4 0 5 4.0 36.5 13.50
36 Perney,Marc   M SV Oberstenfeld 9 4 0 5 4.0 35.5 11.50
37 Alexandrov,Ivan   M SF 59 Kornwestheim 9 4 0 5 4.0 34.0 11.50
38 Tagaddosi,Abulfazl   M SK Lauffen 9 4 0 5 4.0 32.5 12.00
39 Buck,Noel   M Goldberg-Gym. Sindel 9 3 1 5 3.5 39.5 15.00
40 Mühle,Sebastian 818 M SC Ingersheim e.V. 9 3 1 5 3.5 35.0 12.75
41 Henseler,Leon   M SK 1947 Sulzfeld 9 3 1 5 3.5 34.0 10.75
42 Feile,Luke   M SV Oberstenfeld 9 3 1 5 3.5 33.5 9.75
43 Toktas,Kerim   M Mosbacher SC von 193 9 3 0 6 3.0 39.5 9.50
44 Aubel,Julian   M SV Oberstenfeld 9 3 0 6 3.0 34.0 8.50
45 Bachevski,Stephan   M vereinslos 9 3 0 6 3.0 33.5 7.50
46 Ivanchev, Velin     Heilbronner SV 9 3 0 6 3.0 32.0 5.50
46 Schmiech,Fabian   M SV Leingarten 9 3 0 6 3.0 32.0 5.50
48 Nosov,Goscha   M SF 59 Kornwestheim 9 2 1 6 2.5 36.5 7.25
49 Schreier,Benjamin   M SC Ingersheim e.V. 9 2 1 6 2.5 33.0 5.75
50 Zheng,Shi-Tin   W vereinslos 9 1 1 7 1.5 28.5 2.25
51 Prem Chander,Mahande   M vereinslos 9 1 1 7 1.5 28.0 2.25

9. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Lee,Ho In (7) - Vinogradov,Ilia (6½) 1 - 0  
2 Hasanovic,Arian (6) - Avdijaj,Endrit (6) 1 - 0  
3 Walzer,Justin (5½) - Thombre,Vihaan (6) 0 - 1  
4 Pahle,Phileas (6) - Junesch,Emanuel Rich (5½) 0 - 1  
5 Lieberknecht,Pascal (5½) - Honcharuk,Artem (5½) 0 - 1  
6 Ilnizki,David (5) - Ensslen,Jakob (5) 0 - 1  
7 Reichle,Sean-Lean (5) - Tselepidis,Konstanti (5) 0 - 1  
8 Luft,Felix (5) - Voßenberg,Nils (5) 1 - 0  
9 Walburg,Lucas (4½) - Bodriyenko,Daniel (4½) 0 - 1  
10 Eyrisch,Gabriel (4½) - Gerhäußer,Mattis (4½) 0 - 1  
11 Baklanov,Viacheslav (4) - Senthil,Nagul (4½) 0 - 1  
12 Shankar,Advay (4) - Perney,Marc (4) 1 - 0  
13 Barth,Finn (4) - Hauk,Valentin (4) 0 - 1  
14 Zahn,David Damian (4) - Tekeli,Furkan (4) 1 - 0  
15 Ramusovic,Ismail (4) - Kueres,Leandro (4) 0 - 1  
16 Völker,Julius (4) - Öztürk,Talha (4) ½ - ½  
17 Zickler,Titus (3½) - Mühle,Sebastian (3½) 1 - 0  
18 Buck,Noel (3½) - Moritz,Jakob (3½) 0 - 1  
19 Toktas,Kerim (3) - Grecu,Allan (3) 0 - 1  
20 Schmiech,Fabian (3) - Alexandrov,Ivan (3) 0 - 1  
21 Bachevski,Stephan (3) - Tagaddosi,Abulfazl (3) 0 - 1  
22 Ilin,Michael (3) - Schreier,Benjamin (2½) 1 - 0  
23 Henseler,Leon (2½) - Nosov,Goscha (2½) 1 - 0  
24 Feile,Luke (2½) - Zheng,Shi-Tin (1½) 1 - 0  
25 Ivanchev, Velin (2) - Prem Chander,Mahande (1½) 1 - 0  
26 Aubel,Julian (2) - spielfrei (0) + - -  

8. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Thombre,Vihaan (6) - Lee,Ho In (6) 0 - 1  
2 Vinogradov,Ilia (5½) - Junesch,Emanuel Rich (5½) 1 - 0  
3 Honcharuk,Artem (5½) - Hasanovic,Arian (5) 0 - 1  
4 Tselepidis,Konstanti (5) - Pahle,Phileas (5) 0 - 1  
5 Bodriyenko,Daniel (4½) - Avdijaj,Endrit (5) 0 - 1  
6 Gerhäußer,Mattis (4½) - Walzer,Justin (4½) 0 - 1  
7 Senthil,Nagul (4½) - Lieberknecht,Pascal (4½) 0 - 1  
8 Ensslen,Jakob (4) - Baklanov,Viacheslav (4) 1 - 0  
9 Hauk,Valentin (4) - Luft,Felix (4) 0 - 1  
10 Ilnizki,David (4) - Ramusovic,Ismail (4) 1 - 0  
11 Voßenberg,Nils (4) - Völker,Julius (4) 1 - 0  
12 Reichle,Sean-Lean (4) - Zahn,David Damian (4) 1 - 0  
13 Mühle,Sebastian (3½) - Eyrisch,Gabriel (3½) 0 - 1  
14 Buck,Noel (3½) - Walburg,Lucas (3½) 0 - 1  
15 Moritz,Jakob (3½) - Shankar,Advay (3) 0 - 1  
16 Kueres,Leandro (3) - Toktas,Kerim (3) 1 - 0  
17 Grecu,Allan (3) - Barth,Finn (3) 0 - 1  
18 Perney,Marc (3) - Schmiech,Fabian (3) 1 - 0  
19 Tekeli,Furkan (3) - Ilin,Michael (3) 1 - 0  
20 Öztürk,Talha (3) - Henseler,Leon (2½) 1 - 0  
21 Schreier,Benjamin (2½) - Zickler,Titus (2½) 0 - 1  
22 Alexandrov,Ivan (2) - Ivanchev, Velin (2) 1 - 0  
23 Nosov,Goscha (2) - Feile,Luke (2) ½ - ½  
24 Aubel,Julian (2) - Bachevski,Stephan (2) 0 - 1  
25 Zheng,Shi-Tin (1) - Prem Chander,Mahande (1) ½ - ½  
26 Tagaddosi,Abulfazl (2) - spielfrei (0) + - -  

7. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Lee,Ho In (5) - Honcharuk,Artem (5½) 1 - 0  
2 Hasanovic,Arian (5) - Thombre,Vihaan (5) 0 - 1  
3 Vinogradov,Ilia (4½) - Bodriyenko,Daniel (4½) 1 - 0  
4 Junesch,Emanuel Rich (4½) - Ensslen,Jakob (4) 1 - 0  
5 Lieberknecht,Pascal (4) - Gerhäußer,Mattis (4) ½ - ½  
6 Pahle,Phileas (4) - Ilnizki,David (4) 1 - 0  
7 Avdijaj,Endrit (4) - Baklanov,Viacheslav (4) 1 - 0  
8 Ramusovic,Ismail (4) - Tselepidis,Konstanti (4) 0 - 1  
9 Walzer,Justin (3½) - Moritz,Jakob (3½) 1 - 0  
10 Eyrisch,Gabriel (3½) - Senthil,Nagul (3½) 0 - 1  
11 Luft,Felix (3) - Kueres,Leandro (3) 1 - 0  
12 Völker,Julius (3) - Shankar,Advay (3) 1 - 0  
13 Tekeli,Furkan (3) - Voßenberg,Nils (3) 0 - 1  
14 Toktas,Kerim (3) - Hauk,Valentin (3) 0 - 1  
15 Zahn,David Damian (3) - Ilin,Michael (3) 1 - 0  
16 Öztürk,Talha (3) - Reichle,Sean-Lean (3) 0 - 1  
17 Walburg,Lucas (2½) - Zickler,Titus (2½) 1 - 0  
18 Henseler,Leon (2½) - Buck,Noel (2½) 0 - 1  
19 Feile,Luke (2) - Mühle,Sebastian (2½) 0 - 1  
20 Tagaddosi,Abulfazl (2) - Grecu,Allan (2) 0 - 1  
21 Ivanchev, Velin (2) - Perney,Marc (2) 0 - 1  
22 Schmiech,Fabian (2) - Nosov,Goscha (2) 1 - 0  
23 Barth,Finn (2) - Aubel,Julian (2) 1 - 0  
24 Prem Chander,Mahande (1) - Alexandrov,Ivan (1) 0 - 1  
25 Bachevski,Stephan (1) - Zheng,Shi-Tin (1) 1 - 0  
26 Schreier,Benjamin (1½) - spielfrei (0) + - -  

6. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Honcharuk,Artem (4½) - Junesch,Emanuel Rich (4½) 1 - 0  
2 Thombre,Vihaan (4) - Vinogradov,Ilia (4½) 1 - 0  
3 Gerhäußer,Mattis (4) - Lee,Ho In (4) 0 - 1  
4 Ensslen,Jakob (4) - Hasanovic,Arian (4) 0 - 1  
5 Bodriyenko,Daniel (3½) - Walzer,Justin (3½) 1 - 0  
6 Shankar,Advay (3) - Pahle,Phileas (3) 0 - 1  
7 Voßenberg,Nils (3) - Avdijaj,Endrit (3) 0 - 1  
8 Tselepidis,Konstanti (3) - Hauk,Valentin (3) 1 - 0  
9 Baklanov,Viacheslav (3) - Luft,Felix (3) 1 - 0  
10 Senthil,Nagul (3) - Moritz,Jakob (3) ½ - ½  
11 Ilin,Michael (3) - Lieberknecht,Pascal (3) 0 - 1  
12 Ilnizki,David (3) - Zahn,David Damian (3) 1 - 0  
13 Zickler,Titus (2½) - Ramusovic,Ismail (3) 0 - 1  
14 Reichle,Sean-Lean (2) - Buck,Noel (2½) 1 - 0  
15 Grecu,Allan (2) - Eyrisch,Gabriel (2½) 0 - 1  
16 Mühle,Sebastian (2) - Walburg,Lucas (2) ½ - ½  
17 Nosov,Goscha (2) - Kueres,Leandro (2) 0 - 1  
18 Perney,Marc (2) - Völker,Julius (2) 0 - 1  
19 Feile,Luke (2) - Öztürk,Talha (2) 0 - 1  
20 Barth,Finn (2) - Tekeli,Furkan (2) 0 - 1  
21 Aubel,Julian (2) - Toktas,Kerim (2) 0 - 1  
22 Schreier,Benjamin (1½) - Ivanchev, Velin (1) 0 - 1  
23 Alexandrov,Ivan (1) - Henseler,Leon (1½) 0 - 1  
24 Prem Chander,Mahande (1) - Schmiech,Fabian (1) 0 - 1  
25 Zheng,Shi-Tin (1) - Tagaddosi,Abulfazl (1) 0 - 1  
26 Bachevski,Stephan (0) - spielfrei (0) + - -  

5. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Vinogradov,Ilia (4) - Honcharuk,Artem (4) ½ - ½  
2 Junesch,Emanuel Rich (3½) - Bodriyenko,Daniel (3½) 1 - 0  
3 Pahle,Phileas (3) - Thombre,Vihaan (3) 0 - 1  
4 Lee,Ho In (3) - Senthil,Nagul (3) 1 - 0  
5 Avdijaj,Endrit (3) - Ensslen,Jakob (3) 0 - 1  
6 Hasanovic,Arian (3) - Tselepidis,Konstanti (3) 1 - 0  
7 Ramusovic,Ismail (3) - Gerhäußer,Mattis (3) 0 - 1  
8 Zickler,Titus (2½) - Baklanov,Viacheslav (2) 0 - 1  
9 Walzer,Justin (3) - Voßenberg,Nils (2½) ½ - ½  
10 Luft,Felix (2) - Reichle,Sean-Lean (2) 1 - 0  
11 Kueres,Leandro (2) - Lieberknecht,Pascal (2) 0 - 1  
12 Völker,Julius (2) - Ilnizki,David (2) 0 - 1  
13 Shankar,Advay (2) - Feile,Luke (2) 1 - 0  
14 Hauk,Valentin (2) - Walburg,Lucas (2) 1 - 0  
15 Zahn,David Damian (2) - Toktas,Kerim (2) 1 - 0  
16 Moritz,Jakob (2) - Perney,Marc (2) 1 - 0  
17 Ilin,Michael (2) - Mühle,Sebastian (2) 1 - 0  
18 Buck,Noel (1½) - Öztürk,Talha (2) 1 - 0  
19 Eyrisch,Gabriel (1½) - Schreier,Benjamin (1½) 1 - 0  
20 Alexandrov,Ivan (1) - Grecu,Allan (1) 0 - 1  
21 Ivanchev, Velin (1) - Nosov,Goscha (1) 0 - 1  
22 Schmiech,Fabian (1) - Barth,Finn (1) 0 - 1  
23 Zheng,Shi-Tin (1) - Tekeli,Furkan (1) 0 - 1  
24 Tagaddosi,Abulfazl (1) - Aubel,Julian (1) 0 - 1  
25 Henseler,Leon (½) - Bachevski,Stephan (0) 1 - 0  
26 Prem Chander,Mahande (0) - spielfrei (0) + - -  

4. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Tselepidis,Konstanti (3) - Vinogradov,Ilia (3) 0 - 1  
2 Thombre,Vihaan (3) - Honcharuk,Artem (3) 0 - 1  
3 Junesch,Emanuel Rich (3) - Ramusovic,Ismail (2½) ½ - ½  
4 Bodriyenko,Daniel (2½) - Zickler,Titus (2½) 1 - 0  
5 Lieberknecht,Pascal (2) - Lee,Ho In (2) 0 - 1  
6 Ensslen,Jakob (2) - Hauk,Valentin (2) 1 - 0  
7 Ilnizki,David (2) - Hasanovic,Arian (2) 0 - 1  
8 Baklanov,Viacheslav (2) - Walzer,Justin (2) 0 - 1  
9 Gerhäußer,Mattis (2) - Shankar,Advay (2) 1 - 0  
10 Völker,Julius (2) - Pahle,Phileas (2) 0 - 1  
11 Toktas,Kerim (2) - Avdijaj,Endrit (2) 0 - 1  
12 Senthil,Nagul (2) - Zahn,David Damian (2) 1 - 0  
13 Voßenberg,Nils (1½) - Moritz,Jakob (2) 1 - 0  
14 Mühle,Sebastian (1) - Buck,Noel (1½) 1 - 0  
15 Nosov,Goscha (1) - Luft,Felix (1) 0 - 1  
16 Reichle,Sean-Lean (1) - Alexandrov,Ivan (1) 1 - 0  
17 Kueres,Leandro (1) - Barth,Finn (1) 1 - 0  
18 Perney,Marc (1) - Grecu,Allan (1) 1 - 0  
19 Öztürk,Talha (1) - Ivanchev, Velin (1) 1 - 0  
20 Feile,Luke (1) - Tagaddosi,Abulfazl (1) 1 - 0  
21 Walburg,Lucas (1) - Schmiech,Fabian (1) 1 - 0  
22 Aubel,Julian (1) - Ilin,Michael (1) 0 - 1  
23 Eyrisch,Gabriel (½) - Henseler,Leon (½) 1 - 0  
24 Schreier,Benjamin (½) - Prem Chander,Mahande (0) 1 - 0  
25 Tekeli,Furkan (0) - Bachevski,Stephan (0) 1 - 0  
26 Zheng,Shi-Tin (0) - spielfrei (0) + - -  

3. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Vinogradov,Ilia (2) - Gerhäußer,Mattis (2) 1 - 0  
2 Avdijaj,Endrit (2) - Thombre,Vihaan (2) 0 - 1  
3 Lee,Ho In (2) - Tselepidis,Konstanti (2) 0 - 1  
4 Honcharuk,Artem (2) - Ensslen,Jakob (2) 1 - 0  
5 Hasanovic,Arian (2) - Junesch,Emanuel Rich (2) 0 - 1  
6 Ramusovic,Ismail (2) - Bodriyenko,Daniel (2) ½ - ½  
7 Zickler,Titus (1½) - Voßenberg,Nils (1½) 1 - 0  
8 Walzer,Justin (1) - Reichle,Sean-Lean (1) 1 - 0  
9 Pahle,Phileas (1) - Kueres,Leandro (1) 1 - 0  
10 Luft,Felix (1) - Völker,Julius (1) 0 - 1  
11 Ivanchev, Velin (1) - Senthil,Nagul (1) 0 - 1  
12 Lieberknecht,Pascal (1) - Walburg,Lucas (1) 1 - 0  
13 Barth,Finn (1) - Ilnizki,David (1) 0 - 1  
14 Shankar,Advay (1) - Nosov,Goscha (1) 1 - 0  
15 Hauk,Valentin (1) - Perney,Marc (1) 1 - 0  
16 Zahn,David Damian (1) - Öztürk,Talha (1) 1 - 0  
17 Tagaddosi,Abulfazl (1) - Baklanov,Viacheslav (1) 0 - 1  
18 Moritz,Jakob (1) - Ilin,Michael (1) 1 - 0  
19 Toktas,Kerim (1) - Mühle,Sebastian (1) 1 - 0  
20 Buck,Noel (½) - Eyrisch,Gabriel (½) 1 - 0  
21 Grecu,Allan (0) - Tekeli,Furkan (0) 1 - 0  
22 Henseler,Leon (0) - Schreier,Benjamin (0) ½ - ½  
23 Prem Chander,Mahande (0) - Aubel,Julian (0) 0 - 1  
24 Bachevski,Stephan (0) - Feile,Luke (0) 0 - 1  
25 Schmiech,Fabian (0) - Zheng,Shi-Tin (0) 1 - 0  
26 Alexandrov,Ivan (0) - spielfrei (0) + - -  

2. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Senthil,Nagul (1) - Vinogradov,Ilia (1) 0 - 1  
2 Thombre,Vihaan (1) - Luft,Felix (1) 1 - 0  
3 Ilnizki,David (1) - Lee,Ho In (1) 0 - 1  
4 Ensslen,Jakob (1) - Shankar,Advay (1) 1 - 0  
5 Baklanov,Viacheslav (1) - Hasanovic,Arian (1) 0 - 1  
6 Bodriyenko,Daniel (1) - Zahn,David Damian (1) 1 - 0  
7 Junesch,Emanuel Rich (1) - Walzer,Justin (1) 1 - 0  
8 Gerhäußer,Mattis (1) - Moritz,Jakob (1) 1 - 0  
9 Ramusovic,Ismail (1) - Pahle,Phileas (1) 1 - 0  
10 Avdijaj,Endrit (1) - Reichle,Sean-Lean (1) 1 - 0  
11 Ilin,Michael (1) - Honcharuk,Artem (1) 0 - 1  
12 Tselepidis,Konstanti (1) - Tagaddosi,Abulfazl (1) 1 - 0  
13 Voßenberg,Nils (½) - Eyrisch,Gabriel (½) 1 - 0  
14 Zickler,Titus (½) - Buck,Noel (½) 1 - 0  
15 Tekeli,Furkan (0) - Lieberknecht,Pascal (0) 0 - 1  
16 Aubel,Julian (0) - Hauk,Valentin (0) 0 - 1  
17 Mühle,Sebastian (0) - Henseler,Leon (0) 1 - 0  
18 Kueres,Leandro (0) - Bachevski,Stephan (0) 1 - 0  
19 Walburg,Lucas (0) - Grecu,Allan (0) 1 - 0  
20 Völker,Julius (0) - Alexandrov,Ivan (0) 1 - 0  
21 Zheng,Shi-Tin (0) - Ivanchev, Velin (0) 0 - 1  
22 Schreier,Benjamin (0) - Nosov,Goscha (0) 0 - 1  
23 Perney,Marc (0) - Prem Chander,Mahande (0) 1 - 0  
24 Feile,Luke (0) - Barth,Finn (0) 0 - 1  
25 Öztürk,Talha (0) - Schmiech,Fabian (0) 1 - 0  
26 Toktas,Kerim (0) - spielfrei (0) + - -  

1. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Vinogradov,Ilia () - Kueres,Leandro () 1 - 0  
2 Grecu,Allan () - Thombre,Vihaan () 0 - 1  
3 Lee,Ho In () - Völker,Julius () 1 - 0  
4 Ivanchev, Velin () - Ensslen,Jakob () 0 - 1  
5 Hasanovic,Arian () - Schreier,Benjamin () 1 - 0  
6 Prem Chander,Mahande () - Bodriyenko,Daniel () 0 - 1  
7 Walzer,Justin () - Feile,Luke () 1 - 0  
8 Schmiech,Fabian () - Gerhäußer,Mattis () 0 - 1  
9 Pahle,Phileas () - Tekeli,Furkan () 1 - 0  
10 Henseler,Leon () - Avdijaj,Endrit () 0 - 1  
11 Honcharuk,Artem () - Aubel,Julian () 1 - 0  
12 Bachevski,Stephan () - Tselepidis,Konstanti () 0 - 1  
13 Luft,Felix () - Walburg,Lucas () 1 - 0  
14 Alexandrov,Ivan () - Senthil,Nagul () 0 - 1  
15 Lieberknecht,Pascal () - Junesch,Emanuel Rich () 0 - 1  
16 Nosov,Goscha () - Ilnizki,David () 0 - 1  
17 Shankar,Advay () - Zheng,Shi-Tin () 1 - 0  
18 Buck,Noel () - Voßenberg,Nils () ½ - ½  
19 Hauk,Valentin () - Ramusovic,Ismail () 0 - 1  
20 Eyrisch,Gabriel () - Zickler,Titus () ½ - ½  
21 Zahn,David Damian () - Perney,Marc () 1 - 0  
22 Barth,Finn () - Baklanov,Viacheslav () 0 - 1  
23 Moritz,Jakob () - Öztürk,Talha () 1 - 0  
24 Tagaddosi,Abulfazl () - Mühle,Sebastian () 1 - 0  
25 Reichle,Sean-Lean () - Toktas,Kerim () 1 - 0  
26 Ilin,Michael () - spielfrei () + - -  

Teilnehmer


TlnN Teilnehmer TWZ ELO NWZ Verein/Ort
1 Vinogradov,Ilia 1854 1756 1854 SV 1947 Walldorf
2 Thombre,Vihaan 1828 1828 1716 SF 59 Kornwestheim
3 Lee,Ho In 1795 1795 1774 SC Schwarz-Weiß Zell
4 Ensslen,Jakob 1715 1714 1715 Karlsruher SF 1853
5 Hasanovic,Arian 1685 1685 1482 SF 59 Kornwestheim
6 Bodriyenko,Daniel 1675 1675 1556 SF 59 Kornwestheim
7 Walzer,Justin 1649 1649 1236 Mosbacher SC von 193
8 Gerhäußer,Mattis 1640 1640 1350 SF Schwaigern
9 Pahle,Phileas 1569 1569 1337 SV Hockenheim
10 Avdijaj,Endrit 1477   1477 Heilbronner SV
11 Honcharuk,Artem 1342   1342 SK 1948 Buchen-Walld
12 Tselepidis,Konstantinos 1328   1328 Heilbronner SV
13 Luft,Felix 1294   1294 Karlsruher SF 1853
14 Senthil,Nagul 1258   1258 SC Kirchheim/Teck
15 Lieberknecht,Pascal 1212   1212 SV 1947 Walldorf
16 Ilnizki,David 1156   1156 SF HN-Biberach 1978 
17 Shankar,Advay 1069   1069 Karlsruher SF 1853
18 Voßenberg,Nils 1052   1052 SF HN-Biberach 1978 
19 Hauk,Valentin 943   943 SF HN-Biberach 1978 
20 Zickler,Titus 921   921 SC Neckarsulm e.V.
21 Zahn,David Damian 916   916 SC Neckarsulm e.V.
22 Baklanov,Viacheslav 882   882 SF Rot
23 Moritz,Jakob 859   859 SV 1947 Walldorf
24 Mühle,Sebastian 818   818 SC Ingersheim e.V.
25 Reichle,Sean-Lean 807   807 TSV Heumaden
26 Kueres,Leandro 763   763 SC Eppingen
27 Grecu,Allan 760   760 SV Leingarten
28 Völker,Julius       SK Lauffen
29 Ivanchev, Velin       Heilbronner SV
30 Schreier,Benjamin       SC Ingersheim e.V.
31 Prem Chander,Mahandesh       vereinslos
32 Feile,Luke       SV Oberstenfeld
33 Schmiech,Fabian       SV Leingarten
34 Tekeli,Furkan       SC Blauer Turm Bad W
35 Henseler,Leon       SK 1947 Sulzfeld
36 Aubel,Julian       SV Oberstenfeld
37 Bachevski,Stephan       vereinslos
38 Walburg,Lucas       SF HN-Biberach 1978 
39 Alexandrov,Ivan       SF 59 Kornwestheim
40 Junesch,Emanuel Richard       SG Ludwigsburg 1919
41 Nosov,Goscha       SF 59 Kornwestheim
42 Zheng,Shi-Tin       vereinslos
43 Buck,Noel       Goldberg-Gym. Sindel
44 Ramusovic,Ismail       Goldberg-Gym. Sindel
45 Eyrisch,Gabriel       SF Schwaigern
46 Perney,Marc       SV Oberstenfeld
47 Barth,Finn       SC Ingersheim e.V.
48 Öztürk,Talha       Goldberg-Gym. Sindel
49 Tagaddosi,Abulfazl       SK Lauffen
50 Toktas,Kerim       Mosbacher SC von 193
51 Ilin,Michael       SF 59 Kornwestheim