Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

Gruppe 4 (U12)

Tabelle


Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 Hellriegel,Hannes 1686 M SF HN-Biberach 1978  9 6 3 0 7.5 52.0 42.00
2 Sun,Christopher 1746 M Karlsruher SF 1853 9 6 2 1 7.0 51.5 37.25
3 Retzlaff,Nick 1931 M SF 59 Kornwestheim 9 6 2 1 7.0 50.5 38.25
4 Naumann,Lennart 1855 M SK Schwäbisch Hall 9 6 1 2 6.5 55.5 37.75
5 Masson Podolsky,Mikh 1598 M SC  Strateg Stuttgar 9 6 1 2 6.5 51.5 34.75
6 Fabritius,Wolf 1424 M SF Heidelberg 9 6 1 2 6.5 51.5 34.50
7 Hoffmann,Emil-Benjam 1106 M SF HN-Biberach 1978  9 6 1 2 6.5 44.0 26.75
8 Ludwig,Vincent 947 M SV Besigheim 9 6 1 2 6.5 43.0 28.75
9 Jüngling,Leonard 1486 M Heilbronner SV 9 6 0 3 6.0 49.0 30.50
10 Nanopoulos,Dimitrios   M SV 23 Böckingen 9 6 0 3 6.0 46.0 29.00
11 Börner,Maximilian   M SV Backnang 9 6 0 3 6.0 43.5 25.50
12 Comsa,Pavel 1113 M Post-SG Schwäbisch H 9 5 1 3 5.5 48.0 27.75
13 Klepper,Felix 1393 M SK 1929 Jöhlingen 9 5 1 3 5.5 48.0 26.25
14 Ünal,Malik Mehmet 831 M SV 1947 Walldorf 9 5 1 3 5.5 43.0 24.25
15 Geltz,Anton 1127 M SF HN-Biberach 1978  9 5 1 3 5.5 43.0 23.25
16 Rumore,Fabrizio 950 M SK Sachsenheim 9 5 1 3 5.5 42.5 22.75
17 Ramkumar,Achyuthan 1522   SF Heidelberg 9 5 0 4 5.0 50.5 24.50
18 Nagashetty,Vivaan 990 M SGem Vaihingen/Rohr 9 5 0 4 5.0 48.0 24.00
19 Zahn,Raphael Gabriel 848 M SC Neckarsulm e.V. 9 5 0 4 5.0 44.5 20.00
20 Vescovi,Torben 1050   SK Freiburg-Zähringe 9 5 0 4 5.0 44.0 19.50
21 Tekeli,Faik   M SC Blauer Turm Bad W 9 5 0 4 5.0 43.5 22.00
22 Katzschner,Tim 925 M SV 1947 Walldorf 9 5 0 4 5.0 41.5 18.50
23 Berger,Manuel 740 M SF Schwaigern 9 5 0 4 5.0 41.0 21.50
24 Seoane,Emilio   M SC Neckarsulm e.V. 9 5 0 4 5.0 40.0 19.00
25 Stettin,Lukas   M SK 1911 Herzogenaura 9 5 0 4 5.0 36.0 17.50
26 Busse,Felix     SC Neckarsulm e.V. 9 4 1 4 4.5 44.5 21.25
27 Golubintsev,Lev   M Heilbronner SV 9 4 1 4 4.5 43.0 17.75
28 Faltschenko,Oleksand   M SK Sachsenheim 9 4 1 4 4.5 39.5 15.75
29 Fesak,Yehor   M SC Blauer Turm Bad W 9 4 1 4 4.5 38.5 15.25
30 Grecu,Valeriu     SV Leingarten 9 4 1 4 4.5 37.5 16.25
31 Strotbek,Noah Willem   M SV Oberstenfeld 9 4 0 5 4.0 44.5 16.50
32 Mitzschke,Tim Valent   M SK Sachsenheim 9 4 0 5 4.0 43.0 15.50
33 Bucher,Paul   M SC Ingersheim e.V. 9 4 0 5 4.0 40.5 15.00
34 Decker,Daria   W SF Rot 9 4 0 5 4.0 39.5 13.50
35 Mainusch,Jonas 762 M SF Schwaigern 9 4 0 5 4.0 39.0 12.50
36 Holzinger,Finn   M vereinslos 9 4 0 5 4.0 38.5 16.00
37 Wasowski,Kuba     vereinslos 9 4 0 5 4.0 38.5 13.50
38 Feile,Fabian   M SV Oberstenfeld 9 4 0 5 4.0 38.0 12.50
39 Henrich,Ben   M SF HN-Biberach 1978  9 4 0 5 4.0 31.0 12.00
40 Braghis,Razvan   M SF Schwaigern 9 3 1 5 3.5 43.0 11.25
41 Aydinli,Cem   M Heilbronner SV 9 2 3 4 3.5 38.0 12.50
42 Bozdogan,Devin   M Heilbronner SV 9 3 1 5 3.5 32.5 9.50
43 Zhou,Zichang   M SK Sachsenheim 9 3 0 6 3.0 40.5 11.00
44 Weinreuter,Till     SV Leingarten 9 2 2 5 3.0 35.5 10.00
45 Kholostenko,Yaroslav   M Heilbronner SV 9 3 0 6 3.0 33.5 7.00
46 Schneider,Lennox   M vereinslos 9 2 2 5 3.0 32.5 8.50
47 Baklanova,Nadezhda   W SF Rot 9 3 0 6 3.0 32.5 7.00
48 Ergün,Mert   M SC Neckarsulm e.V. 9 3 0 6 3.0 31.0 7.50
49 Schorer,Oscar   M SK Lauffen 9 2 1 6 2.5 38.5 7.75
50 Yigit,Ali Emir   M Heilbronner SV 9 2 1 6 2.5 35.0 6.50
51 Curkovic,Mateo   M SV Bad Friedrichshal 9 2 1 6 2.5 32.5 5.75
52 Heidrich,Louis   M SV Bad Friedrichshal 9 2 1 6 2.5 30.5 5.25
53 Martinez Schramm,Hel   W SV Oberstenfeld 9 1 1 7 1.5 24.5 3.00

9. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Hellriegel,Hannes (7) - Hoffmann,Emil-Benjam (6) ½ - ½  
2 Naumann,Lennart (6½) - Retzlaff,Nick (6) 0 - 1  
3 Jüngling,Leonard (6) - Sun,Christopher (6) 0 - 1  
4 Masson Podolsky,Mikh (5½) - Comsa,Pavel (5½) 1 - 0  
5 Geltz,Anton (5½) - Fabritius,Wolf (5½) 0 - 1  
6 Ramkumar,Achyuthan (5) - Ludwig,Vincent (5½) 0 - 1  
7 Vescovi,Torben (5) - Nanopoulos,Dimitrios (5) 0 - 1  
8 Börner,Maximilian (5) - Zahn,Raphael Gabriel (5) 1 - 0  
9 Klepper,Felix (4½) - Tekeli,Faik (5) 1 - 0  
10 Rumore,Fabrizio (4½) - Busse,Felix (4½) 1 - 0  
11 Golubintsev,Lev (4½) - Ünal,Malik Mehmet (4½) 0 - 1  
12 Bucher,Paul (4) - Nagashetty,Vivaan (4) 0 - 1  
13 Katzschner,Tim (4) - Decker,Daria (4) 1 - 0  
14 Berger,Manuel (4) - Wasowski,Kuba (4) 1 - 0  
15 Mitzschke,Tim Valent (4) - Stettin,Lukas (4) 0 - 1  
16 Seoane,Emilio (4) - Strotbek,Noah Willem (4) 1 - 0  
17 Braghis,Razvan (3½) - Fesak,Yehor (3½) 0 - 1  
18 Faltschenko,Oleksand (3½) - Aydinli,Cem (3½) 1 - 0  
19 Grecu,Valeriu (3½) - Ergün,Mert (3) 1 - 0  
20 Weinreuter,Till (3) - Mainusch,Jonas (3) 0 - 1  
21 Kholostenko,Yaroslav (3) - Feile,Fabian (3) 0 - 1  
22 Holzinger,Finn (3) - Zhou,Zichang (3) 1 - 0  
23 Yigit,Ali Emir (2½) - Henrich,Ben (3) 0 - 1  
24 Schorer,Oscar (2½) - Bozdogan,Devin (2½) 0 - 1  
25 Schneider,Lennox (2½) - Martinez Schramm,Hel (1) ½ - ½  
26 Curkovic,Mateo (2) - Heidrich,Louis (2) ½ - ½  
27 Baklanova,Nadezhda (2) - spielfrei (0) + - -  

8. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Hellriegel,Hannes (6½) - Naumann,Lennart (6) ½ - ½  
2 Fabritius,Wolf (5) - Sun,Christopher (5½) ½ - ½  
3 Retzlaff,Nick (5) - Vescovi,Torben (5) 1 - 0  
4 Geltz,Anton (5) - Masson Podolsky,Mikh (5) ½ - ½  
5 Ramkumar,Achyuthan (5) - Jüngling,Leonard (5) 0 - 1  
6 Hoffmann,Emil-Benjam (5) - Rumore,Fabrizio (4½) 1 - 0  
7 Ludwig,Vincent (4½) - Klepper,Felix (4½) 1 - 0  
8 Comsa,Pavel (4½) - Nagashetty,Vivaan (4) 1 - 0  
9 Nanopoulos,Dimitrios (4) - Katzschner,Tim (4) 1 - 0  
10 Zahn,Raphael Gabriel (4) - Strotbek,Noah Willem (4) 1 - 0  
11 Busse,Felix (4) - Ünal,Malik Mehmet (4) ½ - ½  
12 Tekeli,Faik (4) - Berger,Manuel (4) 1 - 0  
13 Wasowski,Kuba (4) - Börner,Maximilian (4) 0 - 1  
14 Zhou,Zichang (3) - Golubintsev,Lev (3½) 0 - 1  
15 Mainusch,Jonas (3) - Bucher,Paul (3) 0 - 1  
16 Stettin,Lukas (3) - Weinreuter,Till (3) 1 - 0  
17 Feile,Fabian (3) - Mitzschke,Tim Valent (3) 0 - 1  
18 Holzinger,Finn (3) - Seoane,Emilio (3) 0 - 1  
19 Aydinli,Cem (3) - Braghis,Razvan (3) ½ - ½  
20 Decker,Daria (3) - Schorer,Oscar (2½) 1 - 0  
21 Bozdogan,Devin (2½) - Faltschenko,Oleksand (2½) 0 - 1  
22 Fesak,Yehor (2½) - Yigit,Ali Emir (2½) 1 - 0  
23 Grecu,Valeriu (2½) - Schneider,Lennox (2½) 1 - 0  
24 Ergün,Mert (2) - Baklanova,Nadezhda (2) 1 - 0  
25 Henrich,Ben (2) - Curkovic,Mateo (2) 1 - 0  
26 Martinez Schramm,Hel (1) - Kholostenko,Yaroslav (2) 0 - 1  
27 Heidrich,Louis (1) - spielfrei (0) + - -  

7. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Masson Podolsky,Mikh (5) - Hellriegel,Hannes (5½) 0 - 1  
2 Hoffmann,Emil-Benjam (5) - Naumann,Lennart (5) 0 - 1  
3 Sun,Christopher (5) - Retzlaff,Nick (4½) ½ - ½  
4 Nagashetty,Vivaan (4) - Ramkumar,Achyuthan (4) 0 - 1  
5 Katzschner,Tim (4) - Jüngling,Leonard (4) 0 - 1  
6 Berger,Manuel (4) - Fabritius,Wolf (4) 0 - 1  
7 Ünal,Malik Mehmet (4) - Geltz,Anton (4) 0 - 1  
8 Comsa,Pavel (4) - Ludwig,Vincent (4) ½ - ½  
9 Vescovi,Torben (4) - Zahn,Raphael Gabriel (4) 1 - 0  
10 Klepper,Felix (3½) - Mainusch,Jonas (3) 1 - 0  
11 Rumore,Fabrizio (3½) - Feile,Fabian (3) 1 - 0  
12 Börner,Maximilian (3) - Golubintsev,Lev (3½) 1 - 0  
13 Strotbek,Noah Willem (3) - Zhou,Zichang (3) 1 - 0  
14 Seoane,Emilio (3) - Busse,Felix (3) 0 - 1  
15 Braghis,Razvan (3) - Nanopoulos,Dimitrios (3) 0 - 1  
16 Wasowski,Kuba (3) - Bucher,Paul (3) 1 - 0  
17 Tekeli,Faik (3) - Aydinli,Cem (3) 1 - 0  
18 Weinreuter,Till (2) - Holzinger,Finn (3) 1 - 0  
19 Kholostenko,Yaroslav (2) - Stettin,Lukas (2) 0 - 1  
20 Schneider,Lennox (2) - Bozdogan,Devin (2) ½ - ½  
21 Faltschenko,Oleksand (2) - Fesak,Yehor (2) ½ - ½  
22 Mitzschke,Tim Valent (2) - Henrich,Ben (2) 1 - 0  
23 Curkovic,Mateo (2) - Decker,Daria (2) 0 - 1  
24 Schorer,Oscar (2) - Grecu,Valeriu (2) ½ - ½  
25 Heidrich,Louis (1) - Yigit,Ali Emir (1½) 0 - 1  
26 Baklanova,Nadezhda (1) - Martinez Schramm,Hel (1) 1 - 0  
27 Ergün,Mert (1) - spielfrei (0) + - -  

6. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Hellriegel,Hannes (4½) - Sun,Christopher (5) 1 - 0  
2 Naumann,Lennart (4) - Vescovi,Torben (4) 1 - 0  
3 Fabritius,Wolf (4) - Masson Podolsky,Mikh (4) 0 - 1  
4 Ramkumar,Achyuthan (4) - Hoffmann,Emil-Benjam (4) 0 - 1  
5 Nagashetty,Vivaan (4) - Retzlaff,Nick (3½) 0 - 1  
6 Jüngling,Leonard (3) - Klepper,Felix (3½) 1 - 0  
7 Geltz,Anton (3) - Braghis,Razvan (3) 1 - 0  
8 Börner,Maximilian (3) - Comsa,Pavel (3) 0 - 1  
9 Ludwig,Vincent (3) - Strotbek,Noah Willem (3) 1 - 0  
10 Zhou,Zichang (3) - Katzschner,Tim (3) 0 - 1  
11 Zahn,Raphael Gabriel (3) - Wasowski,Kuba (3) 1 - 0  
12 Nanopoulos,Dimitrios (3) - Ünal,Malik Mehmet (3) 0 - 1  
13 Decker,Daria (2) - Berger,Manuel (3) 0 - 1  
14 Yigit,Ali Emir (1½) - Rumore,Fabrizio (2½) 0 - 1  
15 Golubintsev,Lev (2½) - Stettin,Lukas (2) 1 - 0  
16 Mainusch,Jonas (2) - Schorer,Oscar (2) 1 - 0  
17 Feile,Fabian (2) - Curkovic,Mateo (2) 1 - 0  
18 Aydinli,Cem (2) - Seoane,Emilio (3) 1 - 0  
19 Bucher,Paul (2) - Faltschenko,Oleksand (2) 1 - 0  
20 Busse,Felix (2) - Weinreuter,Till (2) 1 - 0  
21 Fesak,Yehor (2) - Tekeli,Faik (2) 0 - 1  
22 Holzinger,Finn (2) - Mitzschke,Tim Valent (2) 1 - 0  
23 Grecu,Valeriu (1) - Bozdogan,Devin (2) 1 - 0  
24 Heidrich,Louis (1) - Kholostenko,Yaroslav (1) 0 - 1  
25 Ergün,Mert (1) - Schneider,Lennox (1) 0 - 1  
26 Henrich,Ben (1) - Baklanova,Nadezhda (1) 1 - 0  
27 Martinez Schramm,Hel (0) - spielfrei (0) + - -  

5. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Sun,Christopher (4) - Naumann,Lennart (4) 1 - 0  
2 Klepper,Felix (3½) - Hellriegel,Hannes (3½) 0 - 1  
3 Retzlaff,Nick (3½) - Ramkumar,Achyuthan (3) 0 - 1  
4 Masson Podolsky,Mikh (3) - Zahn,Raphael Gabriel (3) 1 - 0  
5 Jüngling,Leonard (3) - Nagashetty,Vivaan (3) 0 - 1  
6 Ünal,Malik Mehmet (3) - Fabritius,Wolf (3) 0 - 1  
7 Strotbek,Noah Willem (3) - Hoffmann,Emil-Benjam (3) 0 - 1  
8 Vescovi,Torben (3) - Zhou,Zichang (3) 1 - 0  
9 Comsa,Pavel (2) - Rumore,Fabrizio (2½) 1 - 0  
10 Golubintsev,Lev (2½) - Geltz,Anton (2) 0 - 1  
11 Faltschenko,Oleksand (2) - Ludwig,Vincent (2) 0 - 1  
12 Katzschner,Tim (2) - Bucher,Paul (2) 1 - 0  
13 Wasowski,Kuba (2) - Mainusch,Jonas (2) 1 - 0  
14 Berger,Manuel (2) - Busse,Felix (2) 1 - 0  
15 Stettin,Lukas (2) - Nanopoulos,Dimitrios (2) 0 - 1  
16 Tekeli,Faik (2) - Börner,Maximilian (2) 0 - 1  
17 Seoane,Emilio (2) - Decker,Daria (2) 1 - 0  
18 Braghis,Razvan (2) - Holzinger,Finn (2) 1 - 0  
19 Weinreuter,Till (1½) - Aydinli,Cem (1½) ½ - ½  
20 Bozdogan,Devin (1) - Yigit,Ali Emir (1½) 1 - 0  
21 Baklanova,Nadezhda (1) - Feile,Fabian (1) 0 - 1  
22 Schneider,Lennox (1) - Fesak,Yehor (1) 0 - 1  
23 Mitzschke,Tim Valent (1) - Grecu,Valeriu (1) 1 - 0  
24 Schorer,Oscar (1) - Henrich,Ben (1) 1 - 0  
25 Curkovic,Mateo (1) - Ergün,Mert (1) 1 - 0  
26 Martinez Schramm,Hel (0) - Heidrich,Louis (0) 0 - 1  
27 Kholostenko,Yaroslav (0) - spielfrei (0) + - -  

4. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Hellriegel,Hannes (3) - Retzlaff,Nick (3) ½ - ½  
2 Naumann,Lennart (3) - Masson Podolsky,Mikh (3) 1 - 0  
3 Ramkumar,Achyuthan (3) - Sun,Christopher (3) 0 - 1  
4 Rumore,Fabrizio (2½) - Klepper,Felix (2½) 0 - 1  
5 Börner,Maximilian (2) - Jüngling,Leonard (2) 0 - 1  
6 Fabritius,Wolf (2) - Seoane,Emilio (2) 1 - 0  
7 Zhou,Zichang (2) - Comsa,Pavel (2) 1 - 0  
8 Hoffmann,Emil-Benjam (2) - Braghis,Razvan (2) 1 - 0  
9 Busse,Felix (2) - Vescovi,Torben (2) 0 - 1  
10 Nagashetty,Vivaan (2) - Nanopoulos,Dimitrios (2) 1 - 0  
11 Zahn,Raphael Gabriel (2) - Tekeli,Faik (2) 1 - 0  
12 Holzinger,Finn (2) - Ünal,Malik Mehmet (2) 0 - 1  
13 Strotbek,Noah Willem (2) - Berger,Manuel (2) 1 - 0  
14 Aydinli,Cem (1½) - Golubintsev,Lev (1½) 0 - 1  
15 Geltz,Anton (1) - Schorer,Oscar (1) 1 - 0  
16 Ludwig,Vincent (1) - Baklanova,Nadezhda (1) 1 - 0  
17 Fesak,Yehor (1) - Katzschner,Tim (1) 0 - 1  
18 Mainusch,Jonas (1) - Schneider,Lennox (1) 1 - 0  
19 Grecu,Valeriu (1) - Stettin,Lukas (1) 0 - 1  
20 Feile,Fabian (1) - Faltschenko,Oleksand (1) 0 - 1  
21 Decker,Daria (1) - Bozdogan,Devin (1) 1 - 0  
22 Bucher,Paul (1) - Curkovic,Mateo (1) 1 - 0  
23 Yigit,Ali Emir (1) - Weinreuter,Till (1) ½ - ½  
24 Heidrich,Louis (0) - Wasowski,Kuba (1) 0 - 1  
25 Ergün,Mert (0) - Martinez Schramm,Hel (0) 1 - 0  
26 Kholostenko,Yaroslav (0) - Mitzschke,Tim Valent (0) 0 - 1  
27 Henrich,Ben (0) - spielfrei (0) + - -  

3. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Retzlaff,Nick (2) - Fabritius,Wolf (2) 1 - 0  
2 Jüngling,Leonard (2) - Naumann,Lennart (2) 0 - 1  
3 Sun,Christopher (2) - Hoffmann,Emil-Benjam (2) 1 - 0  
4 Comsa,Pavel (2) - Hellriegel,Hannes (2) 0 - 1  
5 Masson Podolsky,Mikh (2) - Nagashetty,Vivaan (2) 1 - 0  
6 Vescovi,Torben (2) - Ramkumar,Achyuthan (2) 0 - 1  
7 Klepper,Felix (1½) - Golubintsev,Lev (1½) 1 - 0  
8 Rumore,Fabrizio (1½) - Ludwig,Vincent (1) 1 - 0  
9 Katzschner,Tim (1) - Busse,Felix (1) 0 - 1  
10 Schorer,Oscar (1) - Zahn,Raphael Gabriel (1) 0 - 1  
11 Ünal,Malik Mehmet (1) - Decker,Daria (1) 1 - 0  
12 Nanopoulos,Dimitrios (1) - Mainusch,Jonas (1) 1 - 0  
13 Berger,Manuel (1) - Grecu,Valeriu (1) 1 - 0  
14 Feile,Fabian (1) - Holzinger,Finn (1) 0 - 1  
15 Bozdogan,Devin (1) - Strotbek,Noah Willem (1) 0 - 1  
16 Faltschenko,Oleksand (1) - Börner,Maximilian (1) 0 - 1  
17 Curkovic,Mateo (1) - Zhou,Zichang (1) 0 - 1  
18 Seoane,Emilio (1) - Wasowski,Kuba (1) 1 - 0  
19 Braghis,Razvan (1) - Yigit,Ali Emir (1) 1 - 0  
20 Tekeli,Faik (1) - Bucher,Paul (1) 1 - 0  
21 Martinez Schramm,Hel (0) - Aydinli,Cem (½) 0 - 1  
22 Mitzschke,Tim Valent (0) - Geltz,Anton (0) 0 - 1  
23 Stettin,Lukas (0) - Ergün,Mert (0) 1 - 0  
24 Baklanova,Nadezhda (0) - Heidrich,Louis (0) 1 - 0  
25 Weinreuter,Till (0) - Kholostenko,Yaroslav (0) 1 - 0  
26 Henrich,Ben (0) - Fesak,Yehor (0) 0 - 1  
27 Schneider,Lennox (0) - spielfrei (0) + - -  

2. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Zahn,Raphael Gabriel (1) - Retzlaff,Nick (1) 0 - 1  
2 Naumann,Lennart (1) - Katzschner,Tim (1) 1 - 0  
3 Mainusch,Jonas (1) - Sun,Christopher (1) 0 - 1  
4 Hellriegel,Hannes (1) - Feile,Fabian (1) 1 - 0  
5 Börner,Maximilian (1) - Masson Podolsky,Mikh (1) 0 - 1  
6 Ramkumar,Achyuthan (1) - Busse,Felix (1) 1 - 0  
7 Grecu,Valeriu (1) - Jüngling,Leonard (1) 0 - 1  
8 Fabritius,Wolf (1) - Nanopoulos,Dimitrios (1) 1 - 0  
9 Holzinger,Finn (1) - Comsa,Pavel (1) 0 - 1  
10 Hoffmann,Emil-Benjam (1) - Curkovic,Mateo (1) 1 - 0  
11 Strotbek,Noah Willem (1) - Vescovi,Torben (1) 0 - 1  
12 Nagashetty,Vivaan (1) - Tekeli,Faik (1) 1 - 0  
13 Golubintsev,Lev (1) - Rumore,Fabrizio (1) ½ - ½  
14 Geltz,Anton (0) - Klepper,Felix (½) 0 - 1  
15 Aydinli,Cem (½) - Ünal,Malik Mehmet (0) 0 - 1  
16 Ludwig,Vincent (0) - Mitzschke,Tim Valent (0) 1 - 0  
17 Fesak,Yehor (0) - Berger,Manuel (0) 0 - 1  
18 Martinez Schramm,Hel (0) - Schorer,Oscar (0) 0 - 1  
19 Decker,Daria (0) - Stettin,Lukas (0) 1 - 0  
20 Ergün,Mert (0) - Bozdogan,Devin (0) 0 - 1  
21 Zhou,Zichang (0) - Baklanova,Nadezhda (0) 1 - 0  
22 Kholostenko,Yaroslav (0) - Seoane,Emilio (0) 0 - 1  
23 Heidrich,Louis (0) - Faltschenko,Oleksand (0) 0 - 1  
24 Schneider,Lennox (0) - Braghis,Razvan (0) 0 - 1  
25 Bucher,Paul (0) - Henrich,Ben (0) 1 - 0  
26 Wasowski,Kuba (0) - Weinreuter,Till (0) 1 - 0  
27 Yigit,Ali Emir (0) - spielfrei (0) + - -  

1. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Retzlaff,Nick () - Zhou,Zichang () 1 - 0  
2 Seoane,Emilio () - Naumann,Lennart () 0 - 1  
3 Sun,Christopher () - Heidrich,Louis () 1 - 0  
4 Braghis,Razvan () - Hellriegel,Hannes () 0 - 1  
5 Masson Podolsky,Mikh () - Bucher,Paul () 1 - 0  
6 Weinreuter,Till () - Ramkumar,Achyuthan () 0 - 1  
7 Jüngling,Leonard () - Fesak,Yehor () 1 - 0  
8 Mitzschke,Tim Valent () - Fabritius,Wolf () 0 - 1  
9 Klepper,Felix () - Aydinli,Cem () ½ - ½  
10 Busse,Felix () - Geltz,Anton () 1 - 0  
11 Comsa,Pavel () - Decker,Daria () 1 - 0  
12 Schorer,Oscar () - Hoffmann,Emil-Benjam () 0 - 1  
13 Vescovi,Torben () - Ergün,Mert () 1 - 0  
14 Baklanova,Nadezhda () - Nagashetty,Vivaan () 0 - 1  
15 Rumore,Fabrizio () - Kholostenko,Yaroslav () 1 - 0  
16 Nanopoulos,Dimitrios () - Ludwig,Vincent () 1 - 0  
17 Katzschner,Tim () - Schneider,Lennox () 1 - 0  
18 Faltschenko,Oleksand () - Zahn,Raphael Gabriel () 0 - 1  
19 Ünal,Malik Mehmet () - Grecu,Valeriu () 0 - 1  
20 Henrich,Ben () - Mainusch,Jonas () 0 - 1  
21 Berger,Manuel () - Holzinger,Finn () 0 - 1  
22 Curkovic,Mateo () - Martinez Schramm,Hel () 1 - 0  
23 Stettin,Lukas () - Strotbek,Noah Willem () 0 - 1  
24 Wasowski,Kuba () - Feile,Fabian () 0 - 1  
25 Bozdogan,Devin () - Golubintsev,Lev () 0 - 1  
26 Yigit,Ali Emir () - Börner,Maximilian () 0 - 1  
27 Tekeli,Faik () - spielfrei () + - -  

Teilnehmer


TlnN Teilnehmer TWZ ELO NWZ Verein/Ort
1 Retzlaff,Nick 1931 1834 1931 SF 59 Kornwestheim
2 Naumann,Lennart 1855 1855 1686 SK Schwäbisch Hall
3 Sun,Christopher 1746 1746 1700 Karlsruher SF 1853
4 Hellriegel,Hannes 1686 1686 1661 SF HN-Biberach 1978 
5 Masson Podolsky,Mikhail 1598 1598 1301 SC  Strateg Stuttgar
6 Ramkumar,Achyuthan 1522 1522 1001 SF Heidelberg
7 Jüngling,Leonard 1486 1486 1283 Heilbronner SV
8 Fabritius,Wolf 1424 1424 1290 SF Heidelberg
9 Klepper,Felix 1393   1393 SK 1929 Jöhlingen
10 Geltz,Anton 1127   1127 SF HN-Biberach 1978 
11 Comsa,Pavel 1113   1113 Post-SG Schwäbisch H
12 Hoffmann,Emil-Benjamin 1106   1106 SF HN-Biberach 1978 
13 Vescovi,Torben 1050   1050 SK Freiburg-Zähringe
14 Nagashetty,Vivaan 990   990 SGem Vaihingen/Rohr
15 Rumore,Fabrizio 950   950 SK Sachsenheim
16 Ludwig,Vincent 947   947 SV Besigheim
17 Katzschner,Tim 925   925 SV 1947 Walldorf
18 Zahn,Raphael Gabriel 848   848 SC Neckarsulm e.V.
19 Ünal,Malik Mehmet 831   831 SV 1947 Walldorf
20 Mainusch,Jonas 762   762 SF Schwaigern
21 Berger,Manuel 740   740 SF Schwaigern
22 Martinez Schramm,Helena Maria       SV Oberstenfeld
23 Stettin,Lukas       SK 1911 Herzogenaura
24 Feile,Fabian       SV Oberstenfeld
25 Bozdogan,Devin       Heilbronner SV
26 Börner,Maximilian       SV Backnang
27 Zhou,Zichang       SK Sachsenheim
28 Seoane,Emilio       SC Neckarsulm e.V.
29 Heidrich,Louis       SV Bad Friedrichshal
30 Braghis,Razvan       SF Schwaigern
31 Bucher,Paul       SC Ingersheim e.V.
32 Weinreuter,Till       SV Leingarten
33 Fesak,Yehor       SC Blauer Turm Bad W
34 Mitzschke,Tim Valentin       SK Sachsenheim
35 Aydinli,Cem       Heilbronner SV
36 Busse,Felix       SC Neckarsulm e.V.
37 Decker,Daria       SF Rot
38 Schorer,Oscar       SK Lauffen
39 Ergün,Mert       SC Neckarsulm e.V.
40 Baklanova,Nadezhda       SF Rot
41 Kholostenko,Yaroslav       Heilbronner SV
42 Nanopoulos,Dimitrios       SV 23 Böckingen
43 Schneider,Lennox       vereinslos
44 Faltschenko,Oleksandr       SK Sachsenheim
45 Grecu,Valeriu       SV Leingarten
46 Henrich,Ben       SF HN-Biberach 1978 
47 Holzinger,Finn       vereinslos
48 Curkovic,Mateo       SV Bad Friedrichshal
49 Strotbek,Noah Willem       SV Oberstenfeld
50 Wasowski,Kuba       vereinslos
51 Golubintsev,Lev       Heilbronner SV
52 Yigit,Ali Emir       Heilbronner SV
53 Tekeli,Faik       SC Blauer Turm Bad W