Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

Gruppe 1 (U25)

2024 spielten die Gruppen 1 und 2 zusammen, wurden aber getrennt gewertet.

Tabelle


Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 Geltz,Noah 2167 M SF HN-Biberach 1978  9 8 1 0 8.5 55.5 52.25
2 Lohmüller,Mario 1800 M SC Neckarsulm e.V. 9 7 0 2 7.0 51.5 36.00
3 Hagenmeyer,Jannis 1909 M Heilbronner SV 9 5 2 2 6.0 51.0 30.50
4 Suleymanov,Hummat 1573 M vereinslos 9 6 0 3 6.0 41.0 24.50
5 Birke,Dennis 1810 M Heilbronner SV 9 5 1 3 5.5 48.5 26.25
6 Ruff,Marc 1713 M SC Kirchheim/Teck 9 5 1 3 5.5 43.0 23.25
7 Hasanovic,Alen 1641 M SF 59 Kornwestheim 9 5 0 4 5.0 47.5 22.50
8 Jajcinovic,Luka 1720   SF 59 Kornwestheim 9 4 2 3 5.0 43.5 22.25
9 Bühler,Severin 1933 M Heilbronner SV 9 4 1 4 4.5 48.5 21.50
10 Broncel,Kevin 1848   SC Neckarsulm e.V. 9 4 1 4 4.5 45.5 22.50
11 Molliqaj,Ardit   M vereinslos 9 4 0 5 4.0 44.5 20.00
12 Keiser,Tim   M Goldberg-Gym. Sindel 9 4 0 5 4.0 37.0 14.00
13 Sadhwani Raunak Vive   M vereinslos 9 4 0 5 4.0 37.0 13.50
14 Keiser,Robin   M Goldberg-Gym. Sindel 9 2 1 6 2.5 31.5 7.00

9. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Geltz,Noah (8) - Farin,Kai (6) ½ - ½  
2 Walter,Richard (6) - Schüller,Julian (6) 0 - 1  
3 Lohmüller,Mario (6) - Birke,Dennis (5½) 1 - 0  
4 Hagenmeyer,Jannis (5½) - Epp,Magnus (5½) ½ - ½  
5 Retzlaff,Kian (5½) - Wolff,Calvin (5½) 1 - 0  
6 Hagenmeyer,Felix (5) - Friedrich,Timofej (5) 1 - 0  
7 Bodriyenko,Markiyan (5) - Hasanovic,Alen (5) 1 - 0  
8 Maimur,Georgii (5) - Suleymanov,Hummat (5) 0 - 1  
9 Melzer,Aaron (5) - Reiff,Jan (5) 0 - 1  
10 Ruff,Marc (4½) - Bühler,Severin (4½) 1 - 0  
11 Jajcinovic,Luka (4½) - Seifert,Gideon (4½) ½ - ½  
12 Mühlbauer,Adrian (4) - Broncel,Kevin (4½) 1 - 0  
13 Hirth,Jan (4) - Afonso,Phil (4) 0 - 1  
14 Zucker,Damian (4) - Gutsche,Jan-Frederic (4) 0 - 1  
15 Hennige,Raphael (4) - Ramusovic,Valid (4) 1 - 0  
16 Seuberlich,Jamie (4) - Svitlychna,Alla (4) 0 - 1  
17 Molliqaj,Ardit (4) - Riehm,Xaver (4) 0 - 1  
18 Mast,Noah Ben (4) - Rueß,Simon (4) 1 - 0  
19 Schimann,Kirill (3½) - Babic,Niko (3½) 1 - 0  
20 Blüm,Daniel (3½) - Fetic,Albin (3½) 1 - 0  
21 Guehi,Jonas (3) - Alexe,Anamaria-Lavin (3) 1 - 0  
22 Voßenberg,Jan (3) - Chanthavong,David (3) 1 - 0  
23 Parlak,Umut (3) - Link,Jakob (3) 1 - 0  
24 Keiser,Tim (3) - Hauk,Emil (3) 1 - 0  
25 Keiser,Robin (2½) - Sadhwani Raunak Vive (3) 0 - 1  
26 Agha,Jonas (2½) - Zhou,Ziyang (2) ½ - ½  
27 Bol,Nikolai (2½) - Pfeiffer,Adrian (2) 1 - 0  
28 Papadopoulus,Georgio (2) - Kadach,Gabriel (2) 0 - 1  
29 Türkyilmaz,Meric (0) - Heckmann,Maximilian (1½) 0 - 1  

8. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Epp,Magnus (5½) - Geltz,Noah (7) 0 - 1  
2 Schüller,Julian (5) - Lohmüller,Mario (6) 1 - 0  
3 Hagenmeyer,Felix (5) - Walter,Richard (5) 0 - 1  
4 Farin,Kai (5) - Bodriyenko,Markiyan (5) 1 - 0  
5 Reiff,Jan (5) - Retzlaff,Kian (4½) 0 - 1  
6 Bühler,Severin (4½) - Wolff,Calvin (4½) 0 - 1  
7 Hagenmeyer,Jannis (4½) - Ruff,Marc (4½) 1 - 0  
8 Birke,Dennis (4½) - Jajcinovic,Luka (4½) 1 - 0  
9 Riehm,Xaver (4) - Maimur,Georgii (4) 0 - 1  
10 Suleymanov,Hummat (4) - Mühlbauer,Adrian (4) 1 - 0  
11 Afonso,Phil (4) - Melzer,Aaron (4) 0 - 1  
12 Friedrich,Timofej (4) - Hirth,Jan (4) 1 - 0  
13 Hasanovic,Alen (4) - Molliqaj,Ardit (4) 1 - 0  
14 Broncel,Kevin (3½) - Schimann,Kirill (3½) 1 - 0  
15 Seifert,Gideon (3½) - Blüm,Daniel (3½) 1 - 0  
16 Rueß,Simon (3½) - Hennige,Raphael (3½) ½ - ½  
17 Svitlychna,Alla (3) - Babic,Niko (3½) 1 - 0  
18 Gutsche,Jan-Frederic (3) - Keiser,Tim (3) 1 - 0  
19 Alexe,Anamaria-Lavin (3) - Mast,Noah Ben (3) 0 - 1  
20 Sadhwani Raunak Vive (3) - Zucker,Damian (3) 0 - 1  
21 Chanthavong,David (3) - Seuberlich,Jamie (3) 0 - 1  
22 Ramusovic,Valid (3) - Agha,Jonas (2½) 1 - 0  
23 Link,Jakob (2½) - Voßenberg,Jan (2½) ½ - ½  
24 Fetic,Albin (2½) - Bol,Nikolai (2½) 1 - 0  
25 Pfeiffer,Adrian (2) - Guehi,Jonas (2) 0 - 1  
26 Kadach,Gabriel (2) - Parlak,Umut (2) 0 - 1  
27 Hauk,Emil (2) - Papadopoulus,Georgio (2) 1 - 0  
28 Heckmann,Maximilian (1½) - Keiser,Robin (1½) 0 - 1  
29 Zhou,Ziyang (1) - Türkyilmaz,Meric (0) 1 - 0  

7. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Geltz,Noah (6) - Bodriyenko,Markiyan (5) 1 - 0  
2 Lohmüller,Mario (5) - Farin,Kai (5) 1 - 0  
3 Retzlaff,Kian (4½) - Epp,Magnus (4½) 0 - 1  
4 Walter,Richard (4½) - Hagenmeyer,Jannis (4) ½ - ½  
5 Mühlbauer,Adrian (4) - Hagenmeyer,Felix (4) 0 - 1  
6 Maimur,Georgii (4) - Reiff,Jan (4) 0 - 1  
7 Schüller,Julian (4) - Afonso,Phil (4) 1 - 0  
8 Riehm,Xaver (4) - Ruff,Marc (3½) 0 - 1  
9 Hennige,Raphael (3½) - Bühler,Severin (3½) 0 - 1  
10 Broncel,Kevin (3½) - Jajcinovic,Luka (3½) 0 - 1  
11 Schimann,Kirill (3½) - Birke,Dennis (3½) 0 - 1  
12 Wolff,Calvin (3½) - Seifert,Gideon (3½) 1 - 0  
13 Mast,Noah Ben (3) - Friedrich,Timofej (3) 0 - 1  
14 Hirth,Jan (3) - Gutsche,Jan-Frederic (3) 1 - 0  
15 Zucker,Damian (3) - Hasanovic,Alen (3) 0 - 1  
16 Molliqaj,Ardit (3) - Svitlychna,Alla (3) 1 - 0  
17 Suleymanov,Hummat (3) - Chanthavong,David (3) 1 - 0  
18 Melzer,Aaron (3) - Ramusovic,Valid (3) 1 - 0  
19 Blüm,Daniel (2½) - Agha,Jonas (2½) 1 - 0  
20 Babic,Niko (2½) - Link,Jakob (2½) 1 - 0  
21 Rueß,Simon (2½) - Fetic,Albin (2½) 1 - 0  
22 Parlak,Umut (2) - Sadhwani Raunak Vive (2) 0 - 1  
23 Seuberlich,Jamie (2) - Hauk,Emil (2) 1 - 0  
24 Pfeiffer,Adrian (2) - Alexe,Anamaria-Lavin (2) 0 - 1  
25 Keiser,Tim (2) - Kadach,Gabriel (2) 1 - 0  
26 Voßenberg,Jan (1½) - Heckmann,Maximilian (1½) 1 - 0  
27 Bol,Nikolai (1½) - Keiser,Robin (1½) 1 - 0  
28 Papadopoulus,Georgio (1) - Zhou,Ziyang (1) 1 - 0  
29 Guehi,Jonas (1) - Türkyilmaz,Meric (0) 1 - 0  

6. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Geltz,Noah (5) - Walter,Richard (4½) 1 - 0  
2 Bodriyenko,Markiyan (4) - Hagenmeyer,Jannis (4) 1 - 0  
3 Farin,Kai (4) - Maimur,Georgii (4) 1 - 0  
4 Bühler,Severin (3½) - Lohmüller,Mario (4) 0 - 1  
5 Birke,Dennis (3½) - Retzlaff,Kian (3½) 0 - 1  
6 Epp,Magnus (3½) - Wolff,Calvin (3½) 1 - 0  
7 Hagenmeyer,Felix (3) - Broncel,Kevin (3½) 1 - 0  
8 Hasanovic,Alen (3) - Schüller,Julian (3) 0 - 1  
9 Svitlychna,Alla (3) - Mühlbauer,Adrian (3) 0 - 1  
10 Jajcinovic,Luka (3) - Schimann,Kirill (3) ½ - ½  
11 Ramusovic,Valid (3) - Reiff,Jan (3) 0 - 1  
12 Molliqaj,Ardit (3) - Afonso,Phil (3) 0 - 1  
13 Gutsche,Jan-Frederic (3) - Riehm,Xaver (3) 0 - 1  
14 Ruff,Marc (2½) - Babic,Niko (2½) 1 - 0  
15 Seifert,Gideon (2½) - Link,Jakob (2½) 1 - 0  
16 Fetic,Albin (2½) - Hennige,Raphael (2½) 0 - 1  
17 Blüm,Daniel (2½) - Suleymanov,Hummat (2) 0 - 1  
18 Friedrich,Timofej (2) - Parlak,Umut (2) 1 - 0  
19 Hauk,Emil (2) - Melzer,Aaron (2) 0 - 1  
20 Mast,Noah Ben (2) - Pfeiffer,Adrian (2) 1 - 0  
21 Alexe,Anamaria-Lavin (2) - Hirth,Jan (2) 0 - 1  
22 Kadach,Gabriel (2) - Zucker,Damian (2) 0 - 1  
23 Chanthavong,David (2) - Keiser,Tim (2) 1 - 0  
24 Heckmann,Maximilian (1½) - Rueß,Simon (1½) 0 - 1  
25 Agha,Jonas (1½) - Bol,Nikolai (1½) 1 - 0  
26 Seuberlich,Jamie (1) - Guehi,Jonas (1) 1 - 0  
27 Sadhwani Raunak Vive (1) - Papadopoulus,Georgio (1) 1 - 0  
28 Keiser,Robin (½) - Zhou,Ziyang (1) 1 - 0  
29 Türkyilmaz,Meric (0) - Voßenberg,Jan (½) 0 - 1  

5. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Hagenmeyer,Jannis (4) - Geltz,Noah (4) 0 - 1  
2 Walter,Richard (3½) - Bühler,Severin (3½) 1 - 0  
3 Lohmüller,Mario (3) - Hagenmeyer,Felix (3) 1 - 0  
4 Bodriyenko,Markiyan (3) - Schüller,Julian (3) 1 - 0  
5 Maimur,Georgii (3) - Jajcinovic,Luka (3) 1 - 0  
6 Mühlbauer,Adrian (3) - Farin,Kai (3) 0 - 1  
7 Wolff,Calvin (3) - Birke,Dennis (3) ½ - ½  
8 Broncel,Kevin (2½) - Ruff,Marc (2½) 1 - 0  
9 Retzlaff,Kian (2½) - Seifert,Gideon (2½) 1 - 0  
10 Hennige,Raphael (2½) - Epp,Magnus (2½) 0 - 1  
11 Reiff,Jan (2½) - Gutsche,Jan-Frederic (2½) ½ - ½  
12 Afonso,Phil (2) - Mast,Noah Ben (2) 1 - 0  
13 Hirth,Jan (2) - Hasanovic,Alen (2) 0 - 1  
14 Schimann,Kirill (2) - Chanthavong,David (2) 1 - 0  
15 Parlak,Umut (2) - Svitlychna,Alla (2) 0 - 1  
16 Riehm,Xaver (2) - Kadach,Gabriel (2) 1 - 0  
17 Suleymanov,Hummat (2) - Ramusovic,Valid (2) 0 - 1  
18 Link,Jakob (2) - Blüm,Daniel (2) ½ - ½  
19 Melzer,Aaron (2) - Molliqaj,Ardit (2) 0 - 1  
20 Hauk,Emil (1½) - Friedrich,Timofej (1½) ½ - ½  
21 Babic,Niko (1½) - Heckmann,Maximilian (1½) 1 - 0  
22 Guehi,Jonas (1) - Fetic,Albin (1½) 0 - 1  
23 Zucker,Damian (1) - Seuberlich,Jamie (1) 1 - 0  
24 Zhou,Ziyang (1) - Alexe,Anamaria-Lavin (1) 0 - 1  
25 Keiser,Tim (1) - Sadhwani Raunak Vive (1) 1 - 0  
26 Bol,Nikolai (1) - Rueß,Simon (1) ½ - ½  
27 Pfeiffer,Adrian (1) - Keiser,Robin (½) 1 - 0  
28 Voßenberg,Jan (½) - Agha,Jonas (½) 0 - 1  
29 Papadopoulus,Georgio (0) - Türkyilmaz,Meric (0) 1 - 0  

4. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Geltz,Noah (3) - Maimur,Georgii (3) 1 - 0  
2 Farin,Kai (3) - Hagenmeyer,Jannis (3) 0 - 1  
3 Birke,Dennis (3) - Walter,Richard (2½) 0 - 1  
4 Bühler,Severin (2½) - Broncel,Kevin (2½) 1 - 0  
5 Epp,Magnus (2½) - Bodriyenko,Markiyan (2) 0 - 1  
6 Hagenmeyer,Felix (2) - Afonso,Phil (2) 1 - 0  
7 Ruff,Marc (2) - Retzlaff,Kian (2) ½ - ½  
8 Hasanovic,Alen (2) - Lohmüller,Mario (2) 0 - 1  
9 Svitlychna,Alla (2) - Wolff,Calvin (2) 0 - 1  
10 Schüller,Julian (2) - Schimann,Kirill (2) 1 - 0  
11 Molliqaj,Ardit (2) - Mühlbauer,Adrian (2) 0 - 1  
12 Jajcinovic,Luka (2) - Riehm,Xaver (2) 1 - 0  
13 Heckmann,Maximilian (1½) - Reiff,Jan (1½) 0 - 1  
14 Friedrich,Timofej (1½) - Hennige,Raphael (1½) 0 - 1  
15 Fetic,Albin (1½) - Seifert,Gideon (1½) 0 - 1  
16 Gutsche,Jan-Frederic (1½) - Babic,Niko (1½) 1 - 0  
17 Blüm,Daniel (1) - Hauk,Emil (1½) 1 - 0  
18 Guehi,Jonas (1) - Kadach,Gabriel (1) 0 - 1  
19 Sadhwani Raunak Vive (1) - Suleymanov,Hummat (1) 0 - 1  
20 Alexe,Anamaria-Lavin (1) - Melzer,Aaron (1) 0 - 1  
21 Mast,Noah Ben (1) - Keiser,Tim (1) 1 - 0  
22 Seuberlich,Jamie (1) - Hirth,Jan (1) 0 - 1  
23 Ramusovic,Valid (1) - Zucker,Damian (1) 1 - 0  
24 Chanthavong,David (1) - Bol,Nikolai (1) 1 - 0  
25 Zhou,Ziyang (1) - Parlak,Umut (1) 0 - 1  
26 Agha,Jonas (½) - Link,Jakob (1) 0 - 1  
27 Keiser,Robin (0) - Voßenberg,Jan (0) ½ - ½  
28 Pfeiffer,Adrian (0) - Papadopoulus,Georgio (0) 1 - 0  
29 Rueß,Simon (0) - Türkyilmaz,Meric (0) 1 - 0  

3. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Lohmüller,Mario (2) - Geltz,Noah (2) 0 - 1  
2 Walter,Richard (2) - Epp,Magnus (2) ½ - ½  
3 Hagenmeyer,Jannis (2) - Jajcinovic,Luka (2) 1 - 0  
4 Maimur,Georgii (2) - Hasanovic,Alen (2) 1 - 0  
5 Wolff,Calvin (2) - Farin,Kai (2) 0 - 1  
6 Mühlbauer,Adrian (2) - Birke,Dennis (2) 0 - 1  
7 Seifert,Gideon (1½) - Bühler,Severin (1½) 0 - 1  
8 Reiff,Jan (1½) - Broncel,Kevin (1½) 0 - 1  
9 Hennige,Raphael (1½) - Hagenmeyer,Felix (1) 0 - 1  
10 Hirth,Jan (1) - Bodriyenko,Markiyan (1) 0 - 1  
11 Retzlaff,Kian (1) - Blüm,Daniel (1) 1 - 0  
12 Schüller,Julian (1) - Mast,Noah Ben (1) 1 - 0  
13 Zucker,Damian (1) - Ruff,Marc (1) 0 - 1  
14 Afonso,Phil (1) - Chanthavong,David (1) 1 - 0  
15 Babic,Niko (1) - Friedrich,Timofej (1) ½ - ½  
16 Hauk,Emil (1) - Gutsche,Jan-Frederic (1) ½ - ½  
17 Schimann,Kirill (1) - Sadhwani Raunak Vive (1) 1 - 0  
18 Keiser,Tim (1) - Svitlychna,Alla (1) 0 - 1  
19 Riehm,Xaver (1) - Seuberlich,Jamie (1) 1 - 0  
20 Suleymanov,Hummat (1) - Molliqaj,Ardit (1) 0 - 1  
21 Bol,Nikolai (1) - Heckmann,Maximilian (½) 0 - 1  
22 Agha,Jonas (½) - Fetic,Albin (½) 0 - 1  
23 Link,Jakob (½) - Ramusovic,Valid (½) ½ - ½  
24 Papadopoulus,Georgio (0) - Guehi,Jonas (0) 0 - 1  
25 Melzer,Aaron (0) - Rueß,Simon (0) 1 - 0  
26 Parlak,Umut (0) - Keiser,Robin (0) 1 - 0  
27 Voßenberg,Jan (0) - Zhou,Ziyang (0) 0 - 1  
28 Türkyilmaz,Meric (0) - Alexe,Anamaria-Lavin (0) 0 - 1  
29 Kadach,Gabriel (0) - Pfeiffer,Adrian (0) 1 - 0  

2. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Geltz,Noah (1) - Schüller,Julian (1) 1 - 0  
2 Jajcinovic,Luka (1) - Hagenmeyer,Felix (1) 1 - 0  
3 Bodriyenko,Markiyan (1) - Mühlbauer,Adrian (1) 0 - 1  
4 Ruff,Marc (1) - Walter,Richard (1) 0 - 1  
5 Bühler,Severin (1) - Reiff,Jan (1) ½ - ½  
6 Friedrich,Timofej (1) - Hagenmeyer,Jannis (1) 0 - 1  
7 Broncel,Kevin (1) - Hennige,Raphael (1) ½ - ½  
8 Gutsche,Jan-Frederic (1) - Maimur,Georgii (1) 0 - 1  
9 Farin,Kai (1) - Schimann,Kirill (1) 1 - 0  
10 Hasanovic,Alen (1) - Retzlaff,Kian (1) 1 - 0  
11 Birke,Dennis (1) - Riehm,Xaver (1) 1 - 0  
12 Svitlychna,Alla (1) - Lohmüller,Mario (1) 0 - 1  
13 Epp,Magnus (1) - Bol,Nikolai (1) 1 - 0  
14 Seuberlich,Jamie (1) - Wolff,Calvin (1) 0 - 1  
15 Guehi,Jonas (0) - Seifert,Gideon (½) 0 - 1  
16 Ramusovic,Valid (½) - Afonso,Phil (0) 0 - 1  
17 Alexe,Anamaria-Lavin (0) - Suleymanov,Hummat (0) 0 - 1  
18 Blüm,Daniel (0) - Kadach,Gabriel (0) 1 - 0  
19 Sadhwani Raunak Vive (0) - Melzer,Aaron (0) 1 - 0  
20 Mast,Noah Ben (0) - Papadopoulus,Georgio (0) 1 - 0  
21 Rueß,Simon (0) - Hirth,Jan (0) 0 - 1  
22 Heckmann,Maximilian (0) - Agha,Jonas (0) ½ - ½  
23 Keiser,Robin (0) - Zucker,Damian (0) 0 - 1  
24 Chanthavong,David (0) - Türkyilmaz,Meric (0) 1 - 0  
25 Zhou,Ziyang (0) - Babic,Niko (0) 0 - 1  
26 Parlak,Umut (0) - Keiser,Tim (0) 0 - 1  
27 Molliqaj,Ardit (0) - Voßenberg,Jan (0) 1 - 0  
28 Fetic,Albin (0) - Link,Jakob (0) ½ - ½  
29 Pfeiffer,Adrian (0) - Hauk,Emil (0) 0 - 1  

1. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Suleymanov,Hummat () - Geltz,Noah () 0 - 1  
2 Hagenmeyer,Felix () - Blüm,Daniel () 1 - 0  
3 Melzer,Aaron () - Bodriyenko,Markiyan () 0 - 1  
4 Walter,Richard () - Mast,Noah Ben () 1 - 0  
5 Hirth,Jan () - Bühler,Severin () 0 - 1  
6 Hagenmeyer,Jannis () - Heckmann,Maximilian () 1 - 0  
7 Zucker,Damian () - Broncel,Kevin () 0 - 1  
8 Maimur,Georgii () - Chanthavong,David () 1 - 0  
9 Babic,Niko () - Farin,Kai () 0 - 1  
10 Retzlaff,Kian () - Parlak,Umut () 1 - 0  
11 Voßenberg,Jan () - Birke,Dennis () 0 - 1  
12 Lohmüller,Mario () - Fetic,Albin () 1 - 0  
13 Hauk,Emil () - Epp,Magnus () 0 - 1  
14 Wolff,Calvin () - Alexe,Anamaria-Lavin () 1 - 0  
15 Kadach,Gabriel () - Schüller,Julian () 0 - 1  
16 Mühlbauer,Adrian () - Sadhwani Raunak Vive () 1 - 0  
17 Papadopoulus,Georgio () - Jajcinovic,Luka () 0 - 1  
18 Reiff,Jan () - Rueß,Simon () 1 - 0  
19 Agha,Jonas () - Ruff,Marc () 0 - 1  
20 Afonso,Phil () - Seuberlich,Jamie () 0 - 1  
21 Keiser,Robin () - Friedrich,Timofej () 0 - 1  
22 Seifert,Gideon () - Ramusovic,Valid () ½ - ½  
23 Türkyilmaz,Meric () - Gutsche,Jan-Frederic () 0 - 1  
24 Hennige,Raphael () - Zhou,Ziyang () 1 - 0  
25 Keiser,Tim () - Hasanovic,Alen () 0 - 1  
26 Schimann,Kirill () - Molliqaj,Ardit () 1 - 0  
27 Link,Jakob () - Svitlychna,Alla () 0 - 1  
28 Riehm,Xaver () - Pfeiffer,Adrian () 1 - 0  
29 Bol,Nikolai () - Guehi,Jonas () 1 - 0  

Teilnehmer


TlnN Teilnehmer TWZ ELO NWZ Verein/Ort
1 Geltz,Noah 2167 2008 2167 SF HN-Biberach 1978 
2 Hagenmeyer,Felix 2046 2046 2032 Heilbronner SV
3 Bodriyenko,Markiyan 1977 1852 1977 SF 59 Kornwestheim
4 Walter,Richard 1973 1940 1973 Heilbronner SV
5 Bühler,Severin 1933 1933 1928 Heilbronner SV
6 Hagenmeyer,Jannis 1909 1909 1865 Heilbronner SV
7 Broncel,Kevin 1848 1822 1848 SC Neckarsulm e.V.
8 Maimur,Georgii 1836 1807 1836 Mosbacher SC von 193
9 Farin,Kai 1824 1737 1824 SV Stuttgart-Wolfbus
10 Retzlaff,Kian 1818 1802 1818 SF 59 Kornwestheim
11 Birke,Dennis 1810 1810 1734 Heilbronner SV
12 Lohmüller,Mario 1800 1800 1788 SC Neckarsulm e.V.
13 Epp,Magnus 1796 1796 1781 SF HN-Biberach 1978 
14 Wolff,Calvin 1794 1652 1794 Heilbronner SV
15 Schüller,Julian 1753 1753 1705 SF HN-Biberach 1978 
16 Mühlbauer,Adrian 1725 1711 1725 SF Schwaigern
17 Jajcinovic,Luka 1720 1720 1494 SF 59 Kornwestheim
18 Reiff,Jan 1716 1716 1615 SV Backnang
19 Ruff,Marc 1713 1713 1579 SC Kirchheim/Teck
20 Afonso,Phil 1710 1710 1640 SF 59 Kornwestheim
21 Friedrich,Timofej 1700 1700 1692 SV Stuttgart-Wolfbus
22 Seifert,Gideon 1686 1686 1490 Mosbacher SC von 193
23 Gutsche,Jan-Frederic 1673 1673 1556 SF 1876 Göppingen
24 Hennige,Raphael 1644 1644 1605 SF Rot 71
25 Hasanovic,Alen 1641   1641 SF 59 Kornwestheim
26 Schimann,Kirill 1630 1608 1630 SV Stuttgart-Wolfbus
27 Svitlychna,Alla 1594 1594 1502 Spvgg Böblingen
28 Riehm,Xaver 1586 1586 1547 SF Rot 71
29 Suleymanov,Hummat 1573 1573   vereinslos
30 Blüm,Daniel 1500 1500 1272 SF 59 Kornwestheim
31 Melzer,Aaron 1378   1378 SV Backnang
32 Mast,Noah Ben 1370   1370 Heilbronner SV
33 Hirth,Jan 1274   1274 SF HN-Biberach 1978 
34 Heckmann,Maximilian 1245   1245 SF HN-Biberach 1978 
35 Zucker,Damian 1205   1205 Mosbacher SC von 193
36 Chanthavong,David 1171   1171 Heilbronner SV
37 Babic,Niko 1114   1114 SC Ingersheim e.V.
38 Parlak,Umut 1106   1106 SF Schwaigern
39 Voßenberg,Jan 970   970 SF HN-Biberach 1978 
40 Fetic,Albin 946   946 Heilbronner SV
41 Hauk,Emil 889   889 SF HN-Biberach 1978 
42 Alexe,Anamaria-Lavinia 828   828 SF Schwaigern
43 Kadach,Gabriel 761   761 SC Neckarsulm e.V.
44 Sadhwani Raunak Vivekanand       vereinslos
45 Papadopoulus,Georgios       SV Leingarten
46 Rueß,Simon       SC 1875 Ellwangen
47 Agha,Jonas       Goldberg-Gym. Sindel
48 Seuberlich,Jamie       SK 1947 Sulzfeld
49 Keiser,Robin       Goldberg-Gym. Sindel
50 Ramusovic,Valid       Goldberg-Gym. Sindel
51 Türkyilmaz,Meric       vereinslos
52 Zhou,Ziyang       SK Sachsenheim
53 Keiser,Tim       Goldberg-Gym. Sindel
54 Molliqaj,Ardit       vereinslos
55 Link,Jakob       SK Lauffen
56 Pfeiffer,Adrian       SC Neckarsulm e.V.
57 Bol,Nikolai       Mosbacher SC von 193
58 Guehi,Jonas 1019   1019 Heilbronner SV