Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

Gruppe 4 (U12)

Tabelle


Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk BH
1 Katzenstein,Alexande 1543 M Spvgg Böblingen 9 8 1 0 8.5 51.0
2 Ding,Jerry Yunjie 1633 M SGem Vaihingen/Rohr 9 8 0 1 8.0 52.5
3 Schmidt,Jan 1955 M SV Stuttgart-Wolfbus 9 7 1 1 7.5 54.5
4 Breaz,Albert 1537 M SC Pforzheim 1906 9 6 0 3 6.0 53.0
5 Ragavendra Prasanna, 1524 M SV Stuttgart-Wolfbus 9 6 0 3 6.0 52.0
6 Mai,Leo 1481 M Spvgg Böblingen 9 6 0 3 6.0 50.0
7 Jüngling,Leonard 1588 M Heilbronner SV 9 6 0 3 6.0 49.5
8 Nagashetty,Vivaan 1411 M SGem Vaihingen/Rohr 9 6 0 3 6.0 48.5
9 Jodalli,Aarna 1545 W Spvgg Böblingen 9 6 0 3 6.0 47.5
10 Rumore,Fabrizio 1155 M SK Sachsenheim 9 5 1 3 5.5 46.0
11 Buchmüller,Levin 721 M Heilbronner SV 9 5 1 3 5.5 45.0
12 Bukvic,Marko 998 M Erfurter SK 9 5 1 3 5.5 44.0
13 Bogoros,Mihail 1068 M SF Freiberg 9 5 0 4 5.0 51.0
14 Börner,Maximilian 1163 M SV Backnang 9 5 0 4 5.0 50.5
15 Fesak,Yehor 1052 M SC Blauer Turm Bad W 9 5 0 4 5.0 47.0
16 Kaya,Sermiyan 833 M SC Blauer Turm Bad W 9 5 0 4 5.0 44.5
17 Tekeli,Faik 761 M SC Blauer Turm Bad W 9 5 0 4 5.0 43.0
18 Gupta,Danny   M SC Eppelheim e.V. 9 5 0 4 5.0 40.0
18 Weinreuter,Till   M SV Leingarten 9 5 0 4 5.0 40.0
20 Grecu,Valeriu   M SV Leingarten 9 5 0 4 5.0 38.0
21 Ries,Lasse 1218 M Heilbronner SV 9 4 1 4 4.5 41.0
22 Yigit,Ali Emir   M Heilbronner SV 9 4 1 4 4.5 40.5
23 Barton,Breta   M SF Rutesheim 9 4 1 4 4.5 38.0
24 Schmötzer,Thilo 955 M SC Künzelsau 9 4 0 5 4.0 45.0
25 Berger,Manuel 790 M SF Schwaigern 9 4 0 5 4.0 42.5
25 Bosbach,Lucio   M SC Künzelsau 9 4 0 5 4.0 42.5
27 Palinkas Vasquez,Leo   M Heilbronner SV 9 4 0 5 4.0 40.0
28 Ogul,Deniz Azra 741 W SC Blauer Turm Bad W 9 4 0 5 4.0 38.5
29 Garvs,Constantin   M Heilbronner SV 9 3 2 4 4.0 36.5
30 Schneider,Lennox   M Heilbronner SV 9 3 2 4 4.0 34.0
31 Mishra,Advik     vereinslos 9 4 0 5 4.0 33.0
32 Aubel,Bastian     SV Oberstenfeld 9 3 1 5 3.5 40.5
33 Curkovic,Mateo     SV Bad Friedrichshal 9 3 1 5 3.5 36.0
33 Degirmenci,Seyyid Ih   M Heilbronner SV 9 3 1 5 3.5 36.0
35 Nagy,Dora Patricia   W Heilbronner SV 9 3 1 5 3.5 35.5
36 Leleux,Jonathan Mael   M SC Blauer Turm Bad W 9 3 1 5 3.5 35.0
37 Luppino,Romeo     SV Bad Friedrichshal 9 3 1 5 3.5 31.5
38 Heidrich,Louis     SV Bad Friedrichshal 9 2 2 5 3.0 35.5
39 Schneider,Roman     SV Bad Friedrichshal 9 2 2 5 3.0 31.0
40 Pfeifer,Isabel   W Heilbronner SV 9 3 0 6 3.0 29.5
41 Bart,Manuel     SV Bad Friedrichshal 9 2 1 6 2.5 34.0
42 Lamert,Aleksej   M SV 23 Böckingen 9 2 1 6 2.5 29.5
43 Kostadinov,Lea Sophi   W Heilbronner SV 9 1 0 8 1.0 29.0

9. Runde


1 Jüngling,Leonard (6) - Katzenstein,Alexande (7½) 0 - 1  
2 Breaz,Albert (6) - Ding,Jerry Yunjie (7) 0 - 1  
3 Schmidt,Jan (6½) - Börner,Maximilian (5) 1 - 0  
4 Ragavendra Prasanna, (5) - Rumore,Fabrizio (5½) 1 - 0  
5 Jodalli,Aarna (5) - Kaya,Sermiyan (5) 1 - 0  
6 Bogoros,Mihail (5) - Mai,Leo (5) 0 - 1  
7 Tekeli,Faik (5) - Nagashetty,Vivaan (5) 0 - 1  
8 Ries,Lasse (4½) - Fesak,Yehor (4) 0 - 1  
9 Ogul,Deniz Azra (4) - Bukvic,Marko (4½) 0 - 1  
10 Berger,Manuel (4) - Buchmüller,Levin (4½) 0 - 1  
11 Bosbach,Lucio (4) - Grecu,Valeriu (4) 0 - 1  
12 Weinreuter,Till (4) - Palinkas Vasquez,Leo (4) 1 - 0  
13 Luppino,Romeo (3½) - Gupta,Danny (4) 0 - 1  
14 Aubel,Bastian (3½) - Barton,Breta (3½) 0 - 1  
15 Yigit,Ali Emir (3½) - Nagy,Dora Patricia (3½) 1 - 0  
16 Schneider,Roman (3) - Schmötzer,Thilo (3) 0 - 1  
17 Curkovic,Mateo (3) - Leleux,Jonathan Mael (3) ½ - ½  
18 Mishra,Advik (3) - Heidrich,Louis (3) 1 - 0  
19 Pfeifer,Isabel (3) - Schneider,Lennox (3) 0 - 1  
20 Garvs,Constantin (3) - Kostadinov,Lea Sophi (1) 1 - 0  
21 Bart,Manuel (2) - Lamert,Aleksej (2) ½ - ½  
22 Degirmenci,Seyyid Ih (2½) - spielfrei (0) + - -  

8. Runde


1 Ding,Jerry Yunjie (6) - Schmidt,Jan (6½) 1 - 0  
2 Katzenstein,Alexande (6½) - Jodalli,Aarna (5) 1 - 0  
3 Jüngling,Leonard (5) - Bogoros,Mihail (5) 1 - 0  
4 Ragavendra Prasanna, (5) - Breaz,Albert (5) 0 - 1  
5 Rumore,Fabrizio (4½) - Ries,Lasse (4½) 1 - 0  
6 Nagashetty,Vivaan (4) - Buchmüller,Levin (4½) 1 - 0  
7 Mai,Leo (4) - Berger,Manuel (4) 1 - 0  
8 Börner,Maximilian (4) - Weinreuter,Till (4) 1 - 0  
9 Kaya,Sermiyan (4) - Fesak,Yehor (4) 1 - 0  
10 Tekeli,Faik (4) - Aubel,Bastian (3½) 1 - 0  
11 Bukvic,Marko (3½) - Yigit,Ali Emir (3½) 1 - 0  
12 Nagy,Dora Patricia (3½) - Bosbach,Lucio (3) 0 - 1  
13 Schmötzer,Thilo (3) - Gupta,Danny (3) 0 - 1  
14 Heidrich,Louis (3) - Ogul,Deniz Azra (3) 0 - 1  
15 Palinkas Vasquez,Leo (3) - Garvs,Constantin (3) 1 - 0  
16 Schneider,Lennox (3) - Grecu,Valeriu (3) 0 - 1  
17 Barton,Breta (2½) - Mishra,Advik (3) 1 - 0  
18 Degirmenci,Seyyid Ih (2½) - Luppino,Romeo (2½) 0 - 1  
19 Leleux,Jonathan Mael (2) - Bart,Manuel (2) 1 - 0  
20 Lamert,Aleksej (2) - Schneider,Roman (2) 0 - 1  
21 Kostadinov,Lea Sophi (1) - Curkovic,Mateo (2) 0 - 1  
22 Pfeifer,Isabel (2) - spielfrei (0) + - -  

7. Runde


1 Schmidt,Jan (5½) - Jüngling,Leonard (5) 1 - 0  
2 Bogoros,Mihail (5) - Katzenstein,Alexande (5½) 0 - 1  
3 Ding,Jerry Yunjie (5) - Mai,Leo (4) 1 - 0  
4 Fesak,Yehor (4) - Jodalli,Aarna (4) 0 - 1  
5 Breaz,Albert (4) - Börner,Maximilian (4) 1 - 0  
6 Nagashetty,Vivaan (4) - Ragavendra Prasanna, (4) 0 - 1  
7 Rumore,Fabrizio (3½) - Yigit,Ali Emir (3½) 1 - 0  
8 Buchmüller,Levin (3½) - Bukvic,Marko (3½) 1 - 0  
9 Ries,Lasse (3½) - Schmötzer,Thilo (3) 1 - 0  
10 Grecu,Valeriu (3) - Kaya,Sermiyan (3) 0 - 1  
11 Berger,Manuel (3) - Mishra,Advik (3) 1 - 0  
12 Gupta,Danny (3) - Tekeli,Faik (3) 0 - 1  
13 Bosbach,Lucio (3) - Weinreuter,Till (3) 0 - 1  
14 Aubel,Bastian (2½) - Luppino,Romeo (2½) 1 - 0  
15 Nagy,Dora Patricia (2½) - Barton,Breta (2½) 1 - 0  
16 Garvs,Constantin (2½) - Schneider,Lennox (2½) ½ - ½  
17 Ogul,Deniz Azra (2) - Leleux,Jonathan Mael (2) 1 - 0  
18 Curkovic,Mateo (2) - Palinkas Vasquez,Leo (2) 0 - 1  
19 Pfeifer,Isabel (2) - Heidrich,Louis (2) 0 - 1  
20 Schneider,Roman (2) - Degirmenci,Seyyid Ih (1½) 0 - 1  
21 Kostadinov,Lea Sophi (1) - Lamert,Aleksej (1) 0 - 1  
22 Bart,Manuel (1) - spielfrei (0) + - -  

6. Runde


1 Katzenstein,Alexande (5) - Schmidt,Jan (5) ½ - ½  
2 Ragavendra Prasanna, (4) - Ding,Jerry Yunjie (4) 0 - 1  
3 Jüngling,Leonard (4) - Nagashetty,Vivaan (4) 1 - 0  
4 Bogoros,Mihail (4) - Ries,Lasse (3½) 1 - 0  
5 Jodalli,Aarna (3) - Rumore,Fabrizio (3½) 1 - 0  
6 Schmötzer,Thilo (3) - Breaz,Albert (3) 0 - 1  
7 Kaya,Sermiyan (3) - Mai,Leo (3) 0 - 1  
8 Börner,Maximilian (3) - Gupta,Danny (3) 1 - 0  
9 Tekeli,Faik (3) - Fesak,Yehor (3) 0 - 1  
10 Bukvic,Marko (2½) - Berger,Manuel (3) 1 - 0  
11 Buchmüller,Levin (2½) - Garvs,Constantin (2½) 1 - 0  
12 Yigit,Ali Emir (2½) - Barton,Breta (2½) 1 - 0  
13 Mishra,Advik (2) - Ogul,Deniz Azra (2) 1 - 0  
14 Schneider,Lennox (2) - Aubel,Bastian (2) ½ - ½  
15 Bosbach,Lucio (2) - Palinkas Vasquez,Leo (2) 1 - 0  
16 Weinreuter,Till (2) - Curkovic,Mateo (2) 1 - 0  
17 Grecu,Valeriu (2) - Leleux,Jonathan Mael (2) 1 - 0  
18 Degirmenci,Seyyid Ih (1½) - Nagy,Dora Patricia (1½) 0 - 1  
19 Heidrich,Louis (1½) - Schneider,Roman (1½) ½ - ½  
20 Luppino,Romeo (1½) - Lamert,Aleksej (1) 1 - 0  
21 Bart,Manuel (1) - Pfeifer,Isabel (1) 0 - 1  
22 Kostadinov,Lea Sophi (0) - spielfrei (0) + - -  

5. Runde


1 Schmidt,Jan (4) - Ragavendra Prasanna, (4) 1 - 0  
2 Breaz,Albert (3) - Katzenstein,Alexande (4) 0 - 1  
3 Ding,Jerry Yunjie (3) - Börner,Maximilian (3) 1 - 0  
4 Gupta,Danny (3) - Jüngling,Leonard (3) 0 - 1  
5 Jodalli,Aarna (3) - Bogoros,Mihail (3) 0 - 1  
6 Fesak,Yehor (3) - Nagashetty,Vivaan (3) 0 - 1  
7 Ries,Lasse (2½) - Buchmüller,Levin (2½) 1 - 0  
8 Rumore,Fabrizio (2½) - Bukvic,Marko (2½) 1 - 0  
9 Mai,Leo (2) - Bosbach,Lucio (2) 1 - 0  
10 Schmötzer,Thilo (2) - Grecu,Valeriu (2) 1 - 0  
11 Ogul,Deniz Azra (2) - Kaya,Sermiyan (2) 0 - 1  
12 Curkovic,Mateo (2) - Berger,Manuel (2) 0 - 1  
13 Palinkas Vasquez,Leo (2) - Tekeli,Faik (2) 0 - 1  
14 Barton,Breta (1½) - Weinreuter,Till (2) 1 - 0  
15 Garvs,Constantin (1½) - Degirmenci,Seyyid Ih (1½) 1 - 0  
16 Yigit,Ali Emir (1½) - Heidrich,Louis (1½) 1 - 0  
17 Aubel,Bastian (1) - Nagy,Dora Patricia (1½) 1 - 0  
18 Schneider,Lennox (1) - Bart,Manuel (1) 1 - 0  
19 Leleux,Jonathan Mael (1) - Pfeifer,Isabel (1) 1 - 0  
20 Schneider,Roman (1) - Luppino,Romeo (1) ½ - ½  
21 Mishra,Advik (1) - Kostadinov,Lea Sophi (0) 1 - 0  
22 Lamert,Aleksej (0) - spielfrei (0) + - -  

4. Runde


1 Schmidt,Jan (3) - Breaz,Albert (3) 1 - 0  
2 Katzenstein,Alexande (3) - Ding,Jerry Yunjie (3) 1 - 0  
3 Ragavendra Prasanna, (3) - Mai,Leo (2) 1 - 0  
4 Jüngling,Leonard (2) - Schmötzer,Thilo (2) 1 - 0  
5 Berger,Manuel (2) - Jodalli,Aarna (2) 0 - 1  
6 Nagashetty,Vivaan (2) - Palinkas Vasquez,Leo (2) 1 - 0  
7 Bukvic,Marko (2) - Ries,Lasse (2) ½ - ½  
8 Tekeli,Faik (2) - Börner,Maximilian (2) 0 - 1  
9 Buchmüller,Levin (2) - Rumore,Fabrizio (2) ½ - ½  
10 Bogoros,Mihail (2) - Ogul,Deniz Azra (2) 1 - 0  
11 Weinreuter,Till (2) - Fesak,Yehor (2) 0 - 1  
12 Bart,Manuel (1) - Gupta,Danny (2) 0 - 1  
13 Kaya,Sermiyan (1) - Leleux,Jonathan Mael (1) 1 - 0  
14 Grecu,Valeriu (1) - Aubel,Bastian (1) 1 - 0  
15 Heidrich,Louis (1) - Barton,Breta (1) ½ - ½  
16 Bosbach,Lucio (1) - Schneider,Lennox (1) 1 - 0  
17 Pfeifer,Isabel (1) - Curkovic,Mateo (1) 0 - 1  
18 Degirmenci,Seyyid Ih (1) - Yigit,Ali Emir (1) ½ - ½  
19 Nagy,Dora Patricia (1) - Garvs,Constantin (1) ½ - ½  
20 Luppino,Romeo (0) - Kostadinov,Lea Sophi (0) 1 - 0  
21 Lamert,Aleksej (0) - Mishra,Advik (0) 0 - 1  
22 Schneider,Roman (0) - spielfrei (0) + - -  

3. Runde


1 Mai,Leo (2) - Schmidt,Jan (2) 0 - 1  
2 Ding,Jerry Yunjie (2) - Nagashetty,Vivaan (2) 1 - 0  
3 Börner,Maximilian (2) - Katzenstein,Alexande (2) 0 - 1  
4 Breaz,Albert (2) - Bukvic,Marko (2) 1 - 0  
5 Fesak,Yehor (2) - Ragavendra Prasanna, (2) 0 - 1  
6 Jodalli,Aarna (1) - Tekeli,Faik (2) 1 - 0  
7 Garvs,Constantin (1) - Jüngling,Leonard (1) 0 - 1  
8 Ries,Lasse (1) - Bart,Manuel (1) 1 - 0  
9 Rumore,Fabrizio (1) - Bosbach,Lucio (1) 1 - 0  
10 Barton,Breta (1) - Bogoros,Mihail (1) 0 - 1  
11 Schmötzer,Thilo (1) - Degirmenci,Seyyid Ih (1) 1 - 0  
12 Gupta,Danny (1) - Kaya,Sermiyan (1) 1 - 0  
13 Berger,Manuel (1) - Heidrich,Louis (1) 1 - 0  
14 Ogul,Deniz Azra (1) - Nagy,Dora Patricia (1) 1 - 0  
15 Yigit,Ali Emir (1) - Buchmüller,Levin (1) 0 - 1  
16 Aubel,Bastian (1) - Weinreuter,Till (1) 0 - 1  
17 Palinkas Vasquez,Leo (1) - Lamert,Aleksej (0) 1 - 0  
18 Curkovic,Mateo (0) - Luppino,Romeo (0) 1 - 0  
19 Mishra,Advik (0) - Grecu,Valeriu (0) 0 - 1  
20 Kostadinov,Lea Sophi (0) - Pfeifer,Isabel (0) 0 - 1  
21 Leleux,Jonathan Mael (0) - Schneider,Roman (0) 1 - 0  
22 Schneider,Lennox (0) - spielfrei (0) + - -  

2. Runde


1 Schmidt,Jan (1) - Rumore,Fabrizio (1) 1 - 0  
2 Bogoros,Mihail (1) - Ding,Jerry Yunjie (1) 0 - 1  
3 Jüngling,Leonard (1) - Fesak,Yehor (1) 0 - 1  
4 Bukvic,Marko (1) - Jodalli,Aarna (1) 1 - 0  
5 Katzenstein,Alexande (1) - Schmötzer,Thilo (1) 1 - 0  
6 Kaya,Sermiyan (1) - Breaz,Albert (1) 0 - 1  
7 Ragavendra Prasanna, (1) - Berger,Manuel (1) 1 - 0  
8 Buchmüller,Levin (1) - Mai,Leo (1) 0 - 1  
9 Nagashetty,Vivaan (1) - Ogul,Deniz Azra (1) 1 - 0  
10 Tekeli,Faik (1) - Ries,Lasse (1) 1 - 0  
11 Börner,Maximilian (1) - Yigit,Ali Emir (1) 1 - 0  
12 Lamert,Aleksej (0) - Aubel,Bastian (0) 0 - 1  
13 Bart,Manuel (0) - Kostadinov,Lea Sophi (0) 1 - 0  
14 Luppino,Romeo (0) - Barton,Breta (0) 0 - 1  
15 Bosbach,Lucio (0) - Leleux,Jonathan Mael (0) 1 - 0  
16 Nagy,Dora Patricia (0) - Curkovic,Mateo (0) 1 - 0  
17 Degirmenci,Seyyid Ih (0) - Mishra,Advik (0) 1 - 0  
18 Schneider,Roman (0) - Garvs,Constantin (0) 0 - 1  
19 Grecu,Valeriu (0) - Palinkas Vasquez,Leo (0) 0 - 1  
20 Pfeifer,Isabel (0) - Gupta,Danny (0) 0 - 1  
21 Heidrich,Louis (0) - Schneider,Lennox (0) 1 - 0  
22 Weinreuter,Till (0) - spielfrei (0) + - -  

1. Runde


1 Aubel,Bastian () - Schmidt,Jan () 0 - 1  
2 Ding,Jerry Yunjie () - Bart,Manuel () 1 - 0  
3 Barton,Breta () - Jüngling,Leonard () 0 - 1  
4 Jodalli,Aarna () - Bosbach,Lucio () 1 - 0  
5 Curkovic,Mateo () - Katzenstein,Alexande () 0 - 1  
6 Breaz,Albert () - Degirmenci,Seyyid Ih () 1 - 0  
7 Garvs,Constantin () - Ragavendra Prasanna, () 0 - 1  
8 Mai,Leo () - Grecu,Valeriu () 1 - 0  
9 Gupta,Danny () - Nagashetty,Vivaan () 0 - 1  
10 Ries,Lasse () - Heidrich,Louis () 1 - 0  
11 Kostadinov,Lea Sophi () - Börner,Maximilian () 0 - 1  
12 Rumore,Fabrizio () - Lamert,Aleksej () 1 - 0  
13 Leleux,Jonathan Mael () - Bogoros,Mihail () 0 - 1  
14 Fesak,Yehor () - Luppino,Romeo () 1 - 0  
15 Mishra,Advik () - Bukvic,Marko () 0 - 1  
16 Schmötzer,Thilo () - Nagy,Dora Patricia () 1 - 0  
17 Palinkas Vasquez,Leo () - Kaya,Sermiyan () 0 - 1  
18 Berger,Manuel () - Pfeifer,Isabel () 1 - 0  
19 Schneider,Lennox () - Tekeli,Faik () 0 - 1  
20 Ogul,Deniz Azra () - Schneider,Roman () 1 - 0  
21 Weinreuter,Till () - Buchmüller,Levin () 0 - 1  
22 Yigit,Ali Emir () - spielfrei () + - -  

Teilnehmer


TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1 Schmidt,Jan 1955 SV Stuttgart-Wolfbus
2 Ding,Jerry Yunjie 1633 SGem Vaihingen/Rohr
3 Jüngling,Leonard 1588 Heilbronner SV
4 Jodalli,Aarna 1545 Spvgg Böblingen
5 Katzenstein,Alexander 1543 Spvgg Böblingen
6 Breaz,Albert 1537 SC Pforzheim 1906
7 Ragavendra Prasanna,Shyam Sund 1524 SV Stuttgart-Wolfbus
8 Mai,Leo 1481 Spvgg Böblingen
9 Nagashetty,Vivaan 1411 SGem Vaihingen/Rohr
10 Ries,Lasse 1218 Heilbronner SV
11 Börner,Maximilian 1163 SV Backnang
12 Rumore,Fabrizio 1155 SK Sachsenheim
13 Bogoros,Mihail 1068 SF Freiberg
14 Fesak,Yehor 1052 SC Blauer Turm Bad W
15 Bukvic,Marko 998 Erfurter SK
16 Schmötzer,Thilo 955 SC Künzelsau
17 Kaya,Sermiyan 833 SC Blauer Turm Bad W
18 Berger,Manuel 790 SF Schwaigern
19 Tekeli,Faik 761 SC Blauer Turm Bad W
20 Ogul,Deniz Azra 741 SC Blauer Turm Bad W
21 Buchmüller,Levin 721 Heilbronner SV
22 Aubel,Bastian   SV Oberstenfeld
23 Bart,Manuel   SV Bad Friedrichshal
24 Barton,Breta   SF Rutesheim
25 Bosbach,Lucio   SC Künzelsau
26 Curkovic,Mateo   SV Bad Friedrichshal
27 Degirmenci,Seyyid Ihsan   Heilbronner SV
28 Garvs,Constantin   Heilbronner SV
29 Grecu,Valeriu   SV Leingarten
30 Gupta,Danny   SC Eppelheim e.V.
31 Heidrich,Louis   SV Bad Friedrichshal
32 Kostadinov,Lea Sophie   Heilbronner SV
33 Lamert,Aleksej   SV 23 Böckingen
34 Leleux,Jonathan Mael   SC Blauer Turm Bad W
35 Luppino,Romeo   SV Bad Friedrichshal
36 Mishra,Advik   vereinslos
37 Nagy,Dora Patricia   Heilbronner SV
38 Palinkas Vasquez,Leonardo   Heilbronner SV
39 Pfeifer,Isabel   Heilbronner SV
40 Schneider,Lennox   Heilbronner SV
41 Schneider,Roman   SV Bad Friedrichshal
42 Weinreuter,Till   SV Leingarten
43 Yigit,Ali Emir   Heilbronner SV