Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

Gruppe 5 (U10)

Tabelle


Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk BH
1 Gadamshetty Kishore, 847 M SC Asperg 9 8 1 0 8.5 47.0
2 Breaz,Arthur 1482 M SC Pforzheim 1906 9 8 0 1 8.0 47.5
3 Chesnov,Vsevolod 929 M SC Villingen-Schwenn 9 6 1 2 6.5 50.0
4 Kaleva,Katherina 897 W Heilbronner SV 9 5 2 2 6.0 46.0
5 Schmidt,Neele 1050 W SV Stuttgart-Wolfbus 9 5 1 3 5.5 52.5
6 Rascher,Henry   M SC Blauer Turm Bad W 9 5 1 3 5.5 45.5
7 Bastron,Roman 809 M TSV Heumaden 9 5 1 3 5.5 45.0
8 Gallina,Alessio 737 M VfL Eberstadt 9 5 1 3 5.5 40.5
8 Perney,Paul   M SV Oberstenfeld 9 5 1 3 5.5 40.5
10 Proshko,Maksym   M Mosbacher SC von 193 9 5 0 4 5.0 49.5
11 Hennig,Katharina 774 W SF Mengen 9 5 0 4 5.0 47.5
12 Soyk,Lukas   M vereinslos 9 5 0 4 5.0 46.0
13 Inan,Julius   M Heilbronner SV 9 5 0 4 5.0 39.5
14 Ogul,Defne 759 W SC Blauer Turm Bad W 9 4 1 4 4.5 47.0
15 Dekan,Ben   M Mosbacher SC von 193 9 3 3 3 4.5 44.0
16 Koscielny,Anton   M SC Blauer Turm Bad W 9 4 1 4 4.5 41.5
17 Hauk,Lorenz   M SF HN-Biberach 1978  9 3 3 3 4.5 40.5
18 Schäfer,Thomas   M SF HN-Biberach 1978  9 4 1 4 4.5 39.5
19 Ramanau,Maxim   M SF HN-Biberach 1978  9 4 1 4 4.5 36.5
20 Göller,Tom   M SC Künzelsau 9 4 0 5 4.0 36.0
21 Naumenko,Ilia   M Heilbronner SV 9 4 0 5 4.0 33.5
22 Jünemann,Maurice   M SK Dinkelsbühl e.V. 9 3 2 4 4.0 31.0
23 Göller,Philipp   M SC Künzelsau 9 3 1 5 3.5 41.0
23 Hoffmann,Mathilda   W SF HN-Biberach 1978  9 3 1 5 3.5 41.0
23 Huber,Fritz   M SF HN-Biberach 1978  9 3 1 5 3.5 41.0
26 Walter,Leonard   M Heilbronner SV 9 3 1 5 3.5 37.5
27 Weinberg,Jan     SV Bad Friedrichshal 9 3 1 5 3.5 33.5
28 Geyer,Janes   M SK Dinkelsbühl e.V. 9 2 1 6 2.5 34.0
29 Kirmizicicek,Lavin   W SC Neckarsulm 9 1 3 5 2.5 34.0
30 Milberger,Lionel   * SF HN-Biberach 1978  6 2 0 4 2.0 34.0
31 Esmer,Alparslan   M Heilbronner SV 9 2 0 7 2.0 32.5
32 Kaya,Shirin   W SC Blauer Turm Bad W 9 1 2 6 2.0 30.0

9. Runde


1 Gadamshetty Kishore, (7½) - Inan,Julius (5) 1 - 0  
2 Breaz,Arthur (7) - Schmidt,Neele (5½) 1 - 0  
3 Rascher,Henry (5) - Chesnov,Vsevolod (6) ½ - ½  
4 Kaleva,Katherina (5) - Proshko,Maksym (5) 1 - 0  
5 Perney,Paul (4½) - Soyk,Lukas (5) 1 - 0  
6 Bastron,Roman (4½) - Ramanau,Maxim (4½) 1 - 0  
7 Koscielny,Anton (4½) - Gallina,Alessio (4½) 0 - 1  
8 Hennig,Katharina (4) - Göller,Tom (4) 1 - 0  
9 Schäfer,Thomas (4) - Dekan,Ben (4) ½ - ½  
10 Ogul,Defne (3½) - Walter,Leonard (3½) 1 - 0  
11 Göller,Philipp (3½) - Hauk,Lorenz (3½) 0 - 1  
12 Hoffmann,Mathilda (3½) - Jünemann,Maurice (3) 0 - 1  
13 Naumenko,Ilia (3) - Kirmizicicek,Lavin (2½) 1 - 0  
14 Esmer,Alparslan (2) - Huber,Fritz (2½) 0 - 1  
15 Kaya,Shirin (2) - Weinberg,Jan (2½) 0 - 1  
16 Geyer,Janes (1½) - spielfrei (0) + - -  

8. Runde


1 Proshko,Maksym (5) - Gadamshetty Kishore, (6½) 0 - 1  
2 Soyk,Lukas (5) - Breaz,Arthur (6) 0 - 1  
3 Chesnov,Vsevolod (5) - Kaleva,Katherina (5) 1 - 0  
4 Schmidt,Neele (4½) - Dekan,Ben (4) 1 - 0  
5 Rascher,Henry (4) - Hennig,Katharina (4) 1 - 0  
6 Inan,Julius (4) - Schäfer,Thomas (4) 1 - 0  
7 Hauk,Lorenz (3½) - Bastron,Roman (3½) 0 - 1  
8 Koscielny,Anton (3½) - Ogul,Defne (3½) 1 - 0  
9 Gallina,Alessio (3½) - Hoffmann,Mathilda (3½) 1 - 0  
10 Ramanau,Maxim (3½) - Göller,Philipp (3½) 1 - 0  
11 Perney,Paul (3½) - Naumenko,Ilia (3) 1 - 0  
12 Göller,Tom (3) - Weinberg,Jan (2½) 1 - 0  
13 Walter,Leonard (2½) - Huber,Fritz (2½) 1 - 0  
14 Geyer,Janes (1½) - Jünemann,Maurice (2) 0 - 1  
15 Kaya,Shirin (2) - Esmer,Alparslan (1) 0 - 1  
16 Kirmizicicek,Lavin (1½) - spielfrei (0) + - -  

7. Runde


1 Gadamshetty Kishore, (5½) - Schmidt,Neele (4½) 1 - 0  
2 Breaz,Arthur (5) - Rascher,Henry (4) 1 - 0  
3 Dekan,Ben (4) - Chesnov,Vsevolod (4) 0 - 1  
4 Kaleva,Katherina (4) - Schäfer,Thomas (4) 1 - 0  
5 Hennig,Katharina (4) - Soyk,Lukas (4) 0 - 1  
6 Proshko,Maksym (4) - Koscielny,Anton (3½) 1 - 0  
7 Bastron,Roman (3) - Perney,Paul (3) ½ - ½  
8 Ogul,Defne (3) - Hauk,Lorenz (3) ½ - ½  
9 Hoffmann,Mathilda (3) - Göller,Philipp (3) ½ - ½  
10 Huber,Fritz (2½) - Inan,Julius (3) 0 - 1  
11 Weinberg,Jan (2½) - Gallina,Alessio (2½) 0 - 1  
12 Walter,Leonard (2½) - Ramanau,Maxim (2½) 0 - 1  
13 Göller,Tom (2) - Geyer,Janes (1½) 1 - 0  
14 Esmer,Alparslan (1) - Naumenko,Ilia (2) 0 - 1  
15 Jünemann,Maurice (1½) - Kirmizicicek,Lavin (1) ½ - ½  
16 Kaya,Shirin (1) - spielfrei (0) + - -  

6. Runde


1 Gadamshetty Kishore, (4½) - Hennig,Katharina (4) 1 - 0  
2 Chesnov,Vsevolod (4) - Breaz,Arthur (4) 0 - 1  
3 Schmidt,Neele (3½) - Kaleva,Katherina (4) 1 - 0  
4 Soyk,Lukas (3) - Bastron,Roman (3) 1 - 0  
5 Rascher,Henry (3) - Ogul,Defne (3) 1 - 0  
6 Göller,Philipp (3) - Dekan,Ben (3) 0 - 1  
7 Hauk,Lorenz (3) - Proshko,Maksym (3) 0 - 1  
8 Schäfer,Thomas (3) - Weinberg,Jan (2½) 1 - 0  
9 Koscielny,Anton (2½) - Huber,Fritz (2½) 1 - 0  
10 Gallina,Alessio (2) - Walter,Leonard (2) ½ - ½  
11 Perney,Paul (2) - Göller,Tom (2) 1 - 0  
12 Naumenko,Ilia (2) - Hoffmann,Mathilda (2) 0 - 1  
13 Inan,Julius (2) - Milberger,Lionel (2) 1 - 0  
14 Ramanau,Maxim (1½) - Esmer,Alparslan (1) 1 - 0  
15 Kirmizicicek,Lavin (½) - Geyer,Janes (1) ½ - ½  
16 Jünemann,Maurice (1) - Kaya,Shirin (½) ½ - ½  

5. Runde


1 Kaleva,Katherina (3½) - Gadamshetty Kishore, (4) ½ - ½  
2 Breaz,Arthur (3) - Proshko,Maksym (3) 1 - 0  
3 Ogul,Defne (3) - Chesnov,Vsevolod (3) 0 - 1  
4 Schäfer,Thomas (3) - Hennig,Katharina (3) 0 - 1  
5 Schmidt,Neele (2½) - Rascher,Henry (3) 1 - 0  
6 Dekan,Ben (2) - Koscielny,Anton (2½) 1 - 0  
7 Bastron,Roman (2) - Naumenko,Ilia (2) 1 - 0  
8 Gallina,Alessio (2) - Soyk,Lukas (2) 0 - 1  
9 Walter,Leonard (2) - Göller,Philipp (2) 0 - 1  
10 Milberger,Lionel (2) - Hauk,Lorenz (2) 0 - 1  
11 Huber,Fritz (1½) - Perney,Paul (2) 1 - 0  
12 Weinberg,Jan (1½) - Ramanau,Maxim (1½) 1 - 0  
13 Hoffmann,Mathilda (1) - Esmer,Alparslan (1) 1 - 0  
14 Geyer,Janes (1) - Inan,Julius (1) 0 - 1  
15 Göller,Tom (1) - Jünemann,Maurice (1) 1 - 0  
16 Kirmizicicek,Lavin (0) - Kaya,Shirin (0) ½ - ½  

4. Runde


1 Chesnov,Vsevolod (3) - Gadamshetty Kishore, (3) 0 - 1  
2 Hennig,Katharina (3) - Kaleva,Katherina (2½) 0 - 1  
3 Breaz,Arthur (2) - Milberger,Lionel (2) 1 - 0  
4 Koscielny,Anton (2) - Schmidt,Neele (2) ½ - ½  
5 Proshko,Maksym (2) - Bastron,Roman (2) 1 - 0  
6 Soyk,Lukas (2) - Ogul,Defne (2) 0 - 1  
7 Rascher,Henry (2) - Dekan,Ben (2) 1 - 0  
8 Hauk,Lorenz (2) - Schäfer,Thomas (2) 0 - 1  
9 Ramanau,Maxim (1½) - Gallina,Alessio (1) 0 - 1  
10 Naumenko,Ilia (1) - Geyer,Janes (1) 1 - 0  
11 Göller,Philipp (1) - Jünemann,Maurice (1) 1 - 0  
12 Perney,Paul (1) - Hoffmann,Mathilda (1) 1 - 0  
13 Weinberg,Jan (1) - Huber,Fritz (1) ½ - ½  
14 Inan,Julius (1) - Walter,Leonard (1) 0 - 1  
15 Esmer,Alparslan (0) - Kirmizicicek,Lavin (0) 1 - 0  
16 Kaya,Shirin (0) - Göller,Tom (0) 0 - 1  

3. Runde


1 Gadamshetty Kishore, (2) - Breaz,Arthur (2) 1 - 0  
2 Schmidt,Neele (2) - Hennig,Katharina (2) 0 - 1  
3 Bastron,Roman (2) - Chesnov,Vsevolod (2) 0 - 1  
4 Kaleva,Katherina (1½) - Ramanau,Maxim (1½) 1 - 0  
5 Dekan,Ben (1½) - Hauk,Lorenz (1½) ½ - ½  
6 Ogul,Defne (1) - Perney,Paul (1) 1 - 0  
7 Proshko,Maksym (1) - Gallina,Alessio (1) 1 - 0  
8 Göller,Philipp (1) - Rascher,Henry (1) 0 - 1  
9 Hoffmann,Mathilda (1) - Schäfer,Thomas (1) 0 - 1  
10 Huber,Fritz (1) - Soyk,Lukas (1) 0 - 1  
11 Walter,Leonard (1) - Koscielny,Anton (1) 0 - 1  
12 Milberger,Lionel (1) - Weinberg,Jan (1) 1 - 0  
13 Jünemann,Maurice (0) - Esmer,Alparslan (0) 1 - 0  
14 Geyer,Janes (0) - Kaya,Shirin (0) 1 - 0  
15 Göller,Tom (0) - Naumenko,Ilia (0) 0 - 1  
16 Kirmizicicek,Lavin (0) - Inan,Julius (0) 0 - 1  

2. Runde


1 Breaz,Arthur (1) - Ogul,Defne (1) 1 - 0  
2 Gallina,Alessio (1) - Schmidt,Neele (1) 0 - 1  
3 Chesnov,Vsevolod (1) - Göller,Philipp (1) 1 - 0  
4 Hauk,Lorenz (1) - Kaleva,Katherina (1) ½ - ½  
5 Gadamshetty Kishore, (1) - Hoffmann,Mathilda (1) 1 - 0  
6 Rascher,Henry (1) - Bastron,Roman (1) 0 - 1  
7 Hennig,Katharina (1) - Proshko,Maksym (1) 1 - 0  
8 Soyk,Lukas (1) - Dekan,Ben (½) 0 - 1  
9 Ramanau,Maxim (½) - Geyer,Janes (0) 1 - 0  
10 Esmer,Alparslan (0) - Milberger,Lionel (0) 0 - 1  
11 Koscielny,Anton (0) - Göller,Tom (0) 1 - 0  
12 Naumenko,Ilia (0) - Huber,Fritz (0) 0 - 1  
13 Inan,Julius (0) - Perney,Paul (0) 0 - 1  
14 Schäfer,Thomas (0) - Jünemann,Maurice (0) 1 - 0  
15 Kaya,Shirin (0) - Walter,Leonard (0) 0 - 1  
16 Weinberg,Jan (0) - Kirmizicicek,Lavin (0) 1 - 0  

1. Runde


1 Huber,Fritz () - Breaz,Arthur () 0 - 1  
2 Schmidt,Neele () - Inan,Julius () 1 - 0  
3 Jünemann,Maurice () - Chesnov,Vsevolod () 0 - 1  
4 Kaleva,Katherina () - Kaya,Shirin () 1 - 0  
5 Kirmizicicek,Lavin () - Gadamshetty Kishore, () 0 - 1  
6 Bastron,Roman () - Koscielny,Anton () 1 - 0  
7 Milberger,Lionel () - Hennig,Katharina () 0 - 1  
8 Ogul,Defne () - Naumenko,Ilia () 1 - 0  
9 Perney,Paul () - Gallina,Alessio () 0 - 1  
10 Dekan,Ben () - Ramanau,Maxim () ½ - ½  
11 Proshko,Maksym () - Esmer,Alparslan () 1 - 0  
12 Geyer,Janes () - Rascher,Henry () 0 - 1  
13 Schäfer,Thomas () - Göller,Philipp () 0 - 1  
14 Göller,Tom () - Soyk,Lukas () 0 - 1  
15 Walter,Leonard () - Hauk,Lorenz () 0 - 1  
16 Hoffmann,Mathilda () - Weinberg,Jan () 1 - 0  

Teilnehmer


TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1 Breaz,Arthur 1482 SC Pforzheim 1906
2 Schmidt,Neele 1050 SV Stuttgart-Wolfbus
3 Chesnov,Vsevolod 929 SC Villingen-Schwenn
4 Kaleva,Katherina 897 Heilbronner SV
5 Gadamshetty Kishore,Samarth 847 SC Asperg
6 Bastron,Roman 809 TSV Heumaden
7 Hennig,Katharina 774 SF Mengen
8 Ogul,Defne 759 SC Blauer Turm Bad W
9 Gallina,Alessio 737 VfL Eberstadt
10 Dekan,Ben   Mosbacher SC von 193
11 Esmer,Alparslan   Heilbronner SV
12 Geyer,Janes   SK Dinkelsbühl e.V.
13 Göller,Philipp   SC Künzelsau
14 Göller,Tom   SC Künzelsau
15 Hauk,Lorenz   SF HN-Biberach 1978 
16 Hoffmann,Mathilda   SF HN-Biberach 1978 
17 Huber,Fritz   SF HN-Biberach 1978 
18 Inan,Julius   Heilbronner SV
19 Jünemann,Maurice   SK Dinkelsbühl e.V.
20 Kaya,Shirin   SC Blauer Turm Bad W
21 Kirmizicicek,Lavin   SC Neckarsulm
22 Koscielny,Anton   SC Blauer Turm Bad W
23 Milberger,Lionel   SF HN-Biberach 1978 
24 Naumenko,Ilia   Heilbronner SV
25 Perney,Paul   SV Oberstenfeld
26 Proshko,Maksym   Mosbacher SC von 193
27 Ramanau,Maxim   SF HN-Biberach 1978 
28 Rascher,Henry   SC Blauer Turm Bad W
29 Schäfer,Thomas   SF HN-Biberach 1978 
30 Soyk,Lukas   vereinslos
31 Walter,Leonard   Heilbronner SV
32 Weinberg,Jan   SV Bad Friedrichshal