Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

Gruppe 6 (U8)

2024 spielten die Gruppen 5 und 6 zusammen, wurden aber getrennt gewertet.

Tabelle


Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 Liu,Yining 1705 M SC Dillingen 9 7 1 1 7.5 52.0 39.75
2 Zeimer,Valentin   M SK Mannheim-Lindenho 9 6 1 2 6.5 51.5 36.25
3 Fabritius,Sylvester 966 M SF Heidelberg 9 6 0 3 6.0 47.5 29.00
4 Siegel,Vitus 1263 M SV Würzburg von 1865 9 5 1 3 5.5 57.0 30.50
5 Maltsev-Bekker,Boris   M SK Mannheim-Lindenho 9 5 0 4 5.0 45.5 23.50
6 Miko,Nora   W SV 1947 Walldorf 9 5 0 4 5.0 41.5 18.00
7 Grinvalds,Francis   M vereinslos 9 4 2 3 5.0 38.0 18.75
8 Bodo,David   M SV 1947 Walldorf 9 5 0 4 5.0 36.0 17.00
9 Proshko,Maksym   M Mosbacher SC von 193 9 4 1 4 4.5 37.0 14.75
10 Vescovi,Liv Linnea 742 W SK Freiburg-Zähringe 9 4 0 5 4.0 38.5 15.00
11 Zmuda,Louis   M SC Neckarsulm e.V. 9 4 0 5 4.0 33.0 11.50
12 Perney,Paul   M SV Oberstenfeld 9 3 1 5 3.5 37.5 11.50
13 Vogel,Julius   M SK Lauffen 9 2 1 6 2.5 31.0 7.50
14 Siekmann,Leopold   M Heilbronner SV 9 1 1 7 1.5 28.5 3.00

9. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Fabritius,Sylvester (6) - Schmidt,Jan (8) 0 - 1  
2 Liu,Yining (7) - Zeimer,Valentin (6) ½ - ½  
3 Pragatheswarakumar S (6) - Siegel,Vitus (5½) 1 - 0  
4 Schmidt,Hannah (5) - Kissel,Noah (5) 0 - 1  
5 Ries,Lasse (5) - Bubolz,Jonathan (5) 0 - 1  
6 Topchiy,Konstantin (5) - Klepper,Simon (5) 0 - 1  
7 Fabritius,Heinrich (5) - Schmidt,Fabian (5) 1 - 0  
8 Kaiser,Niklas Werner (5) - Kalva,Sian (5) 0 - 1  
9 Dinkel,Mathias Horst (4½) - Traub,Leon (4½) 0 - 1  
10 Wang,Felix (4) - Hellriegel,Emma (4) 0 - 1  
11 Grinvalds,Francis (4) - Vescovi,Liv Linnea (4) 1 - 0  
12 Gallina,Alessio (4) - Bodo,David (4) 0 - 1  
13 Kaleva,Katherina (4) - Miko,Nora (4) 0 - 1  
14 Tinca,Dragos-Mihai (4) - Hoffmann,Mathilda (4) 1 - 0  
15 Liang, Daqin Darius (4) - Maltsev-Bekker,Boris (4) 0 - 1  
16 Perney,Paul (3½) - Proshko,Maksym (3½) 0 - 1  
17 Garvs,Constantin (3½) - Inan,Julius (3) 1 - 0  
18 Zmuda,Louis (3) - Weber,Dylan (3) 1 - 0  
19 Bachevski,Ratimir (3) - Sutter,Emil (3) ½ - ½  
20 Aubel,Bastian (3) - Winkler,Inga Maria (2½) ½ - ½  
21 Naumenko,Ilia (2½) - Breiner,Leopold (2½) 0 - 1  
22 Vogel,Julius (2½) - Ergün,Ravza (1) 0 - 1  
23 Rembold,Nicolas (2½) - Siekmann,Leopold (1) ½ - ½  

8. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Schmidt,Jan (7) - Fabritius,Heinrich (5) 1 - 0  
2 Siegel,Vitus (5½) - Liu,Yining (6) 0 - 1  
3 Pragatheswarakumar S (5) - Schmidt,Hannah (5) 1 - 0  
4 Fabritius,Sylvester (5) - Kissel,Noah (5) 1 - 0  
5 Zeimer,Valentin (5) - Topchiy,Konstantin (5) 1 - 0  
6 Traub,Leon (4½) - Ries,Lasse (4) 0 - 1  
7 Klepper,Simon (4) - Kaleva,Katherina (4) 1 - 0  
8 Schmidt,Fabian (4) - Maltsev-Bekker,Boris (4) 1 - 0  
9 Kalva,Sian (4) - Liang, Daqin Darius (4) 1 - 0  
10 Hellriegel,Emma (4) - Kaiser,Niklas Werner (4) 0 - 1  
11 Bubolz,Jonathan (4) - Gallina,Alessio (4) 1 - 0  
12 Perney,Paul (3½) - Dinkel,Mathias Horst (3½) 0 - 1  
13 Hoffmann,Mathilda (3½) - Grinvalds,Francis (3½) ½ - ½  
14 Vescovi,Liv Linnea (3) - Zmuda,Louis (3) 1 - 0  
15 Miko,Nora (3) - Bachevski,Ratimir (3) 1 - 0  
16 Proshko,Maksym (3) - Garvs,Constantin (3) ½ - ½  
17 Weber,Dylan (3) - Tinca,Dragos-Mihai (3) 0 - 1  
18 Bodo,David (3) - Aubel,Bastian (3) 1 - 0  
19 Winkler,Inga Maria (2½) - Wang,Felix (3) 0 - 1  
20 Inan,Julius (2½) - Naumenko,Ilia (2) ½ - ½  
21 Breiner,Leopold (2) - Rembold,Nicolas (2) ½ - ½  
22 Sutter,Emil (2) - Ergün,Ravza (1) 1 - 0  
23 Siekmann,Leopold (1) - Vogel,Julius (1½) 0 - 1  

7. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Kissel,Noah (5) - Schmidt,Jan (6) 0 - 1  
2 Liu,Yining (5) - Pragatheswarakumar S (5) 1 - 0  
3 Siegel,Vitus (4½) - Schmidt,Fabian (4) 1 - 0  
4 Ries,Lasse (4) - Topchiy,Konstantin (4) 0 - 1  
5 Schmidt,Hannah (4) - Klepper,Simon (4) 1 - 0  
6 Zeimer,Valentin (4) - Kalva,Sian (4) 1 - 0  
7 Fabritius,Heinrich (4) - Liang, Daqin Darius (4) 1 - 0  
8 Kaiser,Niklas Werner (4) - Fabritius,Sylvester (4) 0 - 1  
9 Traub,Leon (3½) - Vescovi,Liv Linnea (3) 1 - 0  
10 Bachevski,Ratimir (3) - Hellriegel,Emma (3) 0 - 1  
11 Gallina,Alessio (3) - Aubel,Bastian (3) 1 - 0  
12 Maltsev-Bekker,Boris (3) - Miko,Nora (3) 1 - 0  
13 Grinvalds,Francis (3) - Dinkel,Mathias Horst (3) ½ - ½  
14 Kaleva,Katherina (3) - Proshko,Maksym (3) 1 - 0  
15 Bubolz,Jonathan (3) - Tinca,Dragos-Mihai (3) 1 - 0  
16 Garvs,Constantin (3) - Perney,Paul (2½) 0 - 1  
17 Hoffmann,Mathilda (2½) - Breiner,Leopold (2) 1 - 0  
18 Bodo,David (2) - Rembold,Nicolas (2) 1 - 0  
19 Zmuda,Louis (2) - Sutter,Emil (2) 1 - 0  
20 Wang,Felix (2) - Naumenko,Ilia (2) 1 - 0  
21 Vogel,Julius (1½) - Weber,Dylan (2) 0 - 1  
22 Ergün,Ravza (1) - Winkler,Inga Maria (1½) 0 - 1  
23 Siekmann,Leopold (1) - Inan,Julius (1½) 0 - 1  

6. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Schmidt,Jan (5) - Siegel,Vitus (4½) 1 - 0  
2 Kalva,Sian (4) - Liu,Yining (4) 0 - 1  
3 Schmidt,Fabian (4) - Pragatheswarakumar S (4) 0 - 1  
4 Kissel,Noah (4) - Zeimer,Valentin (4) 1 - 0  
5 Klepper,Simon (3½) - Traub,Leon (3) ½ - ½  
6 Ries,Lasse (3) - Miko,Nora (3) 1 - 0  
7 Dinkel,Mathias Horst (3) - Fabritius,Heinrich (3) 0 - 1  
8 Fabritius,Sylvester (3) - Maltsev-Bekker,Boris (3) 1 - 0  
9 Proshko,Maksym (3) - Schmidt,Hannah (3) 0 - 1  
10 Topchiy,Konstantin (3) - Kaleva,Katherina (3) 1 - 0  
11 Vescovi,Liv Linnea (3) - Kaiser,Niklas Werner (3) 0 - 1  
12 Liang, Daqin Darius (3) - Gallina,Alessio (3) 1 - 0  
13 Hellriegel,Emma (2) - Hoffmann,Mathilda (2½) 1 - 0  
14 Tinca,Dragos-Mihai (2) - Wang,Felix (2) 1 - 0  
15 Breiner,Leopold (2) - Bachevski,Ratimir (2) 0 - 1  
16 Sutter,Emil (2) - Grinvalds,Francis (2) 0 - 1  
17 Rembold,Nicolas (2) - Bubolz,Jonathan (2) 0 - 1  
18 Garvs,Constantin (2) - Weber,Dylan (2) 1 - 0  
19 Aubel,Bastian (2) - Inan,Julius (1½) 1 - 0  
20 Perney,Paul (1½) - Vogel,Julius (1½) 1 - 0  
21 Winkler,Inga Maria (1½) - Bodo,David (1) 0 - 1  
22 Ergün,Ravza (1) - Zmuda,Louis (1) 0 - 1  
23 Naumenko,Ilia (1) - Siekmann,Leopold (1) 1 - 0  
24 Kesko, Dominic (½) - spielfrei (0) + - -  

5. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Liu,Yining (4) - Schmidt,Jan (4) 0 - 1  
2 Siegel,Vitus (3½) - Ries,Lasse (3) 1 - 0  
3 Pragatheswarakumar S (3) - Topchiy,Konstantin (3) 1 - 0  
4 Miko,Nora (3) - Kissel,Noah (3) 0 - 1  
5 Liang, Daqin Darius (3) - Schmidt,Fabian (3) 0 - 1  
6 Kaleva,Katherina (3) - Kalva,Sian (3) 0 - 1  
7 Fabritius,Heinrich (3) - Zeimer,Valentin (3) 0 - 1  
8 Kaiser,Niklas Werner (3) - Klepper,Simon (2½) 0 - 1  
9 Traub,Leon (2) - Breiner,Leopold (2) 1 - 0  
10 Tinca,Dragos-Mihai (2) - Fabritius,Sylvester (2) 0 - 1  
11 Schmidt,Hannah (2) - Wang,Felix (2) 1 - 0  
12 Maltsev-Bekker,Boris (2) - Hellriegel,Emma (2) 1 - 0  
13 Bachevski,Ratimir (2) - Vescovi,Liv Linnea (2) 0 - 1  
14 Gallina,Alessio (2) - Rembold,Nicolas (2) 1 - 0  
15 Dinkel,Mathias Horst (2) - Aubel,Bastian (2) 1 - 0  
16 Weber,Dylan (2) - Proshko,Maksym (2) 0 - 1  
17 Hoffmann,Mathilda (1½) - Ergün,Ravza (1) 1 - 0  
18 Inan,Julius (1) - Perney,Paul (1) ½ - ½  
19 Grinvalds,Francis (1) - Naumenko,Ilia (1) 1 - 0  
20 Bodo,David (1) - Sutter,Emil (1) 0 - 1  
21 Zmuda,Louis (1) - Garvs,Constantin (1) 0 - 1  
22 Vogel,Julius (1) - Winkler,Inga Maria (1) ½ - ½  
23 Bubolz,Jonathan (1) - Kesko, Dominic (½) 1 - 0  
24 Siekmann,Leopold (0) - spielfrei (0) + - -  

4. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Ries,Lasse (3) - Liu,Yining (3) 0 - 1  
2 Schmidt,Jan (3) - Pragatheswarakumar S (3) 1 - 0  
3 Kissel,Noah (2½) - Siegel,Vitus (3) ½ - ½  
4 Klepper,Simon (2) - Fabritius,Heinrich (2½) ½ - ½  
5 Schmidt,Fabian (2) - Tinca,Dragos-Mihai (2) 1 - 0  
6 Zeimer,Valentin (2) - Traub,Leon (2) 1 - 0  
7 Kalva,Sian (2) - Maltsev-Bekker,Boris (2) 1 - 0  
8 Fabritius,Sylvester (2) - Kaleva,Katherina (2) 0 - 1  
9 Kaiser,Niklas Werner (2) - Schmidt,Hannah (2) 1 - 0  
10 Hellriegel,Emma (2) - Liang, Daqin Darius (2) 0 - 1  
11 Weber,Dylan (2) - Topchiy,Konstantin (2) 0 - 1  
12 Aubel,Bastian (2) - Miko,Nora (2) 0 - 1  
13 Vescovi,Liv Linnea (1) - Bodo,David (1) 1 - 0  
14 Perney,Paul (1) - Gallina,Alessio (1) 0 - 1  
15 Naumenko,Ilia (1) - Dinkel,Mathias Horst (1) 0 - 1  
16 Proshko,Maksym (1) - Vogel,Julius (1) 1 - 0  
17 Ergün,Ravza (1) - Bachevski,Ratimir (1) 0 - 1  
18 Rembold,Nicolas (1) - Inan,Julius (1) 1 - 0  
19 Breiner,Leopold (1) - Bubolz,Jonathan (1) 1 - 0  
20 Wang,Felix (1) - Grinvalds,Francis (1) 1 - 0  
21 Sutter,Emil (1) - Hoffmann,Mathilda (½) 0 - 1  
22 Kesko, Dominic (½) - Zmuda,Louis (0) 0 - 1  
23 Siekmann,Leopold (0) - Winkler,Inga Maria (0) 0 - 1  
24 Garvs,Constantin (0) - spielfrei (0) + - -  

3. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Liu,Yining (2) - Schmidt,Fabian (2) 1 - 0  
2 Traub,Leon (2) - Schmidt,Jan (2) 0 - 1  
3 Pragatheswarakumar S (2) - Kalva,Sian (2) 1 - 0  
4 Fabritius,Heinrich (2) - Kissel,Noah (2) ½ - ½  
5 Siegel,Vitus (2) - Fabritius,Sylvester (2) 1 - 0  
6 Schmidt,Hannah (2) - Ries,Lasse (2) 0 - 1  
7 Klepper,Simon (1) - Bodo,David (1) 1 - 0  
8 Grinvalds,Francis (1) - Hellriegel,Emma (1) 0 - 1  
9 Topchiy,Konstantin (1) - Naumenko,Ilia (1) 1 - 0  
10 Kaleva,Katherina (1) - Vescovi,Liv Linnea (1) 1 - 0  
11 Gallina,Alessio (1) - Zeimer,Valentin (1) 0 - 1  
12 Miko,Nora (1) - Wang,Felix (1) 1 - 0  
13 Dinkel,Mathias Horst (1) - Kaiser,Niklas Werner (1) 0 - 1  
14 Liang, Daqin Darius (1) - Proshko,Maksym (1) 1 - 0  
15 Tinca,Dragos-Mihai (1) - Sutter,Emil (1) 1 - 0  
16 Maltsev-Bekker,Boris (1) - Bubolz,Jonathan (1) 1 - 0  
17 Aubel,Bastian (1) - Breiner,Leopold (1) 1 - 0  
18 Hoffmann,Mathilda (½) - Weber,Dylan (1) 0 - 1  
19 Inan,Julius (0) - Kesko, Dominic (½) 1 - 0  
20 Siekmann,Leopold (0) - Ergün,Ravza (0) 0 - 1  
21 Zmuda,Louis (0) - Rembold,Nicolas (0) 0 - 1  
22 Vogel,Julius (0) - Garvs,Constantin (0) 1 - 0  
23 Winkler,Inga Maria (0) - Perney,Paul (0) 0 - 1  
24 Bachevski,Ratimir (0) - spielfrei (0) + - -  

2. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Miko,Nora (1) - Liu,Yining (1) 0 - 1  
2 Schmidt,Jan (1) - Gallina,Alessio (1) 1 - 0  
3 Proshko,Maksym (1) - Pragatheswarakumar S (1) 0 - 1  
4 Kissel,Noah (1) - Tinca,Dragos-Mihai (1) 1 - 0  
5 Zeimer,Valentin (1) - Siegel,Vitus (1) 0 - 1  
6 Ries,Lasse (1) - Maltsev-Bekker,Boris (1) 1 - 0  
7 Schmidt,Fabian (1) - Kaleva,Katherina (1) 1 - 0  
8 Kaiser,Niklas Werner (1) - Traub,Leon (1) 0 - 1  
9 Kalva,Sian (1) - Wang,Felix (1) 1 - 0  
10 Weber,Dylan (1) - Fabritius,Heinrich (1) 0 - 1  
11 Fabritius,Sylvester (1) - Liang, Daqin Darius (1) 1 - 0  
12 Bubolz,Jonathan (1) - Schmidt,Hannah (1) 0 - 1  
13 Perney,Paul (0) - Klepper,Simon (0) 0 - 1  
14 Hellriegel,Emma (0) - Zmuda,Louis (0) 1 - 0  
15 Topchiy,Konstantin (0) - Siekmann,Leopold (0) 1 - 0  
16 Vescovi,Liv Linnea (0) - Vogel,Julius (0) 1 - 0  
17 Rembold,Nicolas (0) - Dinkel,Mathias Horst (0) 0 - 1  
18 Ergün,Ravza (0) - Naumenko,Ilia (0) 0 - 1  
19 Kesko, Dominic (0) - Hoffmann,Mathilda (0) ½ - ½  
20 Sutter,Emil (0) - Inan,Julius (0) 1 - 0  
21 Breiner,Leopold (0) - Winkler,Inga Maria (0) 1 - 0  
22 Garvs,Constantin (0) - Grinvalds,Francis (0) 0 - 1  
23 Bodo,David (0) - Bachevski,Ratimir (0) 1 - 0  
24 Aubel,Bastian (0) - spielfrei (0) + - -  

1. Runde


Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni A
1 Liu,Yining () - Kesko, Dominic () 1 - 0  
2 Inan,Julius () - Schmidt,Jan () 0 - 1  
3 Pragatheswarakumar S () - Breiner,Leopold () 1 - 0  
4 Grinvalds,Francis () - Kissel,Noah () 0 - 1  
5 Siegel,Vitus () - Bodo,David () 1 - 0  
6 Zmuda,Louis () - Ries,Lasse () 0 - 1  
7 Klepper,Simon () - Zeimer,Valentin () 0 - 1  
8 Vogel,Julius () - Schmidt,Fabian () 0 - 1  
9 Traub,Leon () - Perney,Paul () 1 - 0  
10 Naumenko,Ilia () - Kalva,Sian () 0 - 1  
11 Fabritius,Heinrich () - Siekmann,Leopold () 1 - 0  
12 Hoffmann,Mathilda () - Fabritius,Sylvester () 0 - 1  
13 Schmidt,Hannah () - Rembold,Nicolas () 1 - 0  
14 Kaleva,Katherina () - Hellriegel,Emma () 1 - 0  
15 Topchiy,Konstantin () - Kaiser,Niklas Werner () 0 - 1  
16 Wang,Felix () - Vescovi,Liv Linnea () 1 - 0  
17 Gallina,Alessio () - Sutter,Emil () 1 - 0  
18 Winkler,Inga Maria () - Miko,Nora () 0 - 1  
19 Dinkel,Mathias Horst () - Weber,Dylan () 0 - 1  
20 Bachevski,Ratimir () - Proshko,Maksym () 0 - 1  
21 Tinca,Dragos-Mihai () - Garvs,Constantin () 1 - 0  
22 Liang, Daqin Darius () - Ergün,Ravza () 1 - 0  
23 Maltsev-Bekker,Boris () - Aubel,Bastian () 1 - 0  
24 Bubolz,Jonathan () - spielfrei () + - -  

Teilnehmer


TlnN Teilnehmer TWZ ELO NWZ Verein/Ort
1 Liu,Yining 1705 1705 1127 SC Dillingen
2 Schmidt,Jan 1693 1693 1528 SV Stuttgart-Wolfbus
3 Pragatheswarakumar Sasirekha,K 1649 1649 1491 SF 59 Kornwestheim
4 Kissel,Noah 1559 1559 1138 Karlsruher SF 1853
5 Siegel,Vitus 1263   1263 SV Würzburg von 1865
6 Ries,Lasse 1145   1145 Heilbronner SV
7 Klepper,Simon 1138   1138 SK 1929 Jöhlingen
8 Schmidt,Fabian 1122   1122 SF Heidelberg
9 Traub,Leon 1109   1109 Schach-Kids Bernhaus
10 Kalva,Sian 1002   1002 SK 1911 Herzogenaura
11 Fabritius,Heinrich 993   993 SF Heidelberg
12 Fabritius,Sylvester 966   966 SF Heidelberg
13 Schmidt,Hannah 950   950 SF Heidelberg
14 Hellriegel,Emma 845   845 SF HN-Biberach 1978 
15 Topchiy,Konstantin 778   778 SF Schwaigern
16 Vescovi,Liv Linnea 742   742 SK Freiburg-Zähringe
17 Gallina,Alessio 733   733 VfL Eberstadt
18 Miko,Nora       SV 1947 Walldorf
19 Dinkel,Mathias Horst       SK 1947 Sulzfeld
20 Proshko,Maksym       Mosbacher SC von 193
21 Tinca,Dragos-Mihai       SF Schwaigern
22 Ergün,Ravza       SC Neckarsulm e.V.
23 Maltsev-Bekker,Boris       SK Mannheim-Lindenho
24 Kesko, Dominic       Heilbronner SV
25 Inan,Julius       Heilbronner SV
26 Breiner,Leopold       Mosbacher SC von 193
27 Grinvalds,Francis       vereinslos
28 Bodo,David       SV 1947 Walldorf
29 Zmuda,Louis       SC Neckarsulm e.V.
30 Zeimer,Valentin       SK Mannheim-Lindenho
31 Vogel,Julius       SK Lauffen
32 Perney,Paul       SV Oberstenfeld
33 Naumenko,Ilia       Heilbronner SV
34 Siekmann,Leopold       Heilbronner SV
35 Hoffmann,Mathilda       SF HN-Biberach 1978 
36 Rembold,Nicolas       SK Lauffen
37 Kaleva,Katherina       Heilbronner SV
38 Kaiser,Niklas Werner       SGEM Waldshut-Tienge
39 Wang,Felix       TSV Heumaden
40 Sutter,Emil       SK Sulzfeld
41 Winkler,Inga Maria       SV Oberstenfeld
42 Weber,Dylan       Heilbronner SV
43 Bachevski,Ratimir       vereinslos
44 Garvs,Constantin       Heilbronner SV
45 Liang, Daqin Darius 764   764 SF 59 Kornwestheim
46 Aubel,Bastian       SV Oberstenfeld
47 Bubolz,Jonathan       SK Lauffen