Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

Gruppe 6 (U8)

Tabelle


Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk BH
1 Wolf,Max   M SC Mackenbach 9 8 0 1 8.0 47.5
2 Tertyshnikov,Nikolai 775 M SC Fulda 9 8 0 1 8.0 47.0
3 Oruc,Serkan   M Heilbronner SV 9 6 0 3 6.0 51.0
4 Zmuda,Louis   M SC Neckarsulm e.V. 9 6 0 3 6.0 47.5
5 Martschat,Eliah   M SC 1949 Rohrbach-Box 9 6 0 3 6.0 46.0
6 Dixit,Swayam     Heilbronner SV 9 5 0 4 5.0 50.0
7 Tauer,David   M DJK Stuttgart-Süd 9 5 0 4 5.0 47.0
8 Erenoglu,Erhan   M SC Neckarsulm e.V. 9 5 0 4 5.0 36.0
9 Schmidt,Nils   M SV Stuttgart-Wolfbus 9 5 0 4 5.0 35.5
10 Ikonnikow,Julian     Heilbronner SV 9 4 0 5 4.0 44.5
11 Erenoglu,Emre   M SC Neckarsulm e.V. 9 4 0 5 4.0 42.0
12 Bissbort,Raphael   M SG Turm Albstadt 190 9 4 0 5 4.0 41.0
13 Bhat,Viaansh   M Spvgg Böblingen 9 3 0 6 3.0 36.0
14 Proshko,Anastasiia   W Mosbacher SC von 193 9 3 0 6 3.0 35.0
15 Burk,Björn     SK Dinkelsbühl e.V. 9 3 0 6 3.0 34.0
16 Schneider,Robin   M Heilbronn 9 3 0 6 3.0 30.5
17 Kim,Maximilian   * SV Bad Friedrichshal 6 2 0 4 2.0 34.0
18 Kirmizicicek,Lara   M SC Neckarsulm 9 1 0 8 1.0 32.0

9. Runde


1 Dixit,Swayam (5) - Tertyshnikov,Nikolai (7) 0 - 1  
2 Wolf,Max (7) - Tauer,David (5) 1 - 0  
3 Oruc,Serkan (5) - Zmuda,Louis (6) 1 - 0  
4 Bissbort,Raphael (4) - Martschat,Eliah (5) 0 - 1  
5 Ikonnikow,Julian (4) - Schmidt,Nils (4) 0 - 1  
6 Kirmizicicek,Lara (1) - Erenoglu,Erhan (4) 0 - 1  
7 Erenoglu,Emre (3) - Bhat,Viaansh (3) 1 - 0  
8 Proshko,Anastasiia (3) - Schneider,Robin (2) 0 - 1  
9 Burk,Björn (2) - spielfrei (0) + - -  

8. Runde


1 Tauer,David (5) - Tertyshnikov,Nikolai (6) 0 - 1  
2 Wolf,Max (6) - Oruc,Serkan (5) 1 - 0  
3 Zmuda,Louis (5) - Ikonnikow,Julian (4) 1 - 0  
4 Erenoglu,Erhan (4) - Dixit,Swayam (4) 0 - 1  
5 Martschat,Eliah (4) - Proshko,Anastasiia (3) 1 - 0  
6 Bhat,Viaansh (3) - Bissbort,Raphael (3) 0 - 1  
7 Schmidt,Nils (3) - Burk,Björn (2) 1 - 0  
8 Erenoglu,Emre (2) - Kirmizicicek,Lara (1) 1 - 0  
9 Schneider,Robin (1) - spielfrei (0) + - -  

7. Runde


1 Tertyshnikov,Nikolai (5) - Martschat,Eliah (4) 1 - 0  
2 Ikonnikow,Julian (4) - Wolf,Max (5) 0 - 1  
3 Tauer,David (4) - Zmuda,Louis (5) 1 - 0  
4 Oruc,Serkan (4) - Schmidt,Nils (3) 1 - 0  
5 Bissbort,Raphael (3) - Erenoglu,Erhan (3) 0 - 1  
6 Dixit,Swayam (3) - Erenoglu,Emre (2) 1 - 0  
7 Burk,Björn (2) - Proshko,Anastasiia (2) 0 - 1  
8 Bhat,Viaansh (2) - Schneider,Robin (1) 1 - 0  
9 Kirmizicicek,Lara (0) - spielfrei (0) + - -  

6. Runde


1 Zmuda,Louis (4) - Tertyshnikov,Nikolai (5) 1 - 0  
2 Martschat,Eliah (4) - Oruc,Serkan (3) 0 - 1  
3 Wolf,Max (4) - Dixit,Swayam (3) 1 - 0  
4 Erenoglu,Erhan (3) - Tauer,David (3) 0 - 1  
5 Proshko,Anastasiia (2) - Ikonnikow,Julian (3) 0 - 1  
6 Erenoglu,Emre (2) - Schmidt,Nils (2) 0 - 1  
7 Bissbort,Raphael (2) - Kim,Maximilian (2) + - -  
8 Schneider,Robin (1) - Burk,Björn (1) 0 - 1  
9 Kirmizicicek,Lara (0) - Bhat,Viaansh (1) 0 - 1  

5. Runde


1 Tertyshnikov,Nikolai (4) - Wolf,Max (4) 1 - 0  
2 Dixit,Swayam (3) - Martschat,Eliah (3) 0 - 1  
3 Kim,Maximilian (2) - Zmuda,Louis (3) 0 - 1  
4 Tauer,David (2) - Erenoglu,Emre (2) 1 - 0  
5 Proshko,Anastasiia (2) - Erenoglu,Erhan (2) 0 - 1  
6 Ikonnikow,Julian (2) - Bissbort,Raphael (2) 1 - 0  
7 Burk,Björn (1) - Oruc,Serkan (2) 0 - 1  
8 Schmidt,Nils (1) - Bhat,Viaansh (1) 1 - 0  
9 Schneider,Robin (0) - Kirmizicicek,Lara (0) 1 - 0  

4. Runde


1 Zmuda,Louis (3) - Wolf,Max (3) 0 - 1  
2 Erenoglu,Emre (2) - Tertyshnikov,Nikolai (3) 0 - 1  
3 Martschat,Eliah (2) - Tauer,David (2) 1 - 0  
4 Oruc,Serkan (2) - Dixit,Swayam (2) 0 - 1  
5 Erenoglu,Erhan (2) - Ikonnikow,Julian (1) 0 - 1  
6 Bhat,Viaansh (1) - Proshko,Anastasiia (1) 0 - 1  
7 Kim,Maximilian (1) - Schmidt,Nils (1) 1 - 0  
8 Bissbort,Raphael (1) - Schneider,Robin (0) 1 - 0  
9 Kirmizicicek,Lara (0) - Burk,Björn (0) 0 - 1  

3. Runde


1 Tertyshnikov,Nikolai (2) - Oruc,Serkan (2) 1 - 0  
2 Wolf,Max (2) - Erenoglu,Emre (2) 1 - 0  
3 Proshko,Anastasiia (1) - Zmuda,Louis (2) 0 - 1  
4 Schmidt,Nils (1) - Erenoglu,Erhan (1) 0 - 1  
5 Ikonnikow,Julian (1) - Martschat,Eliah (1) 0 - 1  
6 Dixit,Swayam (1) - Bissbort,Raphael (1) 1 - 0  
7 Tauer,David (1) - Kirmizicicek,Lara (0) 1 - 0  
8 Schneider,Robin (0) - Kim,Maximilian (0) 0 - 1  
9 Burk,Björn (0) - Bhat,Viaansh (0) 0 - 1  

2. Runde


1 Bissbort,Raphael (1) - Tertyshnikov,Nikolai (1) 0 - 1  
2 Erenoglu,Emre (1) - Ikonnikow,Julian (1) 1 - 0  
3 Zmuda,Louis (1) - Schmidt,Nils (1) 1 - 0  
4 Oruc,Serkan (1) - Erenoglu,Erhan (1) 1 - 0  
5 Kim,Maximilian (0) - Wolf,Max (1) 0 - 1  
6 Kirmizicicek,Lara (0) - Proshko,Anastasiia (0) 0 - 1  
7 Martschat,Eliah (0) - Schneider,Robin (0) 1 - 0  
8 Burk,Björn (0) - Dixit,Swayam (0) 0 - 1  
9 Bhat,Viaansh (0) - Tauer,David (0) 0 - 1  

1. Runde


1 Tertyshnikov,Nikolai () - Bhat,Viaansh () 1 - 0  
2 Schneider,Robin () - Erenoglu,Emre () 0 - 1  
3 Proshko,Anastasiia () - Bissbort,Raphael () 0 - 1  
4 Ikonnikow,Julian () - Kim,Maximilian () 1 - 0  
5 Schmidt,Nils () - Kirmizicicek,Lara () 1 - 0  
6 Wolf,Max () - Martschat,Eliah () 1 - 0  
7 Dixit,Swayam () - Zmuda,Louis () 0 - 1  
8 Tauer,David () - Oruc,Serkan () 0 - 1  
9 Erenoglu,Erhan () - Burk,Björn () 1 - 0  

Teilnehmer


TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1 Tertyshnikov,Nikolai 775 SC Fulda
2 Erenoglu,Emre   SC Neckarsulm e.V.
3 Proshko,Anastasiia   Mosbacher SC von 193
4 Kim,Maximilian   SV Bad Friedrichshal
5 Schmidt,Nils   SV Stuttgart-Wolfbus
6 Martschat,Eliah   SC 1949 Rohrbach-Box
7 Dixit,Swayam   Heilbronner SV
8 Oruc,Serkan   Heilbronner SV
9 Erenoglu,Erhan   SC Neckarsulm e.V.
10 Bhat,Viaansh   Spvgg Böblingen
11 Schneider,Robin   Heilbronn
12 Bissbort,Raphael   SG Turm Albstadt 190
13 Ikonnikow,Julian   Heilbronner SV
14 Kirmizicicek,Lara   SC Neckarsulm
15 Wolf,Max   SC Mackenbach
16 Zmuda,Louis   SC Neckarsulm e.V.
17 Tauer,David   DJK Stuttgart-Süd
18 Burk,Björn   SK Dinkelsbühl e.V.