Ergebnisse
Ergebnisse des 24. Heilbronner Nikolaus-Jugendopens 2023
Endstände
Endstand U25
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Degenhard,Simon | 2266 | Heilbronner SV | 18w1 | 12s1 | 19w1 | 5s1 | 2w1 | 17s1 | 3w1 | 10s1 | 11w1 | 9.0 | 48.0 | 48.00 | |
2 | Geltz,Noah | 2196 | SF HN-Biberach 1978 | 30s1 | 8w1 | 3s1 | 17w1 | 1s0 | 9w1 | 4s1 | 7w1 | 5s1 | 8.0 | 51.0 | 42.00 | |
3 | Ensslinger,Colin | 2061 | Heilbronner SV | 28w1 | 26s1 | 2w0 | 22s1 | 5w½ | 8s1 | 1s0 | 6w1 | 7s½ | 6.0 | 49.5 | 27.00 | |
4 | Schäfer,Daniel | 2040 | Heilbronner SV | 11w½ | 15s1 | 17w0 | 20s1 | 6w1 | 5s1 | 2w0 | 12s½ | 10w1 | 6.0 | 48.0 | 30.50 | |
5 | Brunck,Ole | 2007 | SC Schifferstadt | 31s1 | 13w1 | 10s1 | 1w0 | 3s½ | 4w0 | 26s1 | 8w1 | 2w0 | 5.5 | 50.0 | 24.00 | |
6 | Hurm,Moritz | 2066 | SG Königskinder Hohe | 9s1 | 14w½ | 8s0 | 13w1 | 4s0 | 22w1 | 12w1 | 3s0 | 18w1 | 5.5 | 46.0 | 26.00 | |
7 | Lohmüller,Mario | 1779 | SC Neckarsulm e.V. | 16s1 | 10w0 | 23s1 | 9w0 | 26w1 | 19s1 | 17w1 | 2s0 | 3w½ | 5.5 | 45.5 | 24.00 | |
8 | Messerschmidt,Nicola | 1875 | SC Künzelsau | 32w1 | 2s0 | 6w1 | 26s½ | 11w1 | 3w0 | 19s1 | 5s0 | 20w1 | 5.5 | 44.0 | 22.75 | |
9 | Ries,Maximilian | 1627 | SK Dinkelsbühl e.V. | 6w0 | 32s1 | 33w1 | 7s1 | 19w1 | 2s0 | 10w0 | 18s½ | 17w1 | 5.5 | 39.5 | 18.75 | |
10 | Hermann,Tobias | 2079 | SF Schwaigern | 24w1 | 7s1 | 5w0 | 11s1 | 17s0 | 18w1 | 9s1 | 1w0 | 4s0 | 5.0 | 49.5 | 24.50 | |
11 | Keifert,Elijah | 1458 | TSV Langenau | 4s½ | 30w1 | 14s1 | 10w0 | 8s0 | 21w½ | 24s1 | 15w1 | 1s0 | 5.0 | 46.5 | 22.25 | |
12 | Eckert,Moritz | 1856 | TG Forchtenberg | 23s1 | 1w0 | 22s0 | 14w1 | 32s1 | 24w1 | 6s0 | 4w½ | 13s½ | 5.0 | 43.0 | 19.25 | |
13 | Pertaia,Renat | Heilbronner SV | + | 5s0 | 18w1 | 6s0 | 24w0 | 30w1 | 21s1 | 17s½ | 12w½ | 5.0 | 40.0 | 20.25 | ||
14 | Scheifel,Maximilian | 1785 | Karlsruher SF 1853 | 25w1 | 6s½ | 11w0 | 12s0 | 15w½ | 16s0 | 27s1 | 21w1 | 26s1 | 5.0 | 39.5 | 19.25 | |
15 | Korbel,Joshua | 1923 | VfL Sindelfingen | 22w0 | 4w0 | 27s½ | 31w1 | 14s½ | 23w1 | 25s1 | 11s0 | 28w1 | 5.0 | 36.0 | 17.00 | |
16 | Breitenbach,Maximili | vereinslos | 7w0 | 28s1 | 26w0 | 24s0 | 31w1 | 14w1 | 18s0 | 23s1 | 25w1 | 5.0 | 35.5 | 18.00 | ||
17 | Bühler,Severin | 1900 | Heilbronner SV | 27s1 | 21w1 | 4s1 | 2s0 | 10w1 | 1w0 | 7s0 | 13w½ | 9s0 | 4.5 | 50.0 | 19.75 | |
18 | Gerold,Robin | 1685 | SF HN-Biberach 1978 | 1s0 | 27w1 | 13s0 | 23w1 | 25s1 | 10s0 | 16w1 | 9w½ | 6s0 | 4.5 | 45.0 | 18.25 | |
19 | Scherer,Josua | 2056 | SC Schifferstadt | 29s1 | 22w1 | 1s0 | 21w1 | 9s0 | 7w0 | 8w0 | 28s½ | 27w1 | 4.5 | 42.0 | 15.00 | |
20 | Uder,Matteo | SC 1875 Ellwangen | 21s0 | 31w½ | 29s1 | 4w0 | 27s0 | 33w1 | 22s1 | 26w1 | 8s0 | 4.5 | 31.5 | 12.25 | ||
21 | Kienberger,Paul | 1718 | TG Forchtenberg | 20w1 | 17s0 | 25w1 | 19s0 | 22w½ | 11s½ | 13w0 | 14s0 | + | 4.0 | 39.0 | 16.00 | |
22 | Sawadski,Nikolas | 1411 | Heilbronner SV | 15s1 | 19s0 | 12w1 | 3w0 | 21s½ | 6s0 | 20w0 | 33w1 | 29s½ | 4.0 | 37.5 | 13.75 | |
23 | Maxutow,Joschua | 1296 | SF Schwaigern | 12w0 | 24s1 | 7w0 | 18s0 | 29w1 | 15s0 | + | 16w0 | 32s1 | 4.0 | 36.5 | 11.50 | |
24 | Dudt,Jonas | 1640 | M | vereinslos | 10s0 | 23w0 | 31s1 | 16w1 | 13s1 | 12s0 | 11w0 | 25w0 | 33s1 | 4.0 | 35.0 | 12.50 |
25 | Molliqaj,Ardit | vereinslos | 14s0 | 29w1 | 21s0 | 30w1 | 18w0 | 32s1 | 15w0 | 24s1 | 16s0 | 4.0 | 35.0 | 12.00 | ||
26 | Stark,Amalia | 1694 | W | SC Ansbach 1855 e.V. | 33s1 | 3w0 | 16s1 | 8w½ | 7s0 | 27w1 | 5w0 | 20s0 | 14w0 | 3.5 | 40.5 | 11.25 |
27 | Müller,Michael | 1349 | SC 1875 Ellwangen | 17w0 | 18s0 | 15w½ | 28s1 | 20w1 | 26s0 | 14w0 | + | 19s0 | 3.5 | 37.5 | 13.00 | |
28 | Schotthöfer,Samira | 1583 | W | SC Schifferstadt | 3s0 | 16w0 | 30s0 | 27w0 | + | 29s1 | 32w1 | 19w½ | 15s0 | 3.5 | 33.5 | 8.75 |
29 | Dietzel,Lukas | 1622 | Heilbronner SV | 19w0 | 25s0 | 20w0 | + | 23s0 | 28w0 | 33s1 | 32w1 | 22w½ | 3.5 | 28.0 | 6.50 | |
30 | Berger,Lars | 1669 | * | SF Rot 71 | 2w0 | 11s0 | 28w1 | 25s0 | 33w1 | 13s0 | 31s½ | 2.5 | 35.0 | 4.75 | ||
31 | Freudenberg,Robin | 1423 | * | SF Rot 71 | 5w0 | 20s½ | 24w0 | 15s0 | 16s0 | + | 30w½ | 2.0 | 36.0 | 6.00 | ||
32 | Rupp,Johannes | 1370 | Heilbronner SV | 8s0 | 9w0 | + | 33s1 | 12w0 | 25w0 | 28s0 | 29s0 | 23w0 | 2.0 | 33.0 | 3.50 | |
33 | Faller,Tim | SC 1875 Ellwangen | 26w0 | + | 9s0 | 32w0 | 30s0 | 20s0 | 29w0 | 22s0 | 24w0 | 1.0 | 33.0 | 3.50 |
Endstand U16/U18
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2176 | SC Ansbach 1855 e.V. | 32s1 | 13w1 | 18s1 | 8w1 | 3s1 | 7w1 | 2s½ | 15w1 | 4s½ | 8.0 | 54.5 | 47.50 | |
2 | Portnov,Dmytro | 2090 | SC Weiße Dame Ulm e. | 34w1 | 30s1 | 5w1 | 3s0 | 19w1 | 9s1 | 1w½ | 8s1 | 7s1 | 7.5 | 53.5 | 42.00 | |
3 | Zhang,Yibo | 1836 | SV Stuttgart-Wolfbus | 36s1 | 11w1 | 21s1 | 2w1 | 1w0 | 16s1 | 18s1 | 7w½ | 10s1 | 7.5 | 53.0 | 42.00 | |
4 | Goldinov,Daniel | 1911 | Stuttgarter SF 1879 | 35w1 | 26s1 | 10w0 | 22s1 | 5w1 | 15s0 | 13w1 | 17s1 | 1w½ | 6.5 | 51.5 | 36.00 | |
5 | Bodriyenko,Markiyan | 1672 | SF 59 Kornwestheim | 47s1 | 43w1 | 2s0 | 21w1 | 4s0 | 11w1 | 6s½ | 16w1 | 15s1 | 6.5 | 50.0 | 32.75 | |
6 | Kratt,Lauri | 1516 | SF Freiberg | 24w1 | 39s1 | 8w0 | 40s1 | 15w0 | 46s1 | 5w½ | 31w1 | 9s1 | 6.5 | 45.0 | 30.25 | |
7 | Hagenmeyer,Felix | 1978 | Heilbronner SV | 51s1 | 16w1 | 19s1 | 9w1 | 10s1 | 1s0 | 15w½ | 3s½ | 2w0 | 6.0 | 54.0 | 32.00 | |
8 | Rudolf,Marc | 1886 | TSG Öhringen | 54s1 | 22w1 | 6s1 | 1s0 | 13w1 | 10w0 | 12s1 | 2w0 | 26s1 | 6.0 | 53.0 | 31.50 | |
9 | Schulz,Tim | 1806 | TSG Öhringen | 49w1 | 20s1 | 25w1 | 7s0 | 12s1 | 2w0 | 10s1 | 18w1 | 6w0 | 6.0 | 50.0 | 30.00 | |
10 | Walter,Richard | 1642 | Heilbronner SV | 56s1 | 46w1 | 4s1 | 14w1 | 7w0 | 8s1 | 9w0 | 19s1 | 3w0 | 6.0 | 49.0 | 29.50 | |
11 | Onea,Vlad | 1400 | M | Chess Stars Luxembou | 40w1 | 3s0 | 41w1 | 15s0 | 24w1 | 5s0 | 49w1 | 27s1 | 19w1 | 6.0 | 45.5 | 26.00 |
12 | Afonso,Phil | 1617 | SF 59 Kornwestheim | 23w0 | 28w1 | 35s1 | 34s1 | 9w0 | 20s1 | 8w0 | 25s1 | 21w1 | 6.0 | 45.0 | 28.00 | |
13 | Maimur,Georgii | 1494 | M | Kyiv Chess School | 57s1 | 1s0 | 50w1 | 46w1 | 8s0 | 38w1 | 4s0 | 42w1 | 18s1 | 6.0 | 42.5 | 22.00 |
14 | Mühlbauer,Adrian | 1524 | SF Schwaigern | 59s1 | 37w½ | 39s1 | 10s0 | 31w1 | 18w0 | 33s½ | 35w1 | 20s1 | 6.0 | 39.0 | 23.75 | |
15 | Farin,Kai | 1757 | SV Stuttgart-Wolfbus | 53s1 | 21w0 | 37s1 | 11w1 | 6s1 | 4w1 | 7s½ | 1s0 | 5w0 | 5.5 | 51.5 | 29.00 | |
16 | Schüller,Julian | 1471 | SF HN-Biberach 1978 | 60w1 | 7s0 | 23w1 | 45s1 | 49w1 | 3w0 | 17s½ | 5s0 | 30w1 | 5.5 | 44.0 | 21.25 | |
17 | Stark,Raphael | 1859 | SC Ansbach 1855 e.V. | 48w1 | 25s0 | 34w0 | 59s1 | 23w1 | 26s1 | 16w½ | 4w0 | 33s1 | 5.5 | 41.0 | 22.75 | |
18 | Birke,Dennis | 1733 | Heilbronner SV | 52w1 | 23s1 | 1w0 | 26s1 | 30w1 | 14s1 | 3w0 | 9s0 | 13w0 | 5.0 | 51.0 | 23.50 | |
19 | Keuper,David | 1656 | SC Schifferstadt | 50w1 | 44s1 | 7w0 | 25s1 | 2s0 | 21w1 | 22s1 | 10w0 | 11s0 | 5.0 | 47.5 | 22.00 | |
20 | Edelmayer,Luis | 1188 | SC Ansbach 1855 e.V. | 27s1 | 9w0 | 33s0 | 32w1 | 29s1 | 12w0 | 38s1 | 22w1 | 14w0 | 5.0 | 46.0 | 23.50 | |
21 | Jakob,Lucas | 1329 | Karlsruher SF 1853 | 58w1 | 15s1 | 3w0 | 5s0 | 45w1 | 19s0 | 23w1 | 41w1 | 12s0 | 5.0 | 46.0 | 21.00 | |
22 | Seiler,Leon | 1415 | SC Ansbach 1855 e.V. | 42w1 | 8s0 | 24w1 | 4w0 | 35s1 | 34s1 | 19w0 | 20s0 | 31w1 | 5.0 | 44.0 | 21.50 | |
23 | Lupu,Mario Sebastian | vereinslos | 12s1 | 18w0 | 16s0 | 39w1 | 17s0 | 28w1 | 21s0 | 46w1 | 41s1 | 5.0 | 43.5 | 22.50 | ||
24 | Berger,Elias | SV 1947 Walldorf | 6s0 | 51w1 | 22s0 | 43w1 | 11s0 | 44s1 | 25w0 | 34s1 | 39w1 | 5.0 | 41.5 | 19.00 | ||
25 | Käfer,Paul | 1329 | SC Künzelsau | 55s1 | 17w1 | 9s0 | 19w0 | 38s0 | 56w1 | 24s1 | 12w0 | 42s1 | 5.0 | 41.0 | 20.00 | |
26 | Miriieva,Amina | 1406 | W | SSV Bruchsal | 61s1 | 4w0 | 60s1 | 18w0 | 56s1 | 17w0 | 36s1 | 37w1 | 8w0 | 5.0 | 37.5 | 14.50 |
27 | Hirth,Jan | SF HN-Biberach 1978 | 20w0 | 48s1 | 44w1 | 30s0 | 34w0 | 50s1 | 51w1 | 11w0 | 36s1 | 5.0 | 37.0 | 17.50 | ||
28 | Bergfeld,Josephine | 1140 | W | Heilbronner SV | 29w½ | 12s0 | 45w0 | 58s1 | 37w½ | 23s0 | 50w1 | 52s1 | 38w1 | 5.0 | 36.5 | 17.00 |
29 | Junesch,Luis | vereinslos | 28s½ | 32w½ | 46s0 | 50s1 | 20w0 | 36w0 | 53s1 | 54w1 | 35s1 | 5.0 | 35.0 | 17.75 | ||
30 | Berberich,Erik | 1467 | SF Rot 71 | 38s1 | 2w0 | 36s1 | 27w1 | 18s0 | 33w½ | 31s0 | 43w1 | 16s0 | 4.5 | 44.0 | 19.25 | |
31 | Riehm,Xaver | 1377 | SF Rot 71 | 37s0 | 57w½ | 47s1 | 33w1 | 14s0 | 32w1 | 30w1 | 6s0 | 22s0 | 4.5 | 41.0 | 18.25 | |
32 | Hay,Moritz | 1089 | SC Künzelsau | 1w0 | 29s½ | 58w1 | 20s0 | 41w1 | 31s0 | 39w0 | 40s1 | 37w1 | 4.5 | 41.0 | 17.00 | |
33 | Pavlovic,Neven | SC Neckarsulm e.V. | 44w0 | 52s1 | 20w1 | 31s0 | 51w1 | 30s½ | 14w½ | 39s½ | 17w0 | 4.5 | 39.5 | 18.25 | ||
34 | Steinmetz,Alexander | 1088 | TG Forchtenberg | 2s0 | 38w1 | 17s1 | 12w0 | 27s1 | 22w0 | 41s0 | 24w0 | 50s1 | 4.0 | 45.0 | 17.50 | |
35 | Fetic,Albin | 996 | Heilbronner SV | 4s0 | 61w1 | 12w0 | 42s1 | 22w0 | 40s1 | 45w1 | 14s0 | 29w0 | 4.0 | 42.5 | 14.00 | |
36 | Babic,Niko | 921 | SC Ingersheim e.V. | 3w0 | 42s1 | 30w0 | 41s0 | 59w1 | 29s1 | 26w0 | 45s1 | 27w0 | 4.0 | 41.0 | 15.00 | |
37 | Gentner,Colin | SF Wiesental | 31w1 | 14s½ | 15w0 | 49s0 | 28s½ | 48w1 | 46w1 | 26s0 | 32s0 | 4.0 | 40.5 | 17.00 | ||
38 | Denschlag,Simon | vereinslos | 30w0 | 34s0 | 48w1 | 52s1 | 25w1 | 13s0 | 20w0 | 49s1 | 28s0 | 4.0 | 39.0 | 14.50 | ||
39 | Kalyushko,Kirill | 791 | SC Neckarsulm e.V. | 62s1 | 6w0 | 14w0 | 23s0 | 52w1 | 49s½ | 32s1 | 33w½ | 24s0 | 4.0 | 38.5 | 12.25 | |
40 | Zach,Jason | SC Ingersheim e.V. | 11s0 | 53w1 | 43s1 | 6w0 | 46s0 | 35w0 | 48s1 | 32w0 | 51s1 | 4.0 | 38.0 | 13.50 | ||
40 | Grimm,William | TG Forchtenberg | 43s0 | 56w1 | 11s0 | 36w1 | 32s0 | 53w1 | 34w1 | 21s0 | 23w0 | 4.0 | 38.0 | 13.50 | ||
42 | Stehling,Silas | SC Künzelsau | 22s0 | 36w0 | 53s1 | 35w0 | 54w1 | 51s1 | 44w1 | 13s0 | 25w0 | 4.0 | 37.0 | 13.00 | ||
43 | Fichtner,Anna | 1238 | W | Heilbronner SV | 41w1 | 5s0 | 40w0 | 24s0 | 50w0 | 59s1 | 47w1 | 30s0 | 49w1 | 4.0 | 35.5 | 12.50 |
44 | Löchner,Ben-Oliver | 1139 | Heilbronner SV | 33s1 | 19w0 | 27s0 | 56w0 | 47s1 | 24w0 | 42s0 | 60w1 | 52s1 | 4.0 | 34.5 | 13.00 | |
45 | Feil,Samuel | SC 1875 Ellwangen | 46s0 | 59w1 | 28s1 | 16w0 | 21s0 | 57w1 | 35s0 | 36w0 | 54s1 | 4.0 | 34.5 | 12.50 | ||
46 | Negreata,David | 1114 | SC Künzelsau | 45w1 | 10s0 | 29w1 | 13s0 | 40w1 | 6w0 | 37s0 | 23s0 | 47w½ | 3.5 | 44.0 | 14.75 | |
47 | Keul,Jason Michael | 835 | SK Dinkelsbühl e.V. | 5w0 | 58s½ | 31w0 | 55s½ | 44w0 | 60w1 | 43s0 | 61w1 | 46s½ | 3.5 | 32.0 | 8.50 | |
48 | Fandrey,Oscar | 926 | SK Dinkelsbühl e.V. | 17s0 | 27w0 | 38s0 | 61w1 | 60s1 | 37s0 | 40w0 | 55w½ | 57s1 | 3.5 | 32.0 | 8.00 | |
49 | Geistler,Ben | 863 | VfL Eberstadt | 9s0 | 55w½ | 57s1 | 37w1 | 16s0 | 39w½ | 11s0 | 38w0 | 43s0 | 3.0 | 39.0 | 10.00 | |
50 | Sattler,Jasmin | 813 | W | VfL Eberstadt | 19s0 | 62w1 | 13s0 | 29w0 | 43s1 | 27w0 | 28s0 | 53s1 | 34w0 | 3.0 | 38.0 | 8.00 |
51 | Scheuermann,David | 1020 | Mosbacher SC von 193 | 7w0 | 24s0 | 55s1 | 60w1 | 33s0 | 42w0 | 27s0 | 56w1 | 40w0 | 3.0 | 36.0 | 7.50 | |
52 | Schiz,Alexander | 858 | TG Forchtenberg | 18s0 | 33w0 | 61s1 | 38w0 | 39s0 | 55w1 | 58s1 | 28w0 | 44w0 | 3.0 | 34.0 | 7.50 | |
53 | Rupp,Benjamin | 858 | Heilbronner SV | 15w0 | 40s0 | 42w0 | 62s1 | 55w1 | 41s0 | 29w0 | 50w0 | 60s1 | 3.0 | 31.5 | 6.00 | |
54 | Maxutow,Emanuel | 941 | SF Schwaigern | 8w0 | 60s0 | 59w0 | 57w1 | 42s0 | 61w1 | 56s1 | 29s0 | 45w0 | 3.0 | 30.0 | 7.00 | |
55 | Samilkin,Filip | SK Dinkelsbühl e.V. | 25w0 | 49s½ | 51w0 | 47w½ | 53s0 | 52s0 | 57w1 | 48s½ | 56w½ | 3.0 | 29.0 | 8.75 | ||
56 | Bieber,Maleah | 745 | W | SC Ingersheim e.V. | 10w0 | 41s0 | 62w1 | 44s1 | 26w0 | 25s0 | 54w0 | 51s0 | 55s½ | 2.5 | 34.0 | 6.50 |
57 | Dreyer,Malte | SF Freiberg | 13w0 | 31s½ | 49w0 | 54s0 | 58w1 | 45s0 | 55s0 | 62w1 | 48w0 | 2.5 | 30.5 | 5.75 | ||
58 | Roegele,Paul | SK Dinkelsbühl | 21s0 | 47w½ | 32s0 | 28w0 | 57s0 | 62s0 | 52w0 | 59s1 | 61w1 | 2.5 | 28.5 | 5.75 | ||
59 | Papadopoulos,Georgio | SV Leingarten | 14w0 | 45s0 | 54s1 | 17w0 | 36s0 | 43w0 | 61s0 | 58w0 | 62w1 | 2.0 | 32.0 | 4.00 | ||
60 | Stellbogen,Leon | VfL Eberstadt | 16s0 | 54w1 | 26w0 | 51s0 | 48w0 | 47s0 | 62w1 | 44s0 | 53w0 | 2.0 | 31.5 | 4.00 | ||
61 | Kadoic,Patrik | SC Neckarsulm e.V. | 26w0 | 35s0 | 52w0 | 48s0 | 62w1 | 54s0 | 59w1 | 47s0 | 58s0 | 2.0 | 27.5 | 3.00 | ||
62 | Burnuchyan,Niko | TG Forchtenberg | 39w0 | 50s0 | 56s0 | 53w0 | 61s0 | 58w1 | 60s0 | 57s0 | 59s0 | 1.0 | 23.5 | 2.50 |
Endstand U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunez Grégoire,Danie | 1825 | Stuttgarter SF 1879 | 27s1 | 12w1 | 6s½ | 22w1 | 5s1 | 2s½ | 4w1 | 3w1 | 10s1 | 8.0 | 52.0 | 45.25 | |
2 | Wolff,Calvin | 1617 | Heilbronner SV | 35s1 | 13w1 | 14s1 | 8w1 | 4s1 | 1w½ | 3s0 | 5w1 | 6s1 | 7.5 | 52.5 | 41.50 | |
3 | Bodriyenko,Daniel | 1458 | SF 59 Kornwestheim | 23s1 | 15w1 | 4s0 | 19w1 | 16s1 | 10s1 | 2w1 | 1s0 | 18w1 | 7.0 | 52.0 | 37.50 | |
4 | Li,Yunqi | 1845 | SF 59 Kornwestheim | 38w1 | 37s1 | 3w1 | 10s1 | 2w0 | 7s1 | 1s0 | 16w1 | 5s½ | 6.5 | 51.0 | 32.50 | |
5 | Seifert,Gideon | 1347 | Mosbacher SC von 193 | 41s1 | 17w1 | 8s½ | 6w1 | 1w0 | 18s1 | 7w1 | 2s0 | 4w½ | 6.0 | 52.5 | 30.75 | |
6 | Beidinger,Adrian | 1382 | SV Würzburg von 1865 | 28w1 | 33s1 | 1w½ | 5s0 | 13w1 | 11s1 | 10w½ | 9s1 | 2w0 | 6.0 | 51.0 | 30.75 | |
7 | Shebanov,Maksym | 1636 | SV Würzburg von 1865 | 17w0 | 9s1 | 38w1 | 24s1 | 12w1 | 4w0 | 5s0 | 20s1 | 14w1 | 6.0 | 46.0 | 28.50 | |
8 | Gotfried,Elias | 1782 | Stuttgarter SF 1879 | 43w1 | 24s1 | 5w½ | 2s0 | 9w½ | 17s0 | 26w1 | 11s1 | 12w1 | 6.0 | 45.0 | 26.50 | |
9 | Weiß,Martin | 1298 | SG Ludwigsburg 1919 | 22s½ | 7w0 | 42s1 | 32w1 | 8s½ | 19w1 | 14s1 | 6w0 | 16s1 | 6.0 | 43.5 | 26.25 | |
10 | Retzlaff,Kian | 1722 | SF 59 Kornwestheim | 42s1 | 16w1 | 11s1 | 4w0 | 14s1 | 3w0 | 6s½ | 13w1 | 1w0 | 5.5 | 50.5 | 26.00 | |
11 | Hasanovic,Arian | 1339 | SF 59 Kornwestheim | 34w1 | 20s1 | 10w0 | 13s½ | 22w1 | 6w0 | 15s1 | 8w0 | 24s1 | 5.5 | 45.0 | 25.00 | |
12 | Mast,Noah Ben | 1268 | Heilbronner SV | 26w1 | 1s0 | 17s1 | 15w1 | 7s0 | 14w0 | 24w1 | 25s1 | 8s0 | 5.0 | 48.0 | 23.00 | |
13 | Schlachter,Aaron | 998 | SV Besigheim | 31s1 | 2s0 | 20w1 | 11w½ | 6s0 | 23s1 | 22w1 | 10s0 | 15w½ | 5.0 | 47.5 | 23.25 | |
14 | Parlak,Umut | 976 | SF Schwaigern | 29s1 | 18w1 | 2w0 | 37s1 | 10w0 | 12s1 | 9w0 | 17s1 | 7s0 | 5.0 | 47.0 | 22.00 | |
15 | Arora,Ryan | 983 | SV 1947 Walldorf | 30w1 | 3s0 | 25w1 | 12s0 | 21w1 | 24s½ | 11w0 | 22s1 | 13s½ | 5.0 | 45.0 | 22.75 | |
16 | Joswig,Lukas | 1090 | SF Rot 71 | 39w1 | 10s0 | 23w1 | 33s1 | 3w0 | 26s1 | 17w1 | 4s0 | 9w0 | 5.0 | 45.0 | 20.00 | |
17 | Hennige,Raphael | SF Rot 71 | 7s1 | 5s0 | 12w0 | 40w1 | 37s1 | 8w1 | 16s0 | 14w0 | 28s1 | 5.0 | 43.0 | 22.00 | ||
18 | Junesch,Emanuel Rich | 1571 | M | vereinslos | 21w1 | 14s0 | 22s0 | 41w1 | 27s1 | 5w0 | 28s1 | 19w1 | 3s0 | 5.0 | 43.0 | 20.50 |
19 | Zahn,David Damian | 998 | SC Neckarsulm e.V. | 20w0 | 34s1 | 26w1 | 3s0 | 25w1 | 9s0 | 36w1 | 18s0 | 29w1 | 5.0 | 42.5 | 19.50 | |
20 | Zucker,Damian | Mosbacher SC von 193 | 19s1 | 11w0 | 13s0 | 27w0 | 40s1 | 32w1 | 23s1 | 7w0 | 33s1 | 5.0 | 40.0 | 19.50 | ||
21 | Faust,Daniel | Heilbronner SV | 18s0 | 29w0 | 44s1 | 30w1 | 15s0 | 41w½ | 32s½ | 27w1 | 26w1 | 5.0 | 32.5 | 15.50 | ||
22 | Blüm,Daniel | SF 59 Kornwestheim | 9w½ | 25s1 | 18w1 | 1s0 | 11s0 | 37w1 | 13s0 | 15w0 | 32s1 | 4.5 | 45.5 | 19.00 | ||
23 | Salmin,Mohamed | SC Neckarsulm e.V. | 3w0 | 30s1 | 16s0 | 29w1 | 32s1 | 13w0 | 20w0 | 36s1 | 25w½ | 4.5 | 41.5 | 17.25 | ||
24 | Hümer,Ilari | 1017 | SC 1875 Ellwangen | 40s1 | 8w0 | 29s1 | 7w0 | 35s1 | 15w½ | 12s0 | 33w1 | 11w0 | 4.5 | 41.0 | 16.00 | |
25 | Lederer,David | SK 1947 Sandhausen e | 32s1 | 22w0 | 15s0 | 28w1 | 19s0 | 35w1 | 42s1 | 12w0 | 23s½ | 4.5 | 37.0 | 15.25 | ||
26 | Bol,Nikolai | Mosbacher SC von 193 | 12s0 | 27w1 | 19s0 | 38s1 | 33w1 | 16w0 | 8s0 | 30w1 | 21s0 | 4.0 | 40.5 | 14.50 | ||
27 | Socci,Paride | SV Mundelsheim | 1w0 | 26s0 | 39w1 | 20s1 | 18w0 | 36s0 | 35w1 | 21s0 | 37w1 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | ||
28 | Luft,Damian | TG Forchtenberg | 6s0 | 36w0 | 31w1 | 25s0 | 42w1 | 29s1 | 18w0 | 39s1 | 17w0 | 4.0 | 37.5 | 13.50 | ||
29 | Bauer,Milan | vereinslos | 14w0 | 21s1 | 24w0 | 23s0 | 34w1 | 28w0 | 37s1 | 41w1 | 19s0 | 4.0 | 37.0 | 14.00 | ||
30 | Hauk,Emil | SF HN-Biberach 1978 | 15s0 | 23w0 | 34w1 | 21s0 | 38w1 | 33s½ | 39w½ | 26s0 | 35w1 | 4.0 | 34.5 | 12.75 | ||
31 | Schuster,Konstantin | SC Künzelsau | 13w0 | 35w0 | 28s0 | 34s0 | 36w0 | 44w1 | 43s1 | 38s1 | 39w1 | 4.0 | 27.0 | 8.00 | ||
32 | Heckmann,Maximilian | 927 | SF HN-Biberach 1978 | 25w0 | 41s1 | 36w1 | 9s0 | 23w0 | 20s0 | 21w½ | 42s1 | 22w0 | 3.5 | 38.0 | 11.00 | |
33 | Mattern,Julius | 926 | Mosbacher SC von 193 | 36s1 | 6w0 | 40s1 | 16w0 | 26s0 | 30w½ | 41s1 | 24s0 | 20w0 | 3.5 | 37.5 | 11.00 | |
34 | Toktas,Kerim | Mosbacher SC von 193 | 11s0 | 19w0 | 30s0 | 31w1 | 29s0 | 43s½ | 38w0 | 44s1 | 42w1 | 3.5 | 30.0 | 7.75 | ||
35 | Haiber,Linus | SC Neckarsulm e.V. | 2w0 | 31s1 | 37w0 | 36s1 | 24w0 | 25s0 | 27s0 | 40w1 | 30s0 | 3.0 | 38.0 | 10.50 | ||
36 | Bußler,Ben | * | SC Ingersheim e.V. | 33w0 | 28s1 | 32s0 | 35w0 | 31s1 | 27w1 | 19s0 | 23w0 | 3.0 | 35.5 | 12.00 | ||
37 | Schmidt,Emelie | 1189 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | 44s1 | 4w0 | 35s1 | 14w0 | 17w0 | 22s0 | 29w0 | 43w1 | 27s0 | 3.0 | 34.0 | 5.00 |
38 | Mühle,Sebastian | 807 | SC Ingersheim e.V. | 4s0 | 44w1 | 7s0 | 26w0 | 30s0 | 42w0 | 34s1 | 31w0 | 43s1 | 3.0 | 32.5 | 5.50 | |
