Ergebnisse
Ergebnisse des 23. Heilbronner Nikolaus-Jugendopens 2022
Endstände
Endstand U25
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gschnitzer,Adrian | 2442 | SV 1947 Walldorf | 7s1 | 9w1 | 4s1 | 2w1 | 3s1 | 10w½ | 5s1 | 8w1 | 13s1 | 8.5 | 50.0 | 427.5 | |
2 | Degenhard,Simon | 2183 | Heilbronner SV | 22w1 | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 5w½ | 11s½ | 3w1 | 9s1 | 4w1 | 7.0 | 50.5 | 421.0 | |
3 | Hermann,Tobias | 2077 | SF Schwaigern | 15s1 | 11w1 | 12s1 | 4w1 | 1w0 | 9s1 | 2s0 | 5w1 | 10s1 | 7.0 | 50.5 | 420.5 | |
4 | Brunck,Ole | 1989 | SC Schifferstadt | 16s1 | 5w1 | 1w0 | 3s0 | 17w1 | 13s½ | 12w1 | 6s1 | 2s0 | 5.5 | 50.5 | 403.5 | |
5 | Messerschmidt,Nicola | 1794 | SC Künzelsau | 17w1 | 4s0 | 21w1 | 22s1 | 2s½ | 6w1 | 1w0 | 3s0 | 14w1 | 5.5 | 48.5 | 394.0 | |
6 | Schäfer,Daniel | 1930 | Heilbronner SV | 24s1 | 10w1 | 2s0 | 12w½ | 13s1 | 5s0 | 16w1 | 4w0 | 8s1 | 5.5 | 43.5 | 401.5 | |
7 | Lohmüller,Mario | 1710 | SC Neckarsulm e.V. | 1w0 | 23s1 | 8w0 | 17s0 | 19w1 | 18s½ | 21w1 | 15s1 | 9w1 | 5.5 | 39.5 | 356.5 | |
8 | Ensslinger,Colin | 1877 | SF Schwaigern | 19s1 | 2w0 | 7s1 | 16w1 | 9s0 | 15w1 | 11w1 | 1s0 | 6w0 | 5.0 | 49.0 | 383.5 | |
9 | Pellicoro,Nathalie | 1889 | W | Karlsruher SF 1853 | 23w1 | 1s0 | 20w1 | 14s1 | 8w1 | 3w0 | 10s1 | 2w0 | 7s0 | 5.0 | 48.5 | 386.0 |
10 | Pepi,Lucas | 2006 | SF Schwaigern | 20w1 | 6s0 | 14w1 | 11s½ | 21w1 | 1s½ | 9w0 | 12s1 | 3w0 | 5.0 | 47.0 | 386.0 | |
11 | Bühler,Severin | 1868 | Heilbronner SV | 18w1 | 3s0 | 17w1 | 10w½ | 12s1 | 2w½ | 8s0 | 14w0 | 22s1 | 5.0 | 43.5 | 385.5 | |
12 | Broncel,Kevin | 1759 | SC Neckarsulm e.V. | 26s1 | 15w1 | 3w0 | 6s½ | 11w0 | 14s1 | 4s0 | 10w0 | 21s1 | 4.5 | 44.0 | 375.0 | |
13 | Scherer,Josua | 1941 | SC Thallichtenberg | 21w1 | 14s0 | 22w½ | 20s1 | 6w0 | 4w½ | 15s½ | 16s1 | 1w0 | 4.5 | 43.5 | 362.5 | |
14 | Eckert,Moritz | 1808 | TG Forchtenberg | 25s1 | 13w1 | 10s0 | 9w0 | 16s½ | 12w0 | 18w1 | 11s1 | 5s0 | 4.5 | 38.5 | 374.5 | |
15 | Gerold,Robin | 1618 | SF HN-Biberach 1978 | 3w0 | 12s0 | 18w1 | 23s1 | 22w1 | 8s0 | 13w½ | 7w0 | 24s1 | 4.5 | 38.0 | 359.5 | |
16 | Brueggeboes,Anton | 1506 | M | 4w0 | 18s1 | 24w1 | 8s0 | 14w½ | 17s1 | 6s0 | 13w0 | 19w1 | 4.5 | 37.5 | 357.5 | |
17 | Kumar,Ayush | Heilbronner SV | 5s0 | 24w1 | 11s0 | 7w1 | 4s0 | 16w0 | + | 19s0 | 25s1 | 4.0 | 35.5 | 311.5 | ||
18 | Maxutow,Joschua | 1149 | SF Schwaigern | 11s0 | 16w0 | 15s0 | 25s1 | 20w1 | 7w½ | 14s0 | 24s½ | + | 4.0 | 33.5 | 286.0 | |
19 | Eichhorn,Elisabeth | 1468 | W | Karlsruher SF 1853 | 8w0 | 22s0 | 25w1 | 21s0 | 7s0 | + | 20w1 | 17w1 | 16s0 | 4.0 | 32.5 | 294.5 |
20 | Dietzel,Lukas | 1583 | Heilbronner SV | 10s0 | 25w1 | 9s0 | 13w0 | 18s0 | 24w1 | 19s0 | + | 23w1 | 4.0 | 29.5 | 296.0 | |
21 | Schotthöfer,Samira | 1574 | W | SC Schifferstadt | 13s0 | 26w1 | 5s0 | 19w1 | 10s0 | 23w1 | 7s0 | 22s½ | 12w0 | 3.5 | 38.0 | 349.0 |
22 | Reiling,Percy | 1623 | SC Ersingen | 2s0 | 19w1 | 13s½ | 5w0 | 15s0 | 25w½ | 23s1 | 21w½ | 11w0 | 3.5 | 37.0 | 354.5 | |
23 | Rupp,Markus | 1467 | Heilbronner SV | 9s0 | 7w0 | 26+ | 15w0 | 24s1 | 21s0 | 22w0 | 25w1 | 20s0 | 3.0 | 31.5 | 315.5 | |
24 | Bykov,Ilona | 1480 | W | Karlsruher SF 1853 | 6w0 | 17s0 | 16s0 | 26+ | 23w0 | 20s0 | 25s1 | 18w½ | 15w0 | 2.5 | 31.0 | 303.0 |
25 | Jungmann,Ben | 1057 | SC Künzelsau | 14w0 | 20s0 | 19s0 | 18w0 | + | 22s½ | 24w0 | 23s0 | 17w0 | 1.5 | 28.5 | 269.0 | |
26 | Kozlov,Michael | * | vereinslos | 12w0 | 21s0 | 23- | 24- | 0.0 | 25.5 | 144.5 |
Endstand U16/U18
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forsch,Christian | 1506 | TG Forchtenberg | 26w1 | 32s1 | 8w½ | 5s1 | 3w1 | 2s1 | 12w1 | 7s1 | 4w0 | 7.5 | 54.5 | 450.0 | |
2 | Hagenmeyer,Felix | 1773 | Heilbronner SV | 41s1 | 20w1 | 15s1 | 9w1 | 4s1 | 1w0 | 6s1 | 3w1 | 5s0 | 7.0 | 55.5 | 425.5 | |
3 | Hagenmeyer,Jannis | 1552 | Heilbronner SV | 40s1 | 27w1 | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 8w1 | 2s0 | 13w1 | 7.0 | 54.0 | 430.0 | |
4 | Heß,Wadim | 1790 | SC Schifferstadt | 46w1 | 13s1 | 14w1 | 6s1 | 2w0 | 3s0 | 18w1 | 12s1 | 1s1 | 7.0 | 53.0 | 438.5 | |
5 | Goldinov,Daniel | 1828 | Stuttgarter SF | 39s1 | 16w1 | 9s0 | 1w0 | 37s1 | 45w1 | 19s1 | 15w1 | 2w1 | 7.0 | 47.5 | 411.5 | |
6 | Epp,Magnus | 1625 | SF HN-Biberach 1978 | 52w1 | 34s1 | 45w1 | 4w0 | 19s1 | 18s1 | 2w0 | 8s1 | 11w1 | 7.0 | 45.5 | 424.5 | |
7 | Quigley,Friedrich | 1771 | SV Würzburg von 1865 | 38w1 | 33s1 | 12w1 | 3s0 | 8w½ | 14s1 | 13w1 | 1w0 | 16s1 | 6.5 | 50.5 | 431.5 | |
8 | Rudolf,Marc | 1797 | TSG Öhringen | 50s1 | 19w1 | 1s½ | 31w1 | 7s½ | 15w1 | 3s0 | 6w0 | 20s1 | 6.0 | 51.0 | 401.0 | |
9 | Hasanovic,Alen | 1550 | SF 59 Kornwestheim | 35w1 | 25s1 | 5w1 | 2s0 | 12w0 | 13s0 | 36w1 | 32s1 | 18w1 | 6.0 | 46.5 | 420.5 | |
10 | Hörtling,Moritz | Heilbronner SV | 12w0 | 23w1 | 20s1 | 19w0 | 29s1 | 33s1 | 11w0 | 34s1 | 25w1 | 6.0 | 43.5 | 388.0 | ||
11 | Auth,Tristan | 1402 | SC Eppingen | 56w1 | 17s1 | 3w0 | 45s0 | 36s1 | 22w1 | 10s1 | 14w1 | 6s0 | 6.0 | 43.0 | 386.0 | |
12 | Schulz,Tim | 1431 | TSG Öhringen | 10s1 | 28w1 | 7s0 | 41w1 | 9s1 | 21w1 | 1s0 | 4w0 | 15s½ | 5.5 | 51.5 | 409.5 | |
13 | Svitlychna,Alla | 1350 | W | Spvgg Böblingen | 21s1 | 4w0 | 40s1 | 36w½ | 27s1 | 9w1 | 7s0 | 17w1 | 3s0 | 5.5 | 49.5 | 400.5 |
14 | Afonso,Phil | 1516 | SF 59 Kornwestheim | 37s1 | 18w1 | 4s0 | 28w1 | 21s½ | 7w0 | 43s1 | 11s0 | 33w1 | 5.5 | 45.5 | 388.0 | |
15 | Lob,Niklas | 1512 | Heilbronner SV | 49s1 | 29w1 | 2w0 | 34s1 | 45w1 | 8s0 | 32w1 | 5s0 | 12w½ | 5.5 | 44.0 | 410.5 | |
16 | Onea,Vlad | 1400 | M | Chees Lions Luxembou | 36s1 | 5s0 | 52w½ | 53s1 | 18w0 | 44w1 | 21s1 | 19w1 | 7w0 | 5.5 | 41.0 | 375.5 |
17 | Ruck,Marcel | SV Germania Erlenbac | 23s1 | 11w0 | 28s0 | 46w1 | 41s½ | 27w1 | 31s1 | 13s0 | 26w1 | 5.5 | 41.0 | 359.5 | ||
18 | Birke,Dennis | 1333 | Heilbronner SV | 53w1 | 14s0 | 54w1 | 32s1 | 16s1 | 6w0 | 4s0 | 23w1 | 9s0 | 5.0 | 45.0 | 382.0 | |
19 | Rupp,Johannes | 1390 | Heilbronner SV | 55w1 | 8s0 | 35w1 | 10s1 | 6w0 | 30s1 | 5w0 | 16s0 | 38w1 | 5.0 | 45.0 | 376.5 | |
20 | Bodriyenko,Markiyan | 1438 | SF 59 Kornwestheim | 51s1 | 2s0 | 10w0 | 37w0 | 48s1 | 39w1 | 22s1 | 30s1 | 8w0 | 5.0 | 42.5 | 353.5 | |
21 | Hofmann,Kilian | 1381 | SV Marbach | 13w0 | 46s1 | 25w1 | 33s1 | 14w½ | 12s0 | 16w0 | 35s½ | 34w1 | 5.0 | 41.5 | 399.0 | |
22 | Käfer,Paul | SC Künzelsau | 33w0 | 38s0 | 46w1 | 25s1 | 34w1 | 11s0 | 20w0 | 45s1 | 43w1 | 5.0 | 37.0 | 374.5 | ||
23 | Keul,Jason Michael | 835 | SK Dinkelsbühl e.V. | 17w0 | 10s0 | 55w1 | 30s0 | 42w1 | 47s1 | 33w1 | 18s0 | 35w1 | 5.0 | 36.5 | 352.5 | |
24 | Keiser,Tim | Goldberg-Gym. Sindel | 45w0 | 26s1 | 34w0 | 35s0 | 25w½ | 52s1 | 38w½ | 54s1 | 32w1 | 5.0 | 33.0 | 375.0 | ||
25 | Hannemann,Julius | 1118 | SF HN-Biberach 1978 | 48s1 | 9w0 | 21s0 | 22w0 | 24s½ | 37w1 | 44s1 | 29w1 | 10s0 | 4.5 | 42.0 | 337.5 | |
26 | Obermayer,Daniel | SV Germania Erlenbac | 1s0 | 24w0 | 48s1 | 29w0 | 49s1 | 28w½ | 27s1 | 43w1 | 17s0 | 4.5 | 41.0 | 331.0 | ||
27 | Telp,Peter | 1187 | SV Hockenheim | 30w1 | 3s0 | 53w½ | 52s1 | 13w0 | 17s0 | 26w0 | 46s1 | 41w1 | 4.5 | 38.5 | 374.0 | |
28 | Fichtner,Anna | 1022 | W | Heilbronner SV | 47w1 | 12s0 | 17w1 | 14s0 | 32w0 | 26s½ | 35w0 | 52s1 | 42w1 | 4.5 | 38.0 | 376.0 |
29 | Herberg,Marcel | 1109 | TSG Öhringen | 42w1 | 15s0 | 32w0 | 26s1 | 10w0 | 35s½ | 53w1 | 25s0 | 44w1 | 4.5 | 38.0 | 360.5 | |
30 | Tutsch,Mats | SF Freiberg | 27s0 | 40w0 | 50s1 | 23w1 | 39s1 | 19w0 | 45s1 | 20w0 | 31s½ | 4.5 | 38.0 | 347.0 | ||
31 | Keuper,David | 1513 | SC Schifferstadt | 54w1 | 45s0 | 38w1 | 8s0 | 35w1 | 32s0 | 17w0 | 37s1 | 30w½ | 4.5 | 37.5 | 378.5 | |
32 | Cherenok,Alexeii | SF Schwaigern | 43s1 | 1w0 | 29s1 | 18w0 | 28s1 | 31w1 | 15s0 | 9w0 | 24s0 | 4.0 | 46.0 | 368.5 | ||
33 | Sonnenwald,Julian | 1261 | TSG Öhringen | 22s1 | 7w0 | 37s1 | 21w0 | 40s1 | 10w0 | 23s0 | 36w1 | 14s0 | 4.0 | 45.0 | 370.0 | |
34 | Waldmann,Aaron | 1064 | SC Künzelsau | 44s1 | 6w0 | 24s1 | 15w0 | 22s0 | 40w1 | 41s1 | 10w0 | 21s0 | 4.0 | 44.5 | 347.0 | |
35 | Agha,Jonas | Goldberg-Gym. Sindel | 9s0 | 48w1 | 19s0 | 24w1 | 31s0 | 29w½ | 28s1 | 21w½ | 23s0 | 4.0 | 42.5 | 344.0 | ||
36 | Hay,Moritz | SC Künzelsau | 16w0 | 39w1 | 43s1 | 13s½ | 11w0 | 41w½ | 9s0 | 33s0 | 47w1 | 4.0 | 41.0 | 365.5 | ||
37 | Keiser,Robin | Goldberg-Gym. Sindel | 14w0 | 42s1 | 33w0 | 20s1 | 5w0 | 25s0 | 46w1 | 31w0 | 50s1 | 4.0 | 40.0 | 360.5 | ||
38 | Pavlovic,Neven | SC Neckarsulm e.V. | 7s0 | 22w1 | 31s0 | 44w½ | 54s1 | 43w0 | 24s½ | 39w1 | 19s0 | 4.0 | 39.5 | 333.5 | ||
39 | Fetic,Albin | 817 | Heilbronner SV | 5w0 | 36s0 | 51w1 | 42s1 | 30w0 | 20s0 | 47w1 | 38s0 | 53w1 | 4.0 | 36.5 | 338.0 | |
40 | Babic,Niko | SC Ingersheim e.V. | 3w0 | 30s1 | 13w0 | 47s1 | 33w0 | 34s0 | 42w0 | 56s1 | 45w1 | 4.0 | 34.5 | 379.0 | ||
41 | Sattler,Jasmin | 729 | W | VfL Eberstadt | 2w0 | 55s1 | 47w1 | 12s0 | 17w½ | 36s½ | 34w0 | 42s½ | 27s0 | 3.5 | 38.0 | 369.5 |
42 | Hoffmann,Noah-Elias | SC Neckarsulm e.V. | 29s0 | 37w0 | 49s1 | 39w0 | 23s0 | 50w1 | 40s1 | 41w½ | 28s0 | 3.5 | 35.5 | 317.0 | ||
43 | Krapf,Franziska | 1311 | W | Heilbronner SV | 32w0 | 56s1 | 36w0 | 54s½ | 53w1 | 38s1 | 14w0 | 26s0 | 22s0 | 3.5 | 32.0 | 348.0 |
44 | Treutlein,Fabian And | TG Forchtenberg | 34w0 | 54s0 | 56w1 | 38s½ | 52w1 | 16s0 | 25w0 | 53s1 | 29s0 | 3.5 | 30.0 | 342.0 | ||
45 | Negreata,David | 961 | SC Künzelsau | 24s1 | 31w1 | 6s0 | 11w1 | 15s0 | 5s0 | 30w0 | 22w0 | 40s0 | 3.0 | 48.5 | 360.0 | |
46 | Kalyushko,Kirill | 787 | SC Neckarsulm e.V. | 4s0 | 21w0 | 22s0 | 17s0 | 55w1 | 51w1 | 37s0 | 27w0 | 52s1 | 3.0 | 37.5 | 342.0 | |
47 | Wu Gao,Kai Wen | Goldberg-Gym. Sindel | 28s0 | 49w1 | 41s0 | 40w0 | 50s1 | 23w0 | 39s0 | 48w1 | 36s0 | 3.0 | 34.0 | 308.0 | ||
48 | Bieber,Maleah | W | SC Ingersheim e.V. | 25w0 | 35s0 | 26w0 | 56s1 | 20w0 | 49w0 | 51s1 | 47s0 | 55w1 | 3.0 | 28.0 | 312.0 | |
49 | Samilkin,Filip | SK Dinkelsbühl e.V. | 15w0 | 47s0 | 42w0 | 51s1 | 26w0 | 48s1 | 52w0 | 50w0 | 56s1 | 3.0 | 28.0 | 303.0 | ||
50 | Al-Nimah,Qutaiba | SC Künzelsau | 8w0 | 53s0 | 30w0 | 55s1 | 47w0 | 42s0 | 56w1 | 49s1 | 37w0 | 3.0 | 27.5 | 320.5 | ||
51 | Zolfaghari,Daniel | SC Neckarsulm e.V. | 20w0 | 52s0 | 39s0 | 49w0 | 56w1 | 46s0 | 48w0 | 55s1 | 54w1 | 3.0 | 24.0 | 301.5 | ||
52 | Krapf,Anna | W | SV Leingarten | 6s0 | 51w1 | 16s½ | 27w0 | 44s0 | 24w0 | 49s1 | 28w0 | 46w0 | 2.5 | 39.0 | 315.5 | |
53 | Kecman,Djuradj | vereinslos | 18s0 | 50w1 | 27s½ | 16w0 | 43s0 | 54w1 | 29s0 | 44w0 | 39s0 | 2.5 | 36.0 | 320.5 | ||
54 | Lützner,Philipp | Heilbronner SV | 31s0 | 44w1 | 18s0 | 43w½ | 38w0 | 53s0 | 55s1 | 24w0 | 51s0 | 2.5 | 32.0 | 305.0 | ||
55 | Kühner,Jonas | SC Neckarsulm e.V. | 19s0 | 41w0 | 23s0 | 50w0 | 46s0 | 56s1 | 54w0 | 51w0 | 48s0 | 1.0 | 28.0 | 298.5 | ||
56 | Herrmann,Ralf | SC Neckarsulm e.V. | 11s0 | 43w0 | 44s0 | 48w0 | 51s0 | 55w0 | 50s0 | 40w0 | 49w0 | 0.0 | 30.0 | 275.0 |
Endstand U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolff,Calvin | 1574 | Heilbronner SV | 24w1 | 7s0 | 21w1 | 6s1 | 11w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 12s1 | 8.0 | 48.5 | 433.0 | |
2 | Gotfried,Elias | 1573 | Stuttgarter SF 1879 | 22s1 | 11w1 | 9s1 | 3s½ | 4w1 | 7w1 | 1s0 | 5w1 | 6w1 | 7.5 | 52.0 | 433.5 | |
3 | Nunez Gregoire,Danie | 1590 | M | Stuttgarter SF 1879 | 13s1 | 12w1 | 7s1 | 2w½ | 10s1 | 1w0 | 4w1 | 6s0 | 11s1 | 6.5 | 53.0 | 429.5 |
4 | Farin,Kai | 1503 | SC Feuerbach e. V. | 26s1 | 18w1 | 10s1 | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 1w0 | 16s1 | 6.0 | 50.5 | 407.5 | |
5 | Retzlaff,Kian | 1557 | SF 59 Kornwestheim | 23w1 | 9s0 | 13w1 | 11s0 | 24w1 | 8w1 | 12s1 | 2s0 | 7w1 | 6.0 | 46.5 | 405.0 | |
6 | Koryakin,David | 1260 | SC Ingersheim e.V. | 14s1 | 29w1 | 8s½ | 1w0 | 9s1 | 4s0 | 10w1 | 3w1 | 2s0 | 5.5 | 52.0 | 407.0 | |
7 | Bartholomees,Tamiru | 1158 | Post-SG Schwäbisch H | 27s1 | 1w1 | 3w0 | 18s1 | 15w1 | 2s0 | 11s½ | 8w1 | 5s0 | 5.5 | 50.5 | 407.0 | |
8 | Mühlbauer,Adrian | 1613 | SF Schwaigern | 21w1 | 16s1 | 6w½ | 4s0 | 17w1 | 5s0 | 9w1 | 7s0 | 15w1 | 5.5 | 46.0 | 409.5 | |
9 | Mast,Noah Ben | 1149 | Heilbronner SV | 28s1 | 5w1 | 2w0 | 15s½ | 6w0 | 13s1 | 8s0 | 19w1 | 18w1 | 5.5 | 46.0 | 384.0 | |
10 | Arndt,Niklas | 1112 | Heilbronner SV | 19s1 | 15w1 | 4w0 | 12s1 | 3w0 | 16s½ | 6s0 | 24w1 | 17w1 | 5.5 | 44.5 | 401.5 | |
11 | Walter,Richard | 1136 | Heilbronner SV | 25w1 | 2s0 | 29w1 | 5w1 | 1s0 | 21s1 | 7w½ | 15s½ | 3w0 | 5.0 | 47.5 | 402.5 | |
12 | Kratt,Lauri | 1206 | SF Freiberg | 30w1 | 3s0 | 20w1 | 10w0 | 22s1 | 18s1 | 5w0 | 23s1 | 1w0 | 5.0 | 45.5 | 368.5 | |
13 | Botschek,Marius | 957 | SV 1947 Walldorf | 3w0 | 31s1 | 5s0 | 14w1 | 16s0 | 9w0 | 32s1 | 22w1 | 23w1 | 5.0 | 38.5 | 356.0 | |
14 | Maxutow,Emanuel | 781 | SF Schwaigern | 6w0 | 17s0 | 28w1 | 13s0 | 25w1 | 23s0 | 29w1 | 30s1 | 21w1 | 5.0 | 34.0 | 336.0 | |
15 | Seifert,Gideon | 1342 | Mosbacher SC | 20w1 | 10s0 | 24w1 | 9w½ | 7s0 | 17s1 | 16w½ | 11w½ | 8s0 | 4.5 | 44.0 | 386.5 | |
16 | Vöhringer,Leon | 1230 | SK 1926 Ettlingen | 31w1 | 8w0 | 22s0 | 25s1 | 13w1 | 10w½ | 15s½ | 18s½ | 4w0 | 4.5 | 40.0 | 364.0 | |
17 | Scheuermann,David | 1020 | Mosbacher SC von 193 | 29s0 | 14w1 | 19s½ | 22w1 | 8s0 | 15w0 | 26s1 | 20w1 | 10s0 | 4.5 | 39.0 | 342.5 | |
18 | Knörzer,Johannes | 1110 | Mosbacher SC von 193 | 32w1 | 4s0 | 25w1 | 7w0 | 27s1 | 12w0 | 22s1 | 16w½ | 9s0 | 4.5 | 37.5 | 368.0 | |
19 | Kecman,Sofija | W | vereinslos | 10w0 | 23s1 | 17w½ | 21s0 | 20w0 | 31s1 | 28w1 | 9s0 | 24s1 | 4.5 | 36.5 | 342.0 | |
20 | Bergfeld,Josephine | 781 | W | Heilbronner SV | 15s0 | 32w1 | 12s0 | 27w0 | 19s1 | 26w1 | 24w½ | 17s0 | 25w1 | 4.5 | 32.0 | 336.5 |
21 | Steinmetz,Alexander | 1020 | TG Forchtenberg | 8s0 | 27w1 | 1s0 | 19w1 | 26s1 | 11w0 | 23w0 | 25s1 | 14s0 | 4.0 | 41.0 | 351.0 | |
22 | Roth,Magnus | 889 | SC Künzelsau | 2w0 | 30s1 | 16w1 | 17s0 | 12w0 | 29s1 | 18w0 | 13s0 | 26w1 | 4.0 | 39.0 | 348.5 | |
23 | Parlak,Umut | 856 | SF Schwaigern | 5s0 | 19w0 | 27s0 | 28s1 | 30w1 | 14w1 | 21s1 | 12w0 | 13s0 | 4.0 | 38.0 | 334.5 | |
24 | Mattern,Julius | 926 | Mosbacher SC von 193 | 1s0 | 28w1 | 15s0 | 31w1 | 5s0 | 27w1 | 20s½ | 10s0 | 19w0 | 3.5 | 41.0 | 344.5 | |
25 | Lottermoser,Michael | SC Neckarsulm e.V. | 11s0 | 26w1 | 18s0 | 16w0 | 14s0 | 32w1 | 27s1 | 21w0 | 20s0 | 3.0 | 34.5 | 328.0 | ||
26 | Heckmann,Maximilian | 807 | SF HN-Biberach 1978 | 4w0 | 25s0 | 30w1 | 29s1 | 21w0 | 20s0 | 17w0 | 28s1 | 22s0 | 3.0 | 34.0 | 329.0 | |
27 | Nayak,Srida | W | SC Tamm | 7w0 | 21s0 | 23w1 | 20s1 | 18w0 | 24s0 | 25w0 | 31s0 | 32s1 | 3.0 | 32.0 | 334.0 | |
28 | Köppel,Juna | W | SC Ingersheim e.V. | 9w0 | 24s0 | 14s0 | 23w0 | 32s1 | 30w1 | 19s0 | 26w0 | 31w1 | 3.0 | 31.0 | 318.5 | |
29 | Mattes,Mitch | SF HN-Biberach 1978 | 17w1 | 6s0 | 11s0 | 26w0 | 31s1 | 22w0 | 14s0 | 32w0 | 30w½ | 2.5 | 32.5 | 334.5 | ||
30 | Bodog,Gabriel | SC Neckarsulm e.V. | 12s0 | 22w0 | 26s0 | 32w1 | 23s0 | 28s0 | 31w1 | 14w0 | 29s½ | 2.5 | 29.5 | 313.5 | ||
31 | Hett,Laurenz | Goldberg-Gym. Sindel | 16s0 | 13w0 | 32s1 | 24s0 | 29w0 | 19w0 | 30s0 | 27w1 | 28s0 | 2.0 | 29.5 | 311.0 | ||
32 | Voßenberg,Jan | SF HN-Biberach 1978 | 18s0 | 20s0 | 31w0 | 30s0 | 28w0 | 25s0 | 13w0 | 29s1 | 27w0 | 1.0 | 30.0 | 297.0 |
Endstand U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li,Yunqi | 1538 | SF 59 Kornwestheim | 19s1 | 14w1 | 3s1 | 5w1 | 2s1 | 13w1 | 10s½ | 4w1 | 7s1 | 8.5 | 50.5 | 430.5 | |
2 | Retzlaff,Nick | 1304 | SF 59 Kornwestheim | 25w1 | 4s1 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 3s1 | 8w1 | 5s1 | 12w1 | 8.0 | 51.5 | 429.0 | |
3 | Yan,Haichen | 1157 | SV 1947 Walldorf | 28w1 | 15s1 | 1w0 | 16s1 | 6w1 | 2w0 | 13s1 | 10w1 | 11s1 | 7.0 | 49.0 | 407.5 | |
4 | Tselepidis,Konstanti | 1007 | Heilbronner SV | 26s1 | 2w0 | 12s1 | 7w1 | 11s0 | 14w1 | 6s1 | 1s0 | 10w1 | 6.0 | 50.5 | 421.0 | |
5 | Wagener,Nicolas | 1244 | SF Limburgerhof | 20w1 | 24s1 | 16w1 | 1s0 | 10w½ | 8s0 | 9w1 | 2w0 | 14s1 | 5.5 | 49.0 | 409.5 | |
6 | Skibba,Emil | 1072 | SV Hockenheim | 23w1 | 21s1 | 9w1 | 2w0 | 3s0 | 20s1 | 4w0 | 11w½ | 18s1 | 5.5 | 48.0 | 380.5 | |
7 | Shebanov,Maksym | SV Würzburg von 1865 | 17w1 | 10s0 | 21w1 | 4s0 | 27w1 | 9s½ | 15w1 | 8s1 | 1w0 | 5.5 | 47.0 | 387.0 | ||
8 | Rotenberg,Alexander | Heilbronner SV | 14s0 | 19w1 | 11s½ | 21w1 | 24s1 | 5w1 | 2s0 | 7w0 | 20s1 | 5.5 | 44.0 | 400.0 | ||
9 | Bodriyenko,Daniel | 1225 | SF 59 Kornwestheim | 27s1 | 11w1 | 6s0 | 14w0 | 19s1 | 7w½ | 5s0 | 24w1 | 17s1 | 5.5 | 41.5 | 386.0 | |
10 | Ilnizki,David | 1132 | SF HN-Biberach 1978 | 12s1 | 7w1 | 2s0 | 15w1 | 5s½ | 11w1 | 1w½ | 3s0 | 4s0 | 5.0 | 55.0 | 429.0 | |
11 | Zahn,David Damian | 847 | SC Neckarsulm e.V. | 29w1 | 9s0 | 8w½ | 20s1 | 4w1 | 10s0 | 17w1 | 6s½ | 3w0 | 5.0 | 46.0 | 392.0 | |
12 | Simon,Fabian | SF 59 Kornwestheim | 10w0 | 18s1 | 4w0 | 22s1 | 16w1 | 17s0 | 24w1 | 13s1 | 2s0 | 5.0 | 45.0 | 381.5 | ||
13 | Walzer,Justin | 1188 | Mosbacher SC | 32s1 | 16w0 | 28s1 | 24w1 | 14s1 | 1s0 | 3w0 | 12w0 | 22s1 | 5.0 | 40.0 | 378.0 | |
14 | Schmidt,Emelie | 1046 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | 8w1 | 1s0 | 29w1 | 9s1 | 13w0 | 4s0 | 23w1 | 17s½ | 5w0 | 4.5 | 47.5 | 376.0 |
15 | Fenzel,Jacob | 746 | SF Limburgerhof | 22s1 | 3w0 | 26s1 | 10s0 | 20w0 | 28w1 | 7s0 | 19w1 | 16s½ | 4.5 | 40.5 | 374.5 | |
16 | Sattel,Vincent | 755 | SC Schifferstadt | 31w1 | 13s1 | 5s0 | 3w0 | 12s0 | 22w0 | 25w1 | 23s1 | 15w½ | 4.5 | 40.0 | 364.0 | |
17 | Schmidt,Sophie | 863 | W | SV Stuttgart-Wolfbus | 7s0 | 23w0 | 32s1 | 26w1 | 28s1 | 12w1 | 11s0 | 14w½ | 9w0 | 4.5 | 36.0 | 360.0 |
18 | Stec,Adam | TSV Heumaden | 21s0 | 12w0 | 27s0 | 32w1 | 25s½ | 31w1 | 28s1 | 22w1 | 6w0 | 4.5 | 30.0 | 335.0 | ||
